| Основные размеры, Da | 85 мм |
| Основные размеры, Dc | 200 мм |
| Основные размеры, Ca | 80 мм |
| Основные размеры, L | 410 мм |
| Основные размеры, J | 350 мм |
| Основные размеры, H | 239 мм |
| Основные размеры, H1 | 125 мм |
| Основные размеры, H2 | 45 мм |
| Основные размеры, A | 175 мм |
| Основные размеры, A1 | 120 мм |
| Основные размеры, A2 | 191 мм |
| Основные размеры, N | 32 мм |
| Основные размеры, N1 | 26 мм |
| Основные размеры, G | 24 мм |
| Масса | 25,8 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
| Подшипники | 1319 К; 2319 К; 21319 К; 22319 К; 1222 К; 2222 К; 22222 К; 23222 К |
| Фиксирующие кольца для подшипников | frb 17.5/200; frb 6.5/200; frb 21/200; frb 13.5/200; frb 5.1/200 |
| Уплотнения | TSN 619 G, TSN 619 A, TSN 619 C, TSN 619 S, TSN 522 G, TSN 522 A, TSN 522 C, TSN 522 S |
| Закрепительная втулка | Н 319; Н 2319; Н 222; Н 322 |
| Торцевая крышка | ASNH 619; ASNH 522 |
| Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
| Корпус в сборе имеет маркировку SNH 619 или SNH 522 | |