| Основные размеры, Da | 65 мм |
| Основные размеры, Dc | 160 мм |
| Основные размеры, Ca | 65 мм |
| Основные размеры, L | 345 мм |
| Основные размеры, J | 290 мм |
| Основные размеры, H | 193 мм |
| Основные размеры, H1 | 100 мм |
| Основные размеры, H2 | 35 мм |
| Основные размеры, A | 140 мм |
| Основные размеры, A1 | 100 мм |
| Основные размеры, A2 | 158 мм |
| Основные размеры, N | 28 мм |
| Основные размеры, N1 | 22 мм |
| Основные размеры, G | 20 мм |
| Масса | 14,7 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
| Подшипники | 1315 К; 2315 К; 21315 К; 22315 К; 1218 К; 2218 К; 22218 К |
| Фиксирующие кольца для подшипников | frb 14/160; frb 5/160; frb 17.5/160; frb 12.5/160 |
| Уплотнения | TSN 615 G, TSN 615 A, TSN 615 C, TSN 615 S, TSN 518 G, TSN 518 A, TSN 518 C, TSN 518 S |
| Закрепительная втулка | Н 315; Н 2315; Н 218; Н 318 |
| Торцевая крышка | ASNH 615; ASNH 518 |
| Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
| Корпус в сборе имеет маркировку SNH 615 или SNH 518 | |