Основные размеры, Da | 45 мм |
Основные размеры, Dc | 110 мм |
Основные размеры, Ca | 48 мм |
Основные размеры, L | 255 мм |
Основные размеры, J | 210 мм |
Основные размеры, H | 133 мм |
Основные размеры, H1 | 70 мм |
Основные размеры, H2 | 30 мм |
Основные размеры, A | 105 мм |
Основные размеры, A1 | 70 мм |
Основные размеры, A2 | 117 мм |
Основные размеры, N | 24 мм |
Основные размеры, N1 | 18 мм |
Основные размеры, G | 16 мм |
Масса | 5,8 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
Подшипники | 1310 К; 2310 К; 21310 К; 22310 К; 1212 К; 2212 К; 22212 К |
Фиксирующие кольца для подшипников | frb 10.5/110; 4/110; frb 13/110; frb 10/110 |
Уплотнения | TSN 610 G, TSN 610 A, TSN 610 C, TSN 610 S, TSN 512 G, TSN 512 A, TSN 512 C, TSN 512 S |
Закрепительная втулка | Н 310; Н 2310; Н 212; Н 312 |
Торцевая крышка | ASNH 610; ASNH 512 |
Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
Корпус в сборе имеет маркировку SNH 610 или SNH 512 |