| Основные размеры, Da | 45 мм |
| Основные размеры, Dc | 90 мм |
| Основные размеры, Ca | 41 мм |
| Основные размеры, L | 205 мм |
| Основные размеры, J | 170 мм |
| Основные размеры, H | 113 мм |
| Основные размеры, H1 | 60 мм |
| Основные размеры, H2 | 25 мм |
| Основные размеры, A | 90 мм |
| Основные размеры, A1 | 60 мм |
| Основные размеры, A2 | 102 мм |
| Основные размеры, N | 20 мм |
| Основные размеры, N1 | 15 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Масса | 3,8 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
| Подшипники | 1210 К; 2210 К; 22210 К |
| Фиксирующие кольца для подшипников | frb 10.5/90; frb 9/90 |
| Уплотнения | TSN 510 G, TSN 510 A, TSN 510 S, TSN 510 C |
| Закрепительная втулка | Н 210; Н 310 |
| Торцевая крышка | ASNH 510 |
| Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
| Корпус в сборе имеет маркировку SNH 510 | |