| Основные размеры, Da | 30 мм |
| Основные размеры, Dc | 80 мм |
| Основные размеры, Ca | 39 мм |
| Основные размеры, L | 205 мм |
| Основные размеры, J | 170 мм |
| Основные размеры, H | 107 мм |
| Основные размеры, H1 | 60 мм |
| Основные размеры, H2 | 25 мм |
| Основные размеры, A | 85 мм |
| Основные размеры, A1 | 60 мм |
| Основные размеры, A2 | 97 мм |
| Основные размеры, N | 20 мм |
| Основные размеры, N1 | 15 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Масса | 3,1 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
| Подшипники | 1307 К; 2307 К; 21307 К; 1208 К; 2208 К; 22208 К |
| Фиксирующие кольца для подшипников | frb 9/80; frb 4/80; frb 10.5/80; frb 8/80 |
| Уплотнения | TSN 607 G, TSN 607 A, TSN 607 S, TSN 508 G, TSN 508 S |
| Закрепительная втулка | Н 307; Н 2307; Н 208; Н 308 |
| Торцевая крышка | ASNH 607, ASNH 508 |
| Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
| Корпус в сборе имеет маркировку SNH 607 или SNH 508 | |