Главная / Звездочки / Однорядные звездочки ANSI с черновым отверстием / Звездочки 80-1 ANSI с черновым отверстием шаг 25,4 мм без ступицы |
1 2 след >> | |
Обозначение | Шаг, мм | Шаг, дюйм | Количество зубьев |
Диаметр наружый OD, мм |
Диаметр делительн. окружности PD, мм |
Масса звездочки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 80-1A10 | 25,4 | 1 | 10 | 93,47 | 0,45 | |
PHS 80-1A11 | 25,4 | 1 | 11 | 101,85 | 0,59 | |
PHS 80-1A112 | 25,4 | 1 | 112 | 920,5 | 74,84 | |
PHS 80-1A12 | 25,4 | 1 | 12 | 109,98 | 0,68 | |
PHS 80-1A13 | 25,4 | 1 | 13 | 118,36 | 0,82 | |
PHS 80-1A14 | 25,4 | 1 | 14 | 126,49 | 1 | |
PHS 80-1A15 | 25,4 | 1 | 15 | 134,62 | 1,13 | |
PHS 80-1A16 | 25,4 | 1 | 16 | 143 | 1,32 | |
PHS 80-1A17 | 25,4 | 1 | 17 | 151,13 | 1,5 | |
PHS 80-1A18 | 25,4 | 1 | 18 | 159,26 | 1,68 | |
PHS 80-1A19 | 25,4 | 1 | 19 | 167,39 | 1,86 | |
PHS 80-1A20 | 25,4 | 1 | 20 | 175,51 | 2,13 | |
PHS 80-1A21 | 25,4 | 1 | 21 | 183,9 | 2,22 | |
PHS 80-1A22 | 25,4 | 1 | 22 | 192,02 | 2,49 | |
PHS 80-1A23 | 25,4 | 1 | 23 | 200,15 | 2,86 | |
PHS 80-1A24 | 25,4 | 1 | 24 | 208,28 | 3,04 | |
PHS 80-1A25 | 25,4 | 1 | 25 | 216,41 | 3,27 | |
PHS 80-1A26 | 25,4 | 1 | 26 | 224,54 | 3,54 | |
PHS 80-1A27 | 25,4 | 1 | 27 | 232,66 | 3,9 | |
PHS 80-1A28 | 25,4 | 1 | 28 | 240,79 | 4,22 | |
PHS 80-1A29 | 25,4 | 1 | 29 | 248,92 | 4,45 | |
PHS 80-1A30 | 25,4 | 1 | 30 | 256,79 | 4,85 | |
PHS 80-1A31 | 25,4 | 1 | 31 | 264,92 | 5,13 | |
PHS 80-1A32 | 25,4 | 1 | 32 | 273,05 | 5,49 | |
PHS 80-1A33 | 25,4 | 1 | 33 | 281,18 | 6,17 | |
PHS 80-1A34 | 25,4 | 1 | 34 | 289,31 | 6,49 | |
PHS 80-1A35 | 25,4 | 1 | 35 | 297,43 | 6,71 | |
PHS 80-1A36 | 25,4 | 1 | 36 | 305,56 | 7,3 | |
PHS 80-1A37 | 25,4 | 1 | 37 | 313,69 | 7,62 | |
PHS 80-1A38 | 25,4 | 1 | 38 | 321,82 | 7,8 | |
PHS 80-1A39 | 25,4 | 1 | 39 | 329,95 | 8,1199 | |
PHS 80-1A40 | 25,4 | 1 | 40 | 338,07 | 8,57 | |
PHS 80-1A41 | 25,4 | 1 | 41 | 346,2 | 9,5299 | |
PHS 80-1A42 | 25,4 | 1 | 42 | 354,08 | 9,89 | |
PHS 80-1A43 | 25,4 | 1 | 43 | 362,2 | 10,7 | |
PHS 80-1A44 | 25,4 | 1 | 44 | 370,33 | 11,02 | |
PHS 80-1A45 | 25,4 | 1 | 45 | 378,46 | 11,43 | |
PHS 80-1A46 | 25,4 | 1 | 46 | 386,59 | 12,07 | |
PHS 80-1A47 | 25,4 | 1 | 47 | 394,72 | 11,97 | |
PHS 80-1A48 | 25,4 | 1 | 48 | 402,84 | 12,61 | |
PHS 80-1A49 | 25,4 | 1 | 49 | 410,97 | 13,11 | |
PHS 80-1A50 | 25,4 | 1 | 50 | 419,1 | 14,02 | |
PHS 80-1A51 | 25,4 | 1 | 51 | 426,97 | 14,61 | |
PHS 80-1A52 | 25,4 | 1 | 52 | 435,1 | 14,97 | |
PHS 80-1A53 | 25,4 | 1 | 53 | 443,23 | 15,83 | |
PHS 80-1A54 | 25,4 | 1 | 54 | 451,36 | 16,6 | |
PHS 80-1A55 | 25,4 | 1 | 55 | 459,49 | 17,01 | |
PHS 80-1A56 | 25,4 | 1 | 56 | 467,61 | 17,87 | |
PHS 80-1A57 | 25,4 | 1 | 57 | 475,74 | 18,33 | |
PHS 80-1A58 | 25,4 | 1 | 58 | 483,62 | 18,73 | |
PHS 80-1A59 | 25,4 | 1 | 59 | 491,74 | 19,46 | |
PHS 80-1A60 | 25,4 | 1 | 60 | 499,87 | 20,55 | |
PHS 80-1A65 | 25,4 | 1 | 65 | 540,26 | 23,68 | |
PHS 80-1A70 | 25,4 | 1 | 70 | 580,9 | 27,12 | |
PHS 80-1A72 | 25,4 | 1 | 72 | 596,9 | 29,8 | |
PHS 80-1A76 | 25,4 | 1 | 76 | 629,41 | 31,84 | |
PHS 80-1A80 | 25,4 | 1 | 80 | 661,67 | 36,11 | |
PHS 80-1A84 | 25,4 | 1 | 84 | 694,1799 | 39,05 | |
PHS 80-1A9 | 25,4 | 1 | 9 | 85,09 | 0,36 | |
PHS 80-1A90 | 25,4 | 1 | 90 | 742,7 | 45,81 |
1 2 след >> | |