Главная / Звездочки / Однорядные звездочки ANSI с черновым отверстием / Звездочки 60-1 ANSI с черновым отверстием шаг 19,05 мм без ступицы |
1 2 след >> | |
Обозначение | Шаг, мм | Шаг, дюйм | Количество зубьев |
Диаметр наружый OD, мм |
Диаметр делительн. окружности PD, мм |
Масса звездочки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 60-1A10 | 19,05 | 3/4 | 10 | 70,999 | 0,2 | |
PHS 60-1A11 | 19,05 | 3/4 | 11 | 76,2 | 0,24 | |
PHS 60-1A112 | 19,05 | 3/4 | 112 | 690,37 | 32,11 | |
PHS 60-1A12 | 19,05 | 3/4 | 12 | 82,55 | 0,31 | |
PHS 60-1A13 | 19,05 | 3/4 | 13 | 88,65 | 0,36 | |
PHS 60-1A14 | 19,05 | 3/4 | 14 | 95 | 0,43 | |
PHS 60-1A15 | 19,05 | 3/4 | 15 | 101,09 | 0,49 | |
PHS 60-1A16 | 19,05 | 3/4 | 16 | 107,19 | 0,56 | |
PHS 60-1A17 | 19,05 | 3/4 | 17 | 113,28 | 0,65 | |
PHS 60-1A18 | 19,05 | 3/4 | 18 | 119,38 | 0,73 | |
PHS 60-1A19 | 19,05 | 3/4 | 19 | 125,73 | 0,83 | |
PHS 60-1A20 | 19,05 | 3/4 | 20 | 131,83 | 0,96 | |
PHS 60-1A21 | 19,05 | 3/4 | 21 | 137,92 | 1,03 | |
PHS 60-1A22 | 19,05 | 3/4 | 22 | 144,02 | 1,12 | |
PHS 60-1A23 | 19,05 | 3/4 | 23 | 150,11 | 1,22 | |
PHS 60-1A24 | 19,05 | 3/4 | 24 | 156,21 | 1,36 | |
PHS 60-1A25 | 19,05 | 3/4 | 25 | 162,31 | 1,51 | |
PHS 60-1A26 | 19,05 | 3/4 | 26 | 168,4 | 1,61 | |
PHS 60-1A27 | 19,05 | 3/4 | 27 | 174,5 | 1,8 | |
PHS 60-1A28 | 19,05 | 3/4 | 28 | 180,59 | 1,88 | |
PHS 60-1A29 | 19,05 | 3/4 | 29 | 186,69 | 2 | |
PHS 60-1A30 | 19,05 | 3/4 | 30 | 192,79 | 2,17 | |
PHS 60-1A31 | 19,05 | 3/4 | 31 | 198,88 | 2,38 | |
PHS 60-1A32 | 19,05 | 3/4 | 32 | 204,98 | 2,5 | |
PHS 60-1A33 | 19,05 | 3/4 | 33 | 210,82 | 2,66 | |
PHS 60-1A34 | 19,05 | 3/4 | 34 | 216,92 | 2,79 | |
PHS 60-1A35 | 19,05 | 3/4 | 35 | 223,01 | 3,08 | |
PHS 60-1A36 | 19,05 | 3/4 | 36 | 229,11 | 3,09 | |
PHS 60-1A37 | 19,05 | 3/4 | 37 | 235,2 | 3,41 | |
PHS 60-1A38 | 19,05 | 3/4 | 38 | 241,3 | 3,56 | |
PHS 60-1A39 | 19,05 | 3/4 | 39 | 247,4 | 3,76 | |
PHS 60-1A40 | 19,05 | 3/4 | 40 | 253,49 | 3,88 | |
PHS 60-1A41 | 19,05 | 3/4 | 41 | 259,59 | 4,13 | |
PHS 60-1A42 | 19,05 | 3/4 | 42 | 265,68 | 4,46 | |
PHS 60-1A43 | 19,05 | 3/4 | 43 | 271,78 | 4,42 | |
PHS 60-1A44 | 19,05 | 3/4 | 44 | 277,88 | 4,88 | |
PHS 60-1A45 | 19,05 | 3/4 | 45 | 283,97 | 5,03 | |
PHS 60-1A46 | 19,05 | 3/4 | 46 | 290,07 | 5,22 | |
PHS 60-1A47 | 19,05 | 3/4 | 47 | 295,91 | 5,59 | |
PHS 60-1A48 | 19,05 | 3/4 | 48 | 302,01 | 5,63 | |
PHS 60-1A49 | 19,05 | 3/4 | 49 | 308,1 | 5,86 | |
PHS 60-1A50 | 19,05 | 3/4 | 50 | 314,2 | 6,34 | |
PHS 60-1A51 | 19,05 | 3/4 | 51 | 320,29 | 6,61 | |
PHS 60-1A52 | 19,05 | 3/4 | 52 | 326,39 | 6,62 | |
PHS 60-1A53 | 19,05 | 3/4 | 53 | 332,49 | 7,18 | |
PHS 60-1A54 | 19,05 | 3/4 | 54 | 338,58 | 7,22 | |
PHS 60-1A55 | 19,05 | 3/4 | 55 | 344,68 | 7,69 | |
PHS 60-1A56 | 19,05 | 3/4 | 56 | 350,77 | 7,98 | |
PHS 60-1A57 | 19,05 | 3/4 | 57 | 356,62 | 7,99 | |
PHS 60-1A58 | 19,05 | 3/4 | 58 | 362,71 | 8,6199 | |
PHS 60-1A59 | 19,05 | 3/4 | 59 | 368,81 | 8,71 | |
PHS 60-1A60 | 19,05 | 3/4 | 60 | 374,9 | 9,08 | |
PHS 60-1A64 | 19,05 | 3/4 | 64 | 399,29 | 10,43 | |
PHS 60-1A65 | 19,05 | 3/4 | 65 | 405,38 | 10,54 | |
PHS 60-1A66 | 19,05 | 3/4 | 66 | – | 11,08 | |
PHS 60-1A68 | 19,05 | 3/4 | 68 | 423,42 | 11,58 | |
PHS 60-1A70 | 19,05 | 3/4 | 70 | 435,61 | 12,34 | |
PHS 60-1A72 | 19,05 | 3/4 | 72 | 447,8 | 13,11 | |
PHS 60-1A76 | 19,05 | 3/4 | 76 | 471,93 | 14,67 | |
PHS 60-1A80 | 19,05 | 3/4 | 80 | 496,32 | 20,64 |
1 2 след >> | |