Главная / Звездочки / Однорядные звездочки ANSI с черновым отверстием / Звездочки 50-1 ANSI с черновым отверстием шаг 15,88 мм со ступицей |
1 2 след >> | |
Обозначение | Шаг, мм | Шаг, дюйм | Количество зубьев |
Диаметр наружый OD, мм |
Диаметр делительн. окружности PD, мм |
Масса звездочки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 50-1B112 | 15,88 | 5/8 | 112 | 575,3099 | 19,05 | |
PHS 50-1B26 | 15,88 | 5/8 | 26 | 140,21 | 1,56 | |
PHS 50-1B27 | 15,88 | 5/8 | 27 | 145,29 | 1,7 | |
PHS 50-1B28 | 15,88 | 5/8 | 28 | 150,37 | 1,72 | |
PHS 50-1B29 | 15,88 | 5/8 | 29 | 155,45 | 1,84 | |
PHS 50-1B30 | 15,88 | 5/8 | 30 | 160,53 | 2,07 | |
PHS 50-1B31 | 15,88 | 5/8 | 31 | 165,61 | 2,15 | |
PHS 50-1B32 | 15,88 | 5/8 | 32 | 170,69 | 2,25 | |
PHS 50-1B33 | 15,88 | 5/8 | 33 | 175,77 | 2,36 | |
PHS 50-1B34 | 15,88 | 5/8 | 34 | 180,85 | 2,33 | |
PHS 50-1B35 | 15,88 | 5/8 | 35 | 185,93 | 2,47 | |
PHS 50-1B36 | 15,88 | 5/8 | 36 | 191,01 | 2,56 | |
PHS 50-1B37 | 15,88 | 5/8 | 37 | 196,09 | 2,68 | |
PHS 50-1B38 | 15,88 | 5/8 | 38 | 201,17 | 2,76 | |
PHS 50-1B39 | 15,88 | 5/8 | 39 | 206,25 | 2,86 | |
PHS 50-1B40 | 15,88 | 5/8 | 40 | 211,33 | 2,95 | |
PHS 50-1B41 | 15,88 | 5/8 | 41 | 216,41 | 3,01 | |
PHS 50-1B42 | 15,88 | 5/8 | 42 | 221,49 | 3,16 | |
PHS 50-1B43 | 15,88 | 5/8 | 43 | 226,31 | 3,2 | |
PHS 50-1B44 | 15,88 | 5/8 | 44 | 231,39 | 3,44 | |
PHS 50-1B45 | 15,88 | 5/8 | 45 | 236,47 | 3,89 | |
PHS 50-1B46 | 15,88 | 5/8 | 46 | 241,55 | 3,73 | |
PHS 50-1B47 | 15,88 | 5/8 | 47 | 246,63 | 3,85 | |
PHS 50-1B48 | 15,88 | 5/8 | 48 | 251,71 | 4,21 | |
PHS 50-1B49 | 15,88 | 5/8 | 49 | 256,79 | 4,18 | |
PHS 50-1B50 | 15,88 | 5/8 | 50 | 261,87 | 4,48 | |
PHS 50-1B51 | 15,88 | 5/8 | 51 | 266,95 | 4,4 | |
PHS 50-1B52 | 15,88 | 5/8 | 52 | 272,03 | 4,64 | |
PHS 50-1B53 | 15,88 | 5/8 | 53 | 277,11 | 4,75 | |
PHS 50-1B54 | 15,88 | 5/8 | 54 | 282,19 | 4,99 | |
PHS 50-1B55 | 15,88 | 5/8 | 55 | 287,27 | 4,96 | |
PHS 50-1B56 | 15,88 | 5/8 | 56 | 292,1 | 5,22 | |
PHS 50-1B57 | 15,88 | 5/8 | 57 | 297,18 | 5,44 | |
PHS 50-1B58 | 15,88 | 5/8 | 58 | 302,26 | 5,36 | |
PHS 50-1B59 | 15,88 | 5/8 | 59 | 307,34 | 5,59 | |
PHS 50-1B60 | 15,88 | 5/8 | 60 | 312,42 | 5,9 | |
PHS 50-1B70 | 15,88 | 5/8 | 70 | 362,97 | 8,24 | |
PHS 50-1B72 | 15,88 | 5/8 | 72 | 373,13 | 8,84 | |
PHS 50-1B76 | 15,88 | 5/8 | 76 | 393,45 | 9,5299 | |
PHS 50-1B80 | 15,88 | 5/8 | 80 | 413,51 | 11,22 | |
PHS 50-1B84 | 15,88 | 5/8 | 84 | 433,83 | 11,57 | |
PHS 50-1B95 | 15,88 | 5/8 | 95 | 489,46 | 14,51 | |
PHS 50-1B96 | 15,88 | 5/8 | 96 | 494,54 | 14,93 | |
PHS 50-1BH10 | 15,88 | 5/8 | 10 | 58,42 | 0,22 | |
PHS 50-1BH11 | 15,88 | 5/8 | 11 | 63,5 | 0,29 | |
PHS 50-1BH12 | 15,88 | 5/8 | 12 | 68,83 | 0,38 | |
PHS 50-1BH13 | 15,88 | 5/8 | 13 | 73,91 | 0,4 | |
PHS 50-1BH14 | 15,88 | 5/8 | 14 | 78,9899 | 0,51 | |
PHS 50-1BH15 | 15,88 | 5/8 | 15 | 84,33 | 0,61 | |
PHS 50-1BH16 | 15,88 | 5/8 | 16 | 89,41 | 0,68 | |
PHS 50-1BH17 | 15,88 | 5/8 | 17 | 94,4899 | 0,79 | |
PHS 50-1BH18 | 15,88 | 5/8 | 18 | 99,5699 | 0,91 | |
PHS 50-1BH19 | 15,88 | 5/8 | 19 | 104,65 | 1,01 | |
PHS 50-1BH20 | 15,88 | 5/8 | 20 | 109,73 | 1,03 | |
PHS 50-1BH21 | 15,88 | 5/8 | 21 | 114,81 | 1,09 | |
PHS 50-1BH22 | 15,88 | 5/8 | 22 | 119,89 | 1,16 | |
PHS 50-1BH23 | 15,88 | 5/8 | 23 | 124,97 | 1,21 | |
PHS 50-1BH24 | 15,88 | 5/8 | 24 | 130,05 | 1,5 | |
PHS 50-1BH25 | 15,88 | 5/8 | 25 | 135,13 | 1,54 | |
PHS 50-1BH8 | 15,88 | 5/8 | 8 | 47,75 | 0,11 |
1 2 след >> | |