| Главная / Звездочки / Однорядные звездочки ANSI с черновым отверстием / Звездочки 40-1 ANSI с черновым отверстием шаг 12,7 мм со ступицей |
| << пред 1 2 | |
| Обозначение | Шаг, мм | Шаг, дюйм | Количество зубьев |
Диаметр наружый OD, мм |
Диаметр делительн. окружности PD, мм |
Масса звездочки, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS 41-1B26 | 12,7 | 1/2 | 26 | 112,27 | 1,13 | |
| PHS 41-1B27 | 12,7 | 1/2 | 27 | 116,33 | 1,16 | |
| PHS 41-1B28 | 12,7 | 1/2 | 28 | 120,4 | 1,2 | |
| PHS 41-1B30 | 12,7 | 1/2 | 30 | 128,52 | 1,27 | |
| PHS 41-1B32 | 12,7 | 1/2 | 32 | 136,65 | 1,34 | |
| PHS 41-1B35 | 12,7 | 1/2 | 35 | 148,84 | 1,42 | |
| PHS 41-1B36 | 12,7 | 1/2 | 36 | 152,91 | 1,51 | |
| PHS 41-1B40 | 12,7 | 1/2 | 40 | 168,91 | 1,84 | |
| PHS 41-1B42 | 12,7 | 1/2 | 42 | 177,04 | 1,86 | |
| PHS 41-1B45 | 12,7 | 1/2 | 45 | 189,23 | 1,9 | |
| PHS 41-1B48 | 12,7 | 1/2 | 48 | 201,42 | 2,23 | |
| PHS 41-1B54 | 12,7 | 1/2 | 54 | 225,55 | 2,58 | |
| PHS 41-1B60 | 12,7 | 1/2 | 60 | 249,94 | 3,08 | |
| PHS 41-1B70 | 12,7 | 1/2 | 70 | 290,32 | 4,33 | |
| PHS 41-1B72 | 12,7 | 1/2 | 72 | 298,45 | 4,37 | |
| PHS 41-1B80 | 12,7 | 1/2 | 80 | 330,96 | 5,23 | |
| PHS 41-1B84 | 12,7 | 1/2 | 84 | 346,96 | 5,53 | |
| PHS 41-1B96 | 12,7 | 1/2 | 96 | 395,48 | 6,74 | |
| PHS 41-1BH10 | 12,7 | 1/2 | 10 | 46,74 | 0,12 | |
| PHS 41-1BH11 | 12,7 | 1/2 | 11 | 50,8 | 0,16 | |
| PHS 41-1BH12 | 12,7 | 1/2 | 12 | 55,12 | 0,2 | |
| PHS 41-1BH13 | 12,7 | 1/2 | 13 | 59,18 | 0,23 | |
| PHS 41-1BH14 | 12,7 | 1/2 | 14 | 63,25 | 0,26 | |
| PHS 41-1BH15 | 12,7 | 1/2 | 15 | 67,31 | 0,33 | |
| PHS 41-1BH16 | 12,7 | 1/2 | 16 | 71,37 | 0,41 | |
| PHS 41-1BH17 | 12,7 | 1/2 | 17 | 75,44 | 0,49 | |
| PHS 41-1BH18 | 12,7 | 1/2 | 18 | 79,76 | 0,57 | |
| PHS 41-1BH19 | 12,7 | 1/2 | 19 | 83,8199 | 0,68 | |
| PHS 41-1BH20 | 12,7 | 1/2 | 20 | 87,88 | 0,74 | |
| PHS 41-1BH21 | 12,7 | 1/2 | 21 | 91,95 | 0,82 | |
| PHS 41-1BH22 | 12,7 | 1/2 | 22 | 96,1 | 0,88 | |
| PHS 41-1BH23 | 12,7 | 1/2 | 23 | 100,08 | 1,02 | |
| PHS 41-1BH24 | 12,7 | 1/2 | 24 | 104,14 | 1,06 | |
| PHS 41-1BH25 | 12,7 | 1/2 | 25 | 108,2 | 1,12 | |
| PHS 41-1BH6 | 12,7 | 1/2 | 6 | 29,72 | 0,03 | |
| PHS 41-1BH7 | 12,7 | 1/2 | 7 | 34,04 | 0,05 | |
| PHS 41-1BH8 | 12,7 | 1/2 | 8 | 38,35 | 0,09 | |
| PHS 41-1BH9 | 12,7 | 1/2 | 9 | 42,42 | 0,09 |
| << пред 1 2 | |