Главная / Звездочки / Однорядные звездочки ANSI с черновым отверстием / Звездочки 40-1 ANSI с черновым отверстием шаг 12,7 мм без ступицы |
1 2 след >> | |
Обозначение | Шаг, мм | Шаг, дюйм | Количество зубьев |
Диаметр наружый OD, мм |
Диаметр делительн. окружности PD, мм |
Масса звездочки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 40-1A112 | 12,7 | 1/2 | 112 | 460,25 | 9,07 | |
PHS 40-1A12 | 12,7 | 1/2 | 12 | 55,12 | 0,08 | |
PHS 40-1A13 | 12,7 | 1/2 | 13 | 59,18 | 0,1 | |
PHS 40-1A14 | 12,7 | 1/2 | 14 | 63,25 | 0,12 | |
PHS 40-1A15 | 12,7 | 1/2 | 15 | 67,31 | 0,14 | |
PHS 40-1A16 | 12,7 | 1/2 | 16 | 71,37 | 0,15 | |
PHS 40-1A17 | 12,7 | 1/2 | 17 | 75,69 | 0,16 | |
PHS 40-1A18 | 12,7 | 1/2 | 18 | 79,76 | 0,2 | |
PHS 40-1A19 | 12,7 | 1/2 | 19 | 83,8199 | 0,21 | |
PHS 40-1A20 | 12,7 | 1/2 | 20 | 87,88 | 0,25 | |
PHS 40-1A21 | 12,7 | 1/2 | 21 | 91,95 | 0,26 | |
PHS 40-1A22 | 12,7 | 1/2 | 22 | 96,1 | 0,3 | |
PHS 40-1A23 | 12,7 | 1/2 | 23 | 100,08 | 0,33 | |
PHS 40-1A24 | 12,7 | 1/2 | 24 | 104,14 | 0,37 | |
PHS 40-1A25 | 12,7 | 1/2 | 25 | 108,2 | 0,4 | |
PHS 40-1A26 | 12,7 | 1/2 | 26 | 112,27 | 0,43 | |
PHS 40-1A27 | 12,7 | 1/2 | 27 | 116,33 | 0,44 | |
PHS 40-1A28 | 12,7 | 1/2 | 28 | 120,4 | 0,5 | |
PHS 40-1A29 | 12,7 | 1/2 | 29 | 124,46 | 0,55 | |
PHS 40-1A30 | 12,7 | 1/2 | 30 | 128,52 | 0,57 | |
PHS 40-1A31 | 12,7 | 1/2 | 31 | 132,59 | 0,64 | |
PHS 40-1A32 | 12,7 | 1/2 | 32 | 136,65 | 0,67 | |
PHS 40-1A33 | 12,7 | 1/2 | 33 | 140,72 | 0,71 | |
PHS 40-1A34 | 12,7 | 1/2 | 34 | 144,78 | 0,74 | |
PHS 40-1A35 | 12,7 | 1/2 | 35 | 148,84 | 0,77 | |
PHS 40-1A36 | 12,7 | 1/2 | 36 | 152,91 | 0,83 | |
PHS 40-1A37 | 12,7 | 1/2 | 37 | 156,97 | 0,87 | |
PHS 40-1A38 | 12,7 | 1/2 | 38 | 160,78 | 0,91 | |
PHS 40-1A39 | 12,7 | 1/2 | 39 | 164,85 | 0,92 | |
PHS 40-1A40 | 12,7 | 1/2 | 40 | 168,91 | 1,01 | |
PHS 40-1A41 | 12,7 | 1/2 | 41 | 172,97 | 1,1 | |
PHS 40-1A42 | 12,7 | 1/2 | 42 | 177,04 | 1,13 | |
PHS 40-1A43 | 12,7 | 1/2 | 43 | 181,1 | 1,27 | |
PHS 40-1A44 | 12,7 | 1/2 | 44 | 185,17 | 1,29 | |
PHS 40-1A45 | 12,7 | 1/2 | 45 | 189,23 | 1,43 | |
PHS 40-1A46 | 12,7 | 1/2 | 46 | 193,29 | 1,48 | |
PHS 40-1A47 | 12,7 | 1/2 | 47 | 197,36 | 1,51 | |
PHS 40-1A48 | 12,7 | 1/2 | 48 | 201,42 | 1,46 | |
PHS 40-1A49 | 12,7 | 1/2 | 49 | 205,49 | 1,56 | |
PHS 40-1A50 | 12,7 | 1/2 | 50 | 209,55 | 1,64 | |
PHS 40-1A51 | 12,7 | 1/2 | 51 | 213,61 | 1,79 | |
PHS 40-1A52 | 12,7 | 1/2 | 52 | 217,68 | 1,85 | |
PHS 40-1A53 | 12,7 | 1/2 | 53 | 221,74 | 1,83 | |
PHS 40-1A54 | 12,7 | 1/2 | 54 | 225,81 | 2,01 | |
PHS 40-1A55 | 12,7 | 1/2 | 55 | 229,62 | 2,06 | |
PHS 40-1A56 | 12,7 | 1/2 | 56 | 233,68 | 2,2 | |
PHS 40-1A57 | 12,7 | 1/2 | 57 | 237,74 | 2,27 | |
PHS 40-1A58 | 12,7 | 1/2 | 58 | 241,81 | 2,32 | |
PHS 40-1A59 | 12,7 | 1/2 | 59 | 245,87 | 2,4 | |
PHS 40-1A60 | 12,7 | 1/2 | 60 | 249,94 | 2,49 | |
PHS 40-1A70 | 12,7 | 1/2 | 70 | 290,32 | 3,28 | |
PHS 40-1A72 | 12,7 | 1/2 | 72 | 298,45 | 3,51 | |
PHS 40-1A80 | 12,7 | 1/2 | 80 | 330,96 | 4,63 | |
PHS 40-1A84 | 12,7 | 1/2 | 84 | 346,96 | 4,57 | |
PHS 40-1A96 | 12,7 | 1/2 | 96 | 395,48 | 5,51 | |
PHS 41-1A112 | 12,7 | 1/2 | 112 | 460,25 | 7,18 | |
PHS 41-1A15 | 12,7 | 1/2 | 15 | 67,31 | 0,13 | |
PHS 41-1A16 | 12,7 | 1/2 | 16 | 71,37 | 0,15 | |
PHS 41-1A17 | 12,7 | 1/2 | 17 | 75,44 | 0,16 | |
PHS 41-1A18 | 12,7 | 1/2 | 18 | 79,76 | 0,2 |
1 2 след >> | |