Главная / Звездочки / Однорядные звездочки BS/ISO с черновым отверстием / Звездочки 20B-1 для приводных цепей BS/ISO 20B-1 шаг 31,75 мм без ступицы |
1 2 след >> | |
Обозначение | Шаг, мм | Шаг, дюйм | Количество зубьев |
Диаметр наружый OD, мм |
Диаметр делительн. окружности PD, мм |
Масса звездочки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 20B-1A10 | 31,75 | 10 | 102,75 | 1,27 | ||
PHS 20B-1A11 | 31,75 | 11 | 112,7 | 1,59 | ||
PHS 20B-1A114 | 31,75 | 114 | 1 152 | 130,8 | ||
PHS 20B-1A12 | 31,75 | 12 | 122,67 | 1,91 | ||
PHS 20B-1A13 | 31,75 | 13 | 132,67 | 2,18 | ||
PHS 20B-1A14 | 31,75 | 14 | 142,68 | 2,49 | ||
PHS 20B-1A15 | 31,75 | 15 | 152,71 | 2,68 | ||
PHS 20B-1A16 | 31,75 | 16 | 162,75 | 3,08 | ||
PHS 20B-1A17 | 31,75 | 17 | 172,79 | 3,54 | ||
PHS 20B-1A18 | 31,75 | 18 | 182,84 | 3,81 | ||
PHS 20B-1A19 | 31,75 | 19 | 192,9 | 4,31 | ||
PHS 20B-1A20 | 31,75 | 20 | 202,96 | 4,58 | ||
PHS 20B-1A21 | 31,75 | 21 | 213,03 | 5,17 | ||
PHS 20B-1A22 | 31,75 | 22 | 223,1 | 5,72 | ||
PHS 20B-1A23 | 31,75 | 23 | 233,17 | 5,99 | ||
PHS 20B-1A24 | 31,75 | 24 | 243,25 | 6,62 | ||
PHS 20B-1A25 | 31,75 | 25 | 253,32 | 6,94 | ||
PHS 20B-1A26 | 31,75 | 26 | 263,41 | 7,62 | ||
PHS 20B-1A27 | 31,75 | 27 | 273,49 | 8,35 | ||
PHS 20B-1A28 | 31,75 | 28 | 283,57 | 8,85 | ||
PHS 20B-1A29 | 31,75 | 29 | 293,66 | 9,43 | ||
PHS 20B-1A30 | 31,75 | 30 | 303,75 | 9,98 | ||
PHS 20B-1A31 | 31,75 | 31 | 313,83 | 10,73 | ||
PHS 20B-1A32 | 31,75 | 32 | 323,92 | 11,49 | ||
PHS 20B-1A33 | 31,75 | 33 | 334,01 | 12,24 | ||
PHS 20B-1A34 | 31,75 | 34 | 344,1 | 13 | ||
PHS 20B-1A35 | 31,75 | 35 | 354,2 | 13,75 | ||
PHS 20B-1A36 | 31,75 | 36 | 364,29 | 14,5 | ||
PHS 20B-1A37 | 31,75 | 37 | 374,38 | 15,25 | ||
PHS 20B-1A38 | 31,75 | 38 | 384,48 | 16,01 | ||
PHS 20B-1A39 | 31,75 | 39 | 394,57 | 16,76 | ||
PHS 20B-1A40 | 31,75 | 40 | 404,67 | 17,52 | ||
PHS 20B-1A41 | 31,75 | 41 | 414,77 | 18,27 | ||
PHS 20B-1A42 | 31,75 | 42 | 424,88 | 19,03 | ||
PHS 20B-1A43 | 31,75 | 43 | 434,96 | 19,78 | ||
PHS 20B-1A44 | 31,75 | 44 | 445,06 | 20,53 | ||
PHS 20B-1A45 | 31,75 | 45 | 455,15 | 21,29 | ||
PHS 20B-1A46 | 31,75 | 46 | 465,25 | 22,04 | ||
PHS 20B-1A47 | 31,75 | 47 | 475,35 | 22,79 | ||
PHS 20B-1A48 | 31,75 | 48 | 485,45 | 23,55 | ||
PHS 20B-1A49 | 31,75 | 49 | 495,55 | 24,3 | ||
PHS 20B-1A50 | 31,75 | 50 | 505,65 | 25,06 | ||
PHS 20B-1A51 | 31,75 | 51 | 515,75 | 24,43 | ||
PHS 20B-1A52 | 31,75 | 52 | 525,85 | 25,85 | ||
PHS 20B-1A53 | 31,75 | 53 | 535,95 | 27,27 | ||
PHS 20B-1A54 | 31,75 | 54 | 546,05 | 25,7 | ||
PHS 20B-1A55 | 31,75 | 55 | 556,15 | 30,12 | ||
PHS 20B-1A56 | 31,75 | 56 | 566,25 | 31,34 | ||
PHS 20B-1A57 | 31,75 | 57 | 576,35 | 32,96 | ||
PHS 20B-1A58 | 31,75 | 58 | 586,45 | 35,8 | ||
PHS 20B-1A59 | 31,75 | 59 | 596,5599 | 37,22 | ||
PHS 20B-1A60 | 31,75 | 60 | 606,66 | 38,64 | ||
PHS 20B-1A70 | 31,75 | 70 | 707,6799 | 52,85 | ||
PHS 20B-1A72 | 31,75 | 72 | 727,89 | 55,7 | ||
PHS 20B-1A76 | 31,75 | 76 | 768,3 | 61,38 | ||
PHS 20B-1A8 | 31,75 | 8 | 82,97 | 0,63 | ||
PHS 20B-1A80 | 31,75 | 80 | 808,71 | 67,06 | ||
PHS 20B-1A84 | 31,75 | 84 | 849,13 | 72,75 | ||
PHS 20B-1A9 | 31,75 | 9 | 92,83 | 0,95 | ||
PHS 20B-1A90 | 31,75 | 90 | 909,76 | 81,27 |
1 2 след >> | |