Главная / Звездочки / Однорядные звездочки BS/ISO с черновым отверстием / Звездочки 10B-1 для приводных цепей BS/ISO 08B-1 шаг 15,88 мм со ступицей |
1 2 след >> | |
Обозначение | Шаг, мм | Шаг, дюйм | Количество зубьев |
Диаметр наружый OD, мм |
Диаметр делительн. окружности PD, мм |
Масса звездочки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 10B-1B112 | 15,88 | 112 | 566,03 | 15,55 | ||
PHS 10B-1B114 | 15,88 | 114 | 576,13 | 16,25 | ||
PHS 10B-1B120 | 15,88 | 120 | 606,45 | 18,25 | ||
PHS 10B-1B26 | 15,88 | 26 | 131,7 | 2 | ||
PHS 10B-1B27 | 15,88 | 27 | 136,75 | 2,05 | ||
PHS 10B-1B28 | 15,88 | 28 | 141,78 | 2,27 | ||
PHS 10B-1B29 | 15,88 | 29 | 146,83 | 2,35 | ||
PHS 10B-1B30 | 15,88 | 30 | 151,87 | 2,42 | ||
PHS 10B-1B31 | 15,88 | 31 | 156,92 | 2,66 | ||
PHS 10B-1B32 | 15,88 | 32 | 161,95 | 2,74 | ||
PHS 10B-1B33 | 15,88 | 33 | 167 | 2,8 | ||
PHS 10B-1B34 | 15,88 | 34 | 172,05 | 2,9 | ||
PHS 10B-1B35 | 15,88 | 35 | 177,1 | 3,03 | ||
PHS 10B-1B36 | 15,88 | 36 | 182,15 | 3,27 | ||
PHS 10B-1B37 | 15,88 | 37 | 187,2 | 3,39 | ||
PHS 10B-1B38 | 15,88 | 38 | 192,24 | 3,49 | ||
PHS 10B-1B39 | 15,88 | 39 | 197,29 | 3,58 | ||
PHS 10B-1B40 | 15,88 | 40 | 202,34 | 3,69 | ||
PHS 10B-1B41 | 15,88 | 41 | 207,39 | 3,78 | ||
PHS 10B-1B42 | 15,88 | 42 | 212,44 | 3,87 | ||
PHS 10B-1B43 | 15,88 | 43 | 217,49 | 3,96 | ||
PHS 10B-1B44 | 15,88 | 44 | 222,53 | 4,05 | ||
PHS 10B-1B45 | 15,88 | 45 | 227,58 | 4,18 | ||
PHS 10B-1B46 | 15,88 | 46 | 232,63 | 4,34 | ||
PHS 10B-1B47 | 15,88 | 47 | 237,68 | 4,5 | ||
PHS 10B-1B48 | 15,88 | 48 | 242,73 | 4,66 | ||
PHS 10B-1B49 | 15,88 | 49 | 247,78 | 4,82 | ||
PHS 10B-1B50 | 15,88 | 50 | 252,82 | 4,98 | ||
PHS 10B-1B51 | 15,88 | 51 | 257,87 | 5,14 | ||
PHS 10B-1B52 | 15,88 | 52 | 262,92 | 5,3 | ||
PHS 10B-1B53 | 15,88 | 53 | 267,97 | 5,46 | ||
PHS 10B-1B54 | 15,88 | 54 | 273,03 | 5,62 | ||
PHS 10B-1B55 | 15,88 | 55 | 278,08 | 5,78 | ||
PHS 10B-1B56 | 15,88 | 56 | 283,13 | 5,94 | ||
PHS 10B-1B57 | 15,88 | 57 | 288,18 | 6 | ||
PHS 10B-1B58 | 15,88 | 58 | 293,23 | 6,44 | ||
PHS 10B-1B59 | 15,88 | 59 | 298,27 | 6,88 | ||
PHS 10B-1B60 | 15,88 | 60 | 303,32 | 7,32 | ||
PHS 10B-1B65 | 15,88 | 65 | 328,58 | 7,48 | ||
PHS 10B-1B70 | 15,88 | 70 | 353,84 | 7,76 | ||
PHS 10B-1B72 | 15,88 | 72 | 363,95 | 8,1999 | ||
PHS 10B-1B76 | 15,88 | 76 | 384,16 | 8,68 | ||
PHS 10B-1B80 | 15,88 | 80 | 404,35 | 10,2 | ||
PHS 10B-1B84 | 15,88 | 84 | 424,57 | 11,72 | ||
PHS 10B-1B85 | 15,88 | 85 | 429,62 | 12,12 | ||
PHS 10B-1B92 | 15,88 | 92 | 464,98 | 12,91 | ||
PHS 10B-1B95 | 15,88 | 95 | 480,14 | 13,24 | ||
PHS 10B-1B96 | 15,88 | 96 | 485,19 | 14 | ||
PHS 10B-1BH10 | 15,88 | 10 | 51,37 | 0,23 | ||
PHS 10B-1BH11 | 15,88 | 11 | 56,34 | 0,3 | ||
PHS 10B-1BH12 | 15,88 | 12 | 61,34 | 0,38 | ||
PHS 10B-1BH13 | 15,88 | 13 | 66,3199 | 0,47 | ||
PHS 10B-1BH14 | 15,88 | 14 | 71,34 | 0,57 | ||
PHS 10B-1BH15 | 15,88 | 15 | 76,36 | 0,6899 | ||
PHS 10B-1BH16 | 15,88 | 16 | 81,37 | 0,77 | ||
PHS 10B-1BH17 | 15,88 | 17 | 86,39 | 0,82 | ||
PHS 10B-1BH18 | 15,88 | 18 | 91,42 | 1,02 | ||
PHS 10B-1BH19 | 15,88 | 19 | 96,45 | 1,06 | ||
PHS 10B-1BH20 | 15,88 | 20 | 101,49 | 1,22 | ||
PHS 10B-1BH21 | 15,88 | 21 | 106,52 | 1,26 |
1 2 след >> | |