Главная / Звездочки / Однорядные звездочки BS/ISO с черновым отверстием / Звездочки 10B-1 для приводных цепей BS/ISO 10B-1 шаг 15,88 мм без ступицы |
1 2 след >> | |
Обозначение | Шаг, мм | Шаг, дюйм | Количество зубьев |
Диаметр наружый OD, мм |
Диаметр делительн. окружности PD, мм |
Масса звездочки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 10B-1A10 | 15,88 | 10 | 51,37 | 0,12 | ||
PHS 10B-1A11 | 15,88 | 11 | 56,34 | 0,15 | ||
PHS 10B-1A112 | 15,88 | 112 | 566,03 | 16,55 | ||
PHS 10B-1A114 | 15,88 | 114 | 576,13 | 17,03 | ||
PHS 10B-1A12 | 15,88 | 12 | 61,34 | 0,18 | ||
PHS 10B-1A120 | 15,88 | 120 | 606,45 | 18,5 | ||
PHS 10B-1A13 | 15,88 | 13 | 66,3199 | 0,21 | ||
PHS 10B-1A14 | 15,88 | 14 | 71,34 | 0,24 | ||
PHS 10B-1A15 | 15,88 | 15 | 76,36 | 0,28 | ||
PHS 10B-1A16 | 15,88 | 16 | 81,37 | 0,31 | ||
PHS 10B-1A17 | 15,88 | 17 | 86,39 | 0,36 | ||
PHS 10B-1A18 | 15,88 | 18 | 91,42 | 0,41 | ||
PHS 10B-1A19 | 15,88 | 19 | 96,45 | 0,46 | ||
PHS 10B-1A20 | 15,88 | 20 | 101,49 | 0,52 | ||
PHS 10B-1A21 | 15,88 | 21 | 106,52 | 0,57 | ||
PHS 10B-1A22 | 15,88 | 22 | 111,55 | 0,62 | ||
PHS 10B-1A23 | 15,88 | 23 | 116,58 | 0,67 | ||
PHS 10B-1A24 | 15,88 | 24 | 121,62 | 0,74 | ||
PHS 10B-1A25 | 15,88 | 25 | 126,66 | 0,81 | ||
PHS 10B-1A26 | 15,88 | 26 | 131,7 | 0,88 | ||
PHS 10B-1A27 | 15,88 | 27 | 136,75 | 0,96 | ||
PHS 10B-1A28 | 15,88 | 28 | 141,78 | 1,02 | ||
PHS 10B-1A29 | 15,88 | 29 | 146,83 | 1,09 | ||
PHS 10B-1A30 | 15,88 | 30 | 151,87 | 1,2 | ||
PHS 10B-1A31 | 15,88 | 31 | 156,92 | 1,28 | ||
PHS 10B-1A32 | 15,88 | 32 | 161,95 | 1,38 | ||
PHS 10B-1A33 | 15,88 | 33 | 167 | 1,46 | ||
PHS 10B-1A34 | 15,88 | 34 | 172,05 | 1,55 | ||
PHS 10B-1A35 | 15,88 | 35 | 177,1 | 1,63 | ||
PHS 10B-1A36 | 15,88 | 36 | 182,15 | 2 | ||
PHS 10B-1A37 | 15,88 | 37 | 187,2 | 1,85 | ||
PHS 10B-1A38 | 15,88 | 38 | 192,24 | 1,93 | ||
PHS 10B-1A39 | 15,88 | 39 | 197,29 | 2,05 | ||
PHS 10B-1A40 | 15,88 | 40 | 202,34 | 2,15 | ||
PHS 10B-1A41 | 15,88 | 41 | 207,39 | 2,25 | ||
PHS 10B-1A42 | 15,88 | 42 | 212,44 | 2,38 | ||
PHS 10B-1A43 | 15,88 | 43 | 217,49 | 2,49 | ||
PHS 10B-1A44 | 15,88 | 44 | 222,53 | 2,61 | ||
PHS 10B-1A45 | 15,88 | 45 | 227,58 | 2,74 | ||
PHS 10B-1A46 | 15,88 | 46 | 232,63 | 2,87 | ||
PHS 10B-1A47 | 15,88 | 47 | 237,68 | 2,99 | ||
PHS 10B-1A48 | 15,88 | 48 | 242,73 | 3,13 | ||
PHS 10B-1A49 | 15,88 | 49 | 247,78 | 3,28 | ||
PHS 10B-1A50 | 15,88 | 50 | 252,82 | 3,43 | ||
PHS 10B-1A51 | 15,88 | 51 | 257,87 | 3,57 | ||
PHS 10B-1A52 | 15,88 | 52 | 262,92 | 3,72 | ||
PHS 10B-1A53 | 15,88 | 53 | 267,97 | 3,87 | ||
PHS 10B-1A54 | 15,88 | 54 | 273,03 | 4,02 | ||
PHS 10B-1A55 | 15,88 | 55 | 278,08 | 4,16 | ||
PHS 10B-1A56 | 15,88 | 56 | 283,13 | 4,31 | ||
PHS 10B-1A57 | 15,88 | 57 | 288,18 | 4,46 | ||
PHS 10B-1A58 | 15,88 | 58 | 293,23 | 4,64 | ||
PHS 10B-1A59 | 15,88 | 59 | 298,27 | 4,83 | ||
PHS 10B-1A60 | 15,88 | 60 | 303,32 | 5,01 | ||
PHS 10B-1A65 | 15,88 | 65 | 328,58 | 5,92 | ||
PHS 10B-1A70 | 15,88 | 70 | 353,84 | 6,83 | ||
PHS 10B-1A72 | 15,88 | 72 | 363,95 | 7,2 | ||
PHS 10B-1A76 | 15,88 | 76 | 384,16 | 7,93 | ||
PHS 10B-1A8 | 15,88 | 8 | 41,48 | 0,7 | ||
PHS 10B-1A80 | 15,88 | 80 | 404,35 | 8,89 |
1 2 след >> | |