Îíëàéí êàòàëîã
Âñå äëÿ óçëîâ âðàùåíèÿ
Âàæíîå ñîîáùåíèå
Ïîäøèïíèêè ïî ñóïåðöåíå: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 øò. – 449872,5 ðóá. áåç ÍÄÑ.
Øêèâû î ñóïåðöåíå: Äëÿ êëèíîâûõ ðåìíåé: 6SPC1250TB – ïî 97 134,42 ðóá. áåç ÍÄÑ. Äëÿ êëèíîâûõ ðåìíåé ïî àìåðèêàíñêîìó ñòàíäàðòó: 5-8V1250-F (KRB) – 5 øò. – 14896,43 ðóá. áåç ÍÄÑ, 8-8V1250-J (KRB) – 5 øò. – 23057,36 ðóá. áåç ÍÄÑ. Çâîíèòå 88002017515 ïðÿìî ñåé÷àñ!
Ãëàâíàÿ / Ïîäøèïíèêè / Ïîäøèïíèêè SKF / Ïðèíàäëåæíîñòè ïîäøèïíèêîâ / Çàêðåïèòåëüíûå âòóëêè äëÿ ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ

Çàêðåïèòåëüíûå âòóëêè äëÿ ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ

 
1  2  3  4  5  |  ïîêàçàòü âñå
Îáîçíà÷åíèå Ãàáàðèòû
(ìì)
Ãðóçîïîäú¸ìíîñòü
(êH)
Ãðàíè÷íàÿ íàãðóçêà
ïî óñòàëîñòè (êH)
×àñòîòà âðàùåíèÿ
(îá/ìèí)
Ìàññà
(êã)
  d D B Äèíàìè÷íûé
C
Ñòàòè÷åñêèé
C0
  Íîìèíàëüíàÿ Ïðåäåëüíàÿ  
H 204 20 0,036
H 205 25 0,064
H 206 30 0,859
H 207 35 0,12
H 208 40 0,16
H 209 45 0,21
H 210 50 0,24
H 211 55 0,28
H 212 60 0,31
H 213 65 0,36
H 215 75 0,66
H 216 80 0,81
H 217 85 0,94
H 218 90 1,1
H 219 95 1,25
H 220 100 1,4
H 222 110 1,8
H 2305 25 0,85
H 2306 30 0,11
H 2307 35 0,16
H 2308 40 0,22
H 2309 45 0,27
H 2310 50 0,34
H 2311 55 0,39
H 2312 60 0,45
H 2313 65 0,52
H 2314 70 0,88
H 2315 75 1,1
H 2316 80 1,2
H 2317 85 1,35
H 2318 90 1,6
H 2319 95 1,8
H 2320 100 2
H 2322 110 2,75
H 2324 120 3
H 2324 L 120 3,12
H 2326 130 4,45
H 2328 140 5,4
H 2330 150 6,4
H 2332 160 8,8
H 2332 L 160 7,95
H 2334 170 9,9
H 2336 180 11
H 2338 190 12
H 2340 200 13,5
H 3024 120 1,8
H 3024 E 120 1,87
H 3026 130 2,8
H 3028 140 3,05
H 3030 150 3,75
H 3032 160 5,1
H 3034 170 5,8
H 3036 180 6,7
H 3038 190 7,25
H 304 20 0,04
H 304 E 20 0,047
H 3040 200 8,9
H 305 25 0,709
H 305 C 25 0,709
H 305 E 25 0,076
H 306 30 0,095
H 306 C 30 0,095
H 306 E 30 0,11
H 307 35 0,14
H 307 C 35 0,14
H 307 E 35 0,15
H 308 40 0,17
H 308 C 40 0,17
H 308 E 40 0,19
H 309 45 0,23
H 309 C 45 0,23
H 309 E 45 0,24
H 310 50 0,27
H 310 C 50 0,27
H 310 E 50 0,3
H 311 55 0,32
H 311 C 55 0,32
H 311 E 55 0,34
H 312 60 0,36
H 312 E 60 0,4
H 3120 100 1,8
H 3122 110 2,1
H 3124 120 2,5
H 3124 L 120 2,5
H 3126 130 3,45
H 3126 L 130 3,65
H 3128 140 4,1
H 3128 L 140 3,62
H 313 65 0,42
H 313 C 65 0,42
H 313 E 65 0,43
H 3130 150 5,25
H 3130 L 150 4,7
H 3132 160 7,25
H 3132 L 160 6,4
H 3134 170 8,1
H 3134 L 170 7,15
H 3136 180 9,15
H 3136 L 180 8,15
H 3138 190 10,5
H 314 70 0,67
H 314 E 70 0,67
H 3140 200 12
H 315 75 0,78
H 315 E 75 0,8
H 316 80 0,95
H 316 E 80 1,01
H 317 85 1,1
H 317 E 85 1,17
H 318 90 1,3
H 318 E 90 1,43
H 319 95 1,4
H 319 E 95 1,41
H 320 100 1,6
H 320 E 100 1,72
H 322 110 2,04
H 322 E 110 2,11
H 3936 180 5,7
H 3938 190 6,2
H 3940 200 7,9
OH 2344 H 220 17
OH 2348 H 240 19
OH 2352 H 260 23
OH 2356 H 280 27
OH 30/1000 H 1000 470
OH 30/1060 H 1 060 571
OH 30/500 H 500 82
OH 30/530 H 530 105
OH 30/560 H 560 112
OH 30/600 H 600 147
OH 30/630 H 630 138
OH 30/670 H 670 190
OH 30/710 H 710 228
OH 30/750 H 750 246
OH 30/800 H 800 302
OH 30/850 H 850 341
OH 30/900 H 900 387
OH 30/950 H 950 424
OH 3044 H 220 9,9
OH 3048 H 240 12
OH 3052 H 260 13,5
OH 3056 H 280 16
OH 3060 H 300 20,5
OH 3064 H 320 22
OH 3068 H 340 27
OH 3072 H 360 29
OH 3076 H 380 35,5
OH 3080 H 400 40
OH 3084 H 420 47
OH 3088 H 440 65
OH 3092 H 460 71
OH 3096 H 480 75
OH 31/1000 H 1000 842
OH 31/1060 H 1 060 984
OH 31/500 H 500 145
OH 31/530 H 530 161
OH 31/560 H 560 185
OH 31/600 H 600 234
OH 31/630 H 630 254
OH 31/670 H 670 340
OH 31/710 H 710 392
OH 31/750 H 750 451
OH 31/800 H 800 535
OH 31/850 H 850 616
OH 31/900 H 900 677
OH 31/950 H 950 738
OH 3144 H 220 15
OH 3144 HTL 220 14,3
OH 3148 H 240 16,5
OH 3148 HTL 240 15,1
OH 3152 H 260 21
OH 3152 HTL 260 17,7
OH 3156 H 280 23
OH 3156 HTL 280 19,3
OH 3160 H 300 29
OH 3164 H 320 32
OH 3168 H 340 50
OH 3172 H 360 56
OH 3176 H 380 61,5
OH 3180 H 400 73
OH 3184 H 420 80
OH 3188 H 440 95
OH 3192 H 460 119
OH 3196 H 480 135
OH 32/500 H 500 170
OH 32/530 H 530 192
OH 32/560 H 560 219
OH 32/600 H 600 278
OH 32/670 H 670 401
OH 32/710 H 710 459
OH 32/750 H 750 526
OH 3260 H 300 32
OH 3264 H 320 35
OH 3268 H 340 51,5
OH 3272 H 360 60,5
OH 3276 H 380 69,5
OH 3280 H 400 87
OH 3284 H 420 96
OH 3288 H 440 117
OH 3292 H 460 134
OH 3296 H 480 153
OH 39/1000 H 1000 407
OH 39/1060 H 1 060 490
OH 39/500 H 500 74,3
OH 39/500 HE 500 74,3
OH 39/530 H 530 87,9
OH 39/530 HE 530 87,9
OH 39/560 H 560 95
OH 39/560 HE 560 95
OH 39/600 H 600 127
OH 39/600 HE 600 127
OH 39/630 H 630 124
OH 39/630 HE 630 124
OH 39/670 H 670 162
OH 39/710 H 710 183
OH 39/710 HE 710 183
OH 39/750 H 750 211
OH 39/750 HE 750 211
OH 39/800 H 800 259
OH 39/800 HE 800 259
OH 39/850 H 850 288
OH 39/850 HE 850 288
OH 39/900 H 900 330
OH 39/900 HE 900 330
OH 39/950 H 950 363
OH 3944 H 220 7,95
OH 3948 H 240 11
OH 3952 H 260 11,7
OH 3956 H 280 15,3
OH 3960 H 300 20
OH 3964 H 320 21,5
OH 3968 H 340 24,5
OH 3972 H 360 25,2
OH 3972 HE 360 25,2
OH 3976 H 380 31,5
OH 3980 H 400 35
OH 3984 H 420 36
OH 3984 HE 420 36
OH 3988 H 440 58
OH 3992 H 460 60
OH 3996 H 480 66
OH 3996 HE 480 66
1  2  3  4  5  |  ïîêàçàòü âñå
Êàòàëîã
  Ïîäøèïíèêè   Ïîäøèïíèêè SKF   Ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Ðàäèàëüíî-óïîðíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Ñàìîóñòàíàâëèâàþùèåñÿ øàðèêîïîäøèïíèêè   Öèëèíäðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Êîíè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Ñôåðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Òîðîèäàëüíûå ðîëèêîïîäøèïíèêè CARB   Óïîðíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Óïîðíûå öèëèíäðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Óïîðíûå ñôåðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå èçäåëèÿ   Ïîäøèïíèêè è ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð   Ïðèíàäëåæíîñòè ïîäøèïíèêîâ   Çàêðåïèòåëüíûå âòóëêè äëÿ ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Çàêðåïèòåëüíûå âòóëêè äëÿ äþéìîâûõ âàëîâ   Ñòÿæíûå âòóëêè   Ñòîïîðíûå ãàéêè ñî ñòîïîðíîé øàéáîé òèïà KM(L)   Ñòîïîðíàÿ ãàéêà ñî ñòîïîðíûì áóãåëåì òèïà HM(E)   Ñòîïîðíûå øàéáû òèïà MB(L)   Ñòîïîðíûé áóãåëü òèïà MS   Ñòîïîðíàÿ ãàéêà ñî âñòðîåííûì ôèêñèðóþùèì óñòðîéñòâîì òèïà KMK   Ñòîïîðíàÿ ãàéêà ño âñòðîåííûì âèíòîì òèïà KMFE   Ïðåöèçèîííàÿ ñòîïîðíàÿ ãàéêà ñî ñòîïîðíûì øòèôòîì òèïà KMT   Ïðåöèçèîííàÿ ñòîïîðíàÿ ãàéêà ñî ñòîïîðíûì øòèôòîì òèïà KMTA   Ñòàöèîíàðíûå êîðïóñà SNL äëÿ ïîäøèïíèêîâ   Èãîëü÷àòûå ïîäøèïíèêè   Ïîäøèïíèêè è ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y   Ïîäøèïíèêè ZKL   Ïðèâîäíûå ðåìíè   Öåïè   Çâåçäî÷êè   Øêèâû   Âòóëêè è ñòóïèöû   Ìóôòû   Óïëîòíåíèÿ   Ëîêòàéò   Ñìàçêè   Èíñòðóìåíò   Êîðïóñà SNH (HCB)   Ðåäóêòîðû   Ìîòîð-ðåäóêòîðû