Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Упорные цилиндрические роликоподшипники

Упорные цилиндрические роликоподшипники

Упорные цилиндрические роликоподшипники применяются в опорах, которые переносят очень большие осевые нагрузки. Подшипники данного типа имеют прочную конструкцию и нечувствительны к ударным нагрузкам. А так же их компактный размер требует мало места в осевом направлении. Ударные подшипники производятся как одинарные, они способны переносить только односторонние осевые нагрузки. Упорные цилиндрические роликовые подшипники имеют простую конструкцию и выпускаются в двухрядном и однорядном вариантах исполнения. Если грузоподъемности упорных шарикоподшипников недостаточно, применяют подшипники серий 811 и 812. Цилиндрическая поверхность роликов внутри подшипника немного закруглена к торцам. Профиль контакта предотвращает появление кромочных напряжений. Компоненты подшипника могут отдельно устанавливаться в узел, за счёт разъемной конструкции подшипника.

 
1  2  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
811/500 M 500 600 1 560 9 300 620 280 560 44
811/530 M 530 640 1 730 10 600 680 260 530 55,5
811/560 M 560 670 1 760 11 100 710 260 500 58
811/600 M 600 710 1 800 11 600 720 240 500 62
811/630 M 630 750 2 160 13 700 865 220 450 80
81102 TN 15 28 11,2 27 2,45 4 300 8 500 0,024
81103 TN 17 30 12,2 31,5 2,85 4 300 8 500 0,027
81104 TN 20 35 18,6 48 4,65 3 800 7 500 0,037
81105 TN 25 42 25 69,5 6,8 3 200 6 300 0,053
81106 TN 30 47 27 78 7,65 3 000 6 000 0,057
81107 TN 35 52 29 93 9,15 2 800 5 600 0,073
81108 TN 40 60 43 137 13,7 2 400 5 000 0,11
81109 TN 45 65 45 153 15,3 2 200 4 500 0,13
81110 TN 50 70 47,5 166 16,6 2 200 4 300 0,14
81111 TN 55 78 69,5 285 29 1 900 3 800 0,22
81112 TN 60 85 80 300 30,5 1 800 3 600 0,27
81113 TN 65 90 83 320 32,5 1 700 3 400 0,31
81114 TN 70 95 86,5 345 34,5 1 600 3 200 0,33
81115 TN 75 100 83 335 34 1 600 3 200 0,39
81116 TN 80 105 81,5 335 34 1 500 3 000 0,4
81117 TN 85 110 88 365 37,5 1 500 3 000 0,42
81118 TN 90 120 110 450 45,5 1 300 2 600 0,62
81120 TN 100 135 156 630 62 1 200 2 400 0,95
81122 TN 110 145 163 680 65,5 1 100 2 200 1,05
81124 TN 120 155 170 735 68 1 100 2 200 1,1
81126 TN 130 170 200 880 81,5 950 1 900 1,7
81128 TN 140 180 208 930 85 900 1 800 1,9
81130 TN 150 190 212 1000 88 850 1 700 2
81132 TN 160 200 216 1 020 90 850 1 700 2,2
81134 TN 170 215 285 1 340 118 800 1 600 2,95
81136 M 180 225 270 1 270 110 750 1 500 3,05
81138 M 190 240 310 1 460 125 700 1 400 3,85
81140 M 200 250 310 1 500 127 700 1 400 4
81144 M 220 270 335 1 700 137 670 1 300 4,5
81148 M 240 300 475 2 450 196 560 1 100 7,25
81152 M 260 320 490 2 600 200 530 1 100 7,85
81156 M 280 350 680 3 550 275 480 950 10,5
81160 M 300 380 850 4 400 335 430 850 16,5
81164 M 320 400 880 4 650 345 400 800 18
81168 M 340 420 900 4 900 355 380 800 19,5
81172 M 360 440 900 4 900 355 380 750 19,5
81176 M 380 460 930 5 300 375 360 750 22
81180 M 400 480 965 5 600 390 360 700 23
81184 M 420 500 980 5 850 400 340 700 24
81188 M 440 540 1 430 8 000 550 300 600 39,5
81192 M 460 560 1 460 8 500 570 300 600 41
81196 M 480 580 1 460 8 650 585 280 560 43
81206 TN 30 52 50 134 13,4 2 400 4 800 0,12
81207 TN 35 62 62 190 19,3 2 000 4 000 0,2
81208 TN 40 68 83 255 26,5 1 900 3 800 0,25
81209 TN 45 73 83 255 26,5 1 800 3 600 0,29
81210 TN 50 78 91,5 300 31 1 700 3 400 0,36
81211 TN 55 90 122 390 40 1 400 2 800 0,57
81212 TN 60 95 137 465 47,5 1 400 2 800 0,64
81213 TN 65 100 140 490 50 1 300 2 600 0,72
81214 TN 70 105 146 530 55 1 300 2 600 0,77
81215 TN 75 110 137 490 50 1 200 2 400 0,8
81216 TN 80 115 160 610 63 1 200 2 400 0,9
81217 TN 85 125 170 640 67 1 100 2 200 1,25
81218 TN 90 135 232 865 90 1000 2 000 1,75
1  2  след >>  |  показать все