| Ãëàâíàÿ / Êîðïóñà SNH (HCB) / Óïëîòíåíèÿ äëÿ ñòàöèîíàðíûõ êîðïóñîâ SNH (HCB) |
Óïëîòíåíèÿ äëÿ ñòàöèîíàðíûõ êîðïóñîâ SNH |
| << ïðåä 1 2 3 4 5 ñëåä >> | |
| Îáîçíà÷åíèå | Îñíîâíûå ðàçìåðû (ìì) |
Ìàññà (êã) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | Db | Dc | A | A1 | ||
| TSN 305 A | – | – | – | – | – | – |
| TSN 305 G | – | – | – | – | – | – |
| TSN 305 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 306 A | 35 | 52,5 | 18 | – | – | 0,1 |
| TSN 306 G | 35 | 56,5 | 4,8 | – | – | 0,032 |
| TSN 306 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 307 A | – | – | – | – | – | – |
| TSN 307 G | 45 | 66,5 | 4,8 | – | – | 0,044 |
| TSN 307 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 308 A | 50 | 68,5 | 19 | – | – | 0,15 |
| TSN 308 G | 50 | 72,5 | 4,8 | – | – | 0,078 |
| TSN 308 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 309 A | 55 | 73,5 | 19 | – | – | 0,2 |
| TSN 309 G | – | – | – | – | – | – |
| TSN 309 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 310 A | 60 | 78,5 | 19 | – | – | 0,2 |
| TSN 310 G | 60 | 82,5 | 4,8 | – | – | 0,047 |
| TSN 310 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 311 A | 65 | 83,5 | 19 | – | – | 0,2 |
| TSN 311 G | 65 | 87,5 | 4,8 | – | – | 0,0529 |
| TSN 311 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 312 A | 70 | 93 | 19 | – | – | 0,3 |
| TSN 312 G | 70 | 97,5 | 4,8 | – | – | 0,075 |
| TSN 312 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 313 A | 75 | 98,5 | 22 | – | – | 0,381 |
| TSN 313 G | 75 | 103 | 4,8 | – | – | 0,0838 |
| TSN 313 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 314 A | 80 | 103,5 | 22 | – | – | 0,43 |
| TSN 314 G | 80 | 108 | 4,8 | – | – | 0,933 |
| TSN 314 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 315 A | 85 | 108,5 | 23 | – | – | 0,44 |
| TSN 315 G | 85 | 113 | 4,8 | – | – | 0,0948 |
| TSN 315 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 316 A | 90 | 138,5 | 24 | – | – | 1,252 |
| TSN 316 G | 90 | 144 | 5,8 | – | – | 0,2825 |
| TSN 316 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 317 A | 95 | 145 | 24 | – | – | 1,48 |
| TSN 317 G | 95 | 150,5 | 5,8 | – | – | 0,294 |
| TSN 317 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 319 A | 110 | 155 | 24 | – | – | 1,44 |
| TSN 319 G | 110 | 160,5 | 5,8 | – | – | 0,3081 |
| TSN 319 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 320 A | 115 | 165 | 24 | – | – | 1,73 |
| TSN 320 G | 115 | 170,5 | 5,8 | – | – | 0,37 |
| TSN 320 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 505 A | – | – | – | – | – | – |
| TSN 505 C | – | – | – | – | – | – |
| TSN 505 G | – | – | – | – | – | – |
| TSN 505 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 506 A | – | – | – | – | – | – |
| TSN 506 C | – | – | – | – | – | – |
| TSN 506 G | – | – | – | – | – | – |
| TSN 506 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 507 A | – | – | – | – | – | – |
| TSN 507 C | – | – | – | – | – | – |
| TSN 507 G | – | – | – | – | – | – |
| TSN 507 S | – | – | – | – | – | – |
| TSN 508 A | – | – | – | – | – | – |
| TSN 508 C | – | – | – | – | – | – |
| TSN 508 G | – | – | – | – | – | – |
| << ïðåä 1 2 3 4 5 ñëåä >> | |