Ãëàâíàÿ / Êîðïóñà SNH (HCB) / Óïëîòíåíèÿ äëÿ ñòàöèîíàðíûõ êîðïóñîâ SNH (HCB) |
Óïëîòíåíèÿ äëÿ ñòàöèîíàðíûõ êîðïóñîâ SNH |
1 2 3 4 5 ñëåä >> | |
Îáîçíà÷åíèå | Îñíîâíûå ðàçìåðû (ìì) |
Ìàññà (êã) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Da | Db | Dc | A | A1 | ||
TSN 205 A | – | – | – | – | – | – |
TSN 205 G | – | – | – | – | – | – |
TSN 205 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 206 A | – | – | – | – | – | – |
TSN 206 G | 31 | 39 | 7,5 | – | – | 0,01 |
TSN 206 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 207 A | 45 | 63 | 19 | – | – | 0,13 |
TSN 207 G | 40 | 50 | 9 | – | – | 0,015 |
TSN 207 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 208 A | – | – | – | – | – | – |
TSN 208 G | 50 | 55 | 9 | – | – | 0,0417 |
TSN 208 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 209 A | – | – | – | – | – | – |
TSN 209 G | 49 | 59 | 9 | – | – | 0,01 |
TSN 209 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 210 A | 60 | 79 | 19 | – | – | 0,18 |
TSN 210 G | 54 | 64 | 9 | – | – | 0,06 |
TSN 210 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 211 A | 70 | 93 | 19 | – | – | 0,2 |
TSN 211 G | 58 | 68 | 9 | – | – | 0,018 |
TSN 211 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 212 A | 70 | 93 | 19 | – | – | 0,3 |
TSN 212 G | 63 | 75 | 11 | – | – | 0,0838 |
TSN 212 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 213 A | – | – | – | – | – | – |
TSN 213 G | 67 | 79 | 11 | – | – | 0,0833 |
TSN 213 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 215 A | 85 | 108,5 | 23 | – | – | 0,44 |
TSN 215 G | 76 | 88 | 11 | – | – | 0,0953 |
TSN 215 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 216 A | 90 | 114 | 23 | – | – | 0,478 |
TSN 216 G | 90 | 118,5 | 4,8 | – | – | 0,1002 |
TSN 216 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 217 A | 95 | 118 | 23 | – | – | 0,47 |
TSN 217 G | 95 | 122,5 | 4,8 | – | – | 0,1031 |
TSN 217 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 218 A | 100 | 126 | 23 | – | – | 0,582 |
TSN 218 G | 100 | 130,5 | 4,8 | – | – | 0,1225 |
TSN 218 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 220 A | 115 | 145 | 24 | – | – | 0,85 |
TSN 220 G | 115 | 150,5 | 5,8 | – | – | 0,241 |
TSN 220 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 222 A | 125 | 155 | 24 | – | – | 0,95 |
TSN 222 G | 125 | 160,5 | 5,8 | – | – | 0,215 |
TSN 222 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 224 A | 135 | 165 | 24 | – | – | 0,8882 |
TSN 224 G | 135 | 170,5 | 5,8 | – | – | 0,2401 |
TSN 224 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 226 A | 145 | 175 | 26 | – | – | 1,13 |
TSN 226 G | 145 | 180,5 | 5,8 | – | – | 0,259 |
TSN 226 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 228 A | 155 | 185 | 26 | – | – | 1,2 |
TSN 228 G | 155 | 190,5 | 5,8 | – | – | 0,271 |
TSN 228 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 230 A | 165 | 200 | 27 | – | – | 1,7 |
TSN 230 G | 165 | 205,5 | 5,8 | – | – | 0,39 |
TSN 230 S | – | – | – | – | – | – |
TSN 232 A | 175 | 210 | 27 | – | – | 1,7 |
TSN 232 G | 175 | 215,5 | 5,8 | – | – | 0,3627 |
TSN 232 S | – | – | – | – | – | – |
1 2 3 4 5 ñëåä >> | |