Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Цепи / Цепи повышенной прочности

Цепи повышенной прочности

Цепи повышенной прочности используются в приводах, которые испытывают сильные ударные нагрузки, из-за чего цепь быстро удлиняется и подвергается разрушению. Для производства цепей с повышенной прочностью используются материалы, обладающие необходимой твердостью. Боковые пластины этих цепей выполнены более толстыми по сравнению со стандартными цепями. Компоненты цепи произведены с прецизионным сопряжением, а также с учетом изменения их размеров под воздействием ударных нагрузок. Всё это обеспечивает гораздо более долгий срок использования цепей в невероятно сложных условиях. Эти цепи нашли широкое применение, в строительной технике, в оборудовании, использующемся при землеройных работах, в сталелитейной промышленности. Цепи поставляются отрезками по 10 футов и 5 м. Для их соединения используются соединительные или переходные звенья.
 
1  2  |  показать все
Обозначение Шаг P, мм Диаметр ролика
d1 макс., мм
Расстояние между
внутренними пластинами
b1 мин., мм
Высота внутренней
пластины
h2 макс., мм
Толщина пластины
T макс., мм
Масса
на 1 метр, кг
PHC 100H-1 31,75 19,05 18,9 30 4,8 4,52
PHC 100H-2 31,75 19,05 18,9 30 4,8 9,299
PHC 100H-3 31,75 19,05 18,9 30 4,8 12,96
PHC 100SH-1 31,75 19,05 18,9 30 4,8 4,52
PHC 100SHH-1 31,75 19,05 18,9 30,1 4,8 4,9
PHC 100SHH-2 31,75 19,05 18,9 30,1 4,8 9,71
PHC 100SHH-3 31,75 19,05 18,9 30,1 4,8 14,53
PHC 120H-1 38,1 22,23 25,22 35,7 5,6 6,6
PHC 120H-2 38,1 22,23 25,22 35,7 5,6 13,13
PHC 120H-3 38,1 22,23 25,22 35,7 5,6 19,64
PHC 120SH-1 38,1 22,23 25,22 35,7 5,6 6,6
PHC 120SHH-1 38,1 22,23 25,22 36,2 5,6 7,12
PHC 120SHH-2 38,1 22,23 25,22 36,2 5,6 14,12
PHC 120SHH-3 38,1 22,23 25,22 36,2 5,6 21,12
PHC 140H-1 44,45 25,4 25,22 41 6,4 8,3
PHC 140H-2 44,45 25,4 25,22 41 6,4 16,6
PHC 140H-3 44,45 25,4 25,22 41 6,4 24,9
PHC 140SH-1 44,45 25,4 25,22 41 6,4 8,3
PHC 140SHH-1 44,45 25,4 25,22 42,2 6,4 8,88
PHC 140SHH-2 44,45 25,4 25,22 42,2 6,4 17,38
PHC 140SHH-3 44,45 25,4 25,22 42,2 6,4 25,88
PHC 160H-1 50,8 28,58 31,55 47,8 7,2 10,3
PHC 160H-2 50,8 28,58 31,55 47,8 7,2 20,2
PHC 160H-3 50,8 28,58 31,55 47,8 7,2 30,1
PHC 160SH-1 50,8 28,58 31,55 47,8 7,2 10,3
PHC 160SHH-1 50,8 28,58 31,55 48,2 7,2 11,72
PHC 160SHH-2 50,8 28,58 31,55 48,2 7,2 23
PHC 160SHH-3 50,8 28,58 31,55 48,2 7,2 34,22
PHC 180H-1 57,15 35,71 35,48 53,6 8 14,83
PHC 200H-1 63,5 39,68 37,85 60 9,5 19,16
PHC 200H-2 63,5 39,68 37,85 60 9,5 38,11
PHC 200H-3 63,5 39,68 37,85 60 9,5 57,06
PHC 200SH-1 63,5 39,68 37,85 60 9,5 19,16
PHC 200SHH-1 63,5 39,68 37,85 60,3 9,5 19,8
PHC 200SHH-2 63,5 39,68 37,85 60,3 9,5 38,5
PHC 200SHH-3 63,5 39,68 37,85 60,3 9,5 57,29
PHC 240H-1 76,2 47,63 47,35 72,3 12,7 30,4
PHC 25SH-1 6,35 3,3 3,18 6 2,01 2,17
PHC 35SH-1 9,5299 5,08 4,77 9 1,5 0,41
PHC 40H-1 12,7 7,95 7,85 12 2,03 0,82
PHC 40SH-1 12,7 7,95 7,85 12 2,03 0,82
PHC 50H-1 15,88 10,16 9,4 15,09 2,42 1,25
PHC 50SH-1 15,88 10,16 9,4 15,09 2,42 1,25
PHC 60H-1 19,05 11,91 12,57 18 3,25 1,87
PHC 60H-2 19,05 11,91 12,57 18 3,25 3,71
PHC 60H-3 19,05 11,91 12,57 18 3,25 5,54
PHC 60SH-1 19,05 11,91 12,57 18 3,25 1,87
PHC 80H-1 25,4 15,88 15,75 24 4 3,1
PHC 80H-2 25,4 15,88 15,75 24 4 6,15
PHC 80H-3 25,4 15,88 15,75 24 4 9,42
PHC 80SH-1 25,4 15,88 15,75 24 4 3,1
PHC 80SHH-1 25,4 15,88 15,75 24,1 4 3,36
PHC 80SHH-2 25,4 15,88 15,75 24,1 4 6,65
PHC 80SHH-3 25,4 15,88 15,75 24,1 4 9,9499
PHC100SPH-1 31,75 19,05 18,95 30,1 4 4,21
PHC100SPH-2 31,75 19,05 18,95 30,1 4 8,34
PHC100SPH-3 31,75 19,05 18,95 30,1 4 12,47
PHC120SPH-1 38,1 22,23 25,22 36,2 4,8 6,36
PHC120SPH-2 38,1 22,23 25,22 36,2 4,8 12,63
PHC120SPH-3 38,1 22,23 25,22 36,2 4,8 18,9
PHC140SPH-1 44,45 25,4 25,22 42,2 5,6 8,399
PHC140SPH-2 44,45 25,4 25,22 42,2 5,6 15,92
PHC140SPH-3 44,45 25,4 25,22 42,2 5,6 23,84
PHC160SPH-1 50,8 28,58 31,55 48,2 6,4 10,8
PHC160SPH-2 50,8 28,58 31,55 48,2 6,4 21,43
PHC160SPH-3 50,8 28,58 31,55 48,2 6,4 32,1
PHC200SPH-1 63,5 39,68 37,85 60,3 8 18
PHC200SPH-2 63,5 39,68 37,85 60,3 8 35
PHC200SPH-3 63,5 39,68 37,85 60,3 8 52,5
PHC80SPH-1 25,4 15,88 15,75 24,1 3,2 2,86
PHC80SPH-2 25,4 15,88 15,75 24,1 3,2 5,68
PHC80SPH-3 25,4 15,88 15,75 24,1 3,2 8,18
1  2  |  показать все