| Главная / Корпуса SNH (HCB) / Торцевые крышки для стационарных корпусов SNH (HCB) |
Торцевые крышки для стационарных корпусов SNH |
| << пред 1 2 | |
| Обозначение | Основные размеры (мм) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | Db | Dc | A | A1 | ||
| ASNH 608 | 70.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 609 | 75.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 610 | 80.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 611 | 85.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 612 | 95.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 613 | 101 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 615 | 111 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 616 | 141 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 617 | 147.4 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 618 | – | – | – | – | – | – |
| ASNH 619 | 157.4 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 620 | 167.4 | – | – | 5 | – | – |
| << пред 1 2 | |