| Ãëàâíàÿ / Êîðïóñà SNH (HCB) / Òîðöåâûå êðûøêè äëÿ ñòàöèîíàðíûõ êîðïóñîâ SNH (HCB) |
Òîðöåâûå êðûøêè äëÿ ñòàöèîíàðíûõ êîðïóñîâ SNH |
| 1 2 ñëåä >> | |
| Îáîçíà÷åíèå | Îñíîâíûå ðàçìåðû (ìì) |
Ìàññà (êã) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | Db | Dc | A | A1 | ||
| ASNH 205 | 44.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 206 | 54.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 207 | 64.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 208 | 70.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 209 | 75.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 210 | 80.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 211 | 85.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 212 | 95.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 213 | 101 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 215 | 111 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 216 | 116.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 217 | 120.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 218 | 128.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 219 | 141 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 220 | 147.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 222 | 157.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 224 | 167.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 226 | 177.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 228 | 187.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 232 | 212.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 305 | 54.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 306 | 64.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 307 | 70.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 308 | 80.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 309 | 85.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 310 | 95.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 311 | 101 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 312 | 111 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 313 | 116.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 314 | 120.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 315 | 128.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 316 | 141 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 317 | 147.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 318 | – | – | – | – | – | – |
| ASNH 319 | 157.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 320 | 167.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 505 | 39.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 506 | 44.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 507 | 54.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 508 | 59.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 509 | 64.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 510 | 70.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 511 | 75.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 512 | 80.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 513 | 89.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 515 | 95.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 516 | 101 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 517 | 106 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 518 | 111 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 519 | 141 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 520 | 147.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 522 | 157.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 524 | 167.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 526 | 177.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 528 | 187.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 530 | 202.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 532 | 212.5 | – | – | 6 | – | – |
| ASNH 605 | 44.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 606 | 54.5 | – | – | 5 | – | – |
| ASNH 607 | 59.5 | – | – | 5 | – | – |
| 1 2 ñëåä >> | |