| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Тороидальные роликоподшипники CARB / Тороидальные роликоподшипники CARB |
Тороидальные роликоподшипники CARB |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| C 2213 V/C3 | 65 | 120 | 31 | 204 | 216 | 25,5 | – | 2 400 | 1,47 |
| C 2214 KTN9 | 70 | 125 | 31 | 186 | 196 | 23,2 | 5 000 | 7 000 | 1,45 |
| C 2214 KTN9/C3 | 70 | 125 | 31 | 186 | 196 | 23,2 | 5 000 | 7 000 | 1,45 |
| C 2214 KV | 70 | 125 | 31 | 212 | 228 | 27 | – | 2 400 | 1,5 |
| C 2214 TN9 | 70 | 125 | 31 | 186 | 196 | 23,2 | 5 000 | 7 000 | 1,45 |
| C 2214 TN9/C3 | 70 | 125 | 31 | 186 | 196 | 23,2 | 5 000 | 7 000 | 1,45 |
| C 2214 V | 70 | 125 | 31 | 212 | 228 | 27 | – | 2 400 | 1,5 |
| C 2214 V/C3 | 70 | 125 | 31 | 212 | 228 | 27 | – | 2 400 | 1,5 |
| C 2215 | 75 | 130 | 31 | 196 | 208 | 25,5 | 4 800 | 6 700 | 1,6 |
| C 2215 K | 75 | 130 | 31 | 196 | 208 | 25,5 | 4 800 | 6 700 | 1,6 |
| C 2215 K/C3 | 75 | 130 | 31 | 196 | 208 | 25,5 | 4 800 | 6 700 | 1,6 |
| C 2215 KV | 75 | 130 | 31 | 220 | 240 | 29 | – | 2 200 | 1,65 |
| C 2215 V | 75 | 130 | 31 | 220 | 240 | 29 | – | 2 200 | 1,65 |
| C 2215 V/C3 | 75 | 130 | 31 | 220 | 240 | 29 | – | 2 200 | 1,65 |
| C 2215/C3 | 75 | 130 | 31 | 196 | 208 | 25,5 | 4 800 | 6 700 | 1,6 |
| C 2216 | 80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 28,5 | 4 500 | 6 000 | 2 |
| C 2216 K | 80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 28,5 | 4 500 | 6 000 | 2 |
| C 2216 K/C3 | 80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 28,5 | 4 500 | 6 000 | 2 |
| C 2216 KV | 80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 34,5 | – | 2 000 | 2,1 |
| C 2216 V | 80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 34,5 | – | 2 000 | 2,1 |
| C 2216 V/C3 | 80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 34,5 | – | 2 000 | 2,1 |
| C 2216/C3 | 80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 28,5 | 4 500 | 6 000 | 2 |
| C 2217 | 85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 36,5 | 4 300 | 5 600 | 2,6 |
| C 2217 K | 85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 36,5 | 4 300 | 5 600 | 2,6 |
| C 2217 K/C3 | 85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 36,5 | 4 300 | 5 600 | 2,6 |
| C 2217 KV | 85 | 150 | 36 | 315 | 390 | 44 | – | 1 800 | 2,8 |
| C 2217 V | 85 | 150 | 36 | 315 | 390 | 44 | – | 1 800 | 2,8 |
| C 2217 V/C3 | 85 | 150 | 36 | 315 | 390 | 44 | – | 1 800 | 2,8 |
| C 2217/C3 | 85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 36,5 | 4 300 | 5 600 | 2,6 |
| C 2218 | 90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 42,5 | 3 800 | 5 300 | 3,3 |
| C 2218 K | 90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 42,5 | 3 800 | 5 300 | 3,3 |
| C 2218 K/C3 | 90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 42,5 | 3 800 | 5 300 | 3,3 |
| C 2218 KV | 90 | 160 | 40 | 365 | 440 | 49 | – | 1 500 | 3,4 |
| C 2218 V | 90 | 160 | 40 | 365 | 440 | 49 | – | 1 500 | 3,4 |
| C 2218/C3 | 90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 42,5 | 3 800 | 5 300 | 3,3 |
| C 2219 | 95 | 170 | 43 | 360 | 400 | 44 | 3 800 | 5 000 | 4 |
| C 2219 K | 95 | 170 | 43 | 360 | 400 | 44 | 3 800 | 5 000 | 4 |
| C 2220 | 100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 47,5 | 3 600 | 4 800 | 4,85 |
| C 2220 K | 100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 47,5 | 3 600 | 4 800 | 4,85 |
| C 2220 K/C3 | 100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 47,5 | 3 600 | 4 800 | 4,85 |
| C 2220/C3 | 100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 47,5 | 3 600 | 4 800 | 4,85 |
| C 2222 | 110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 64 | 3 200 | 4 300 | 6,9 |
| C 2222 K | 110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 64 | 3 200 | 4 300 | 6,9 |
| C 2222 K/C3 | 110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 64 | 3 200 | 4 300 | 6,9 |
| C 2222/C3 | 110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 64 | 3 200 | 4 300 | 6,9 |
| C 2224 K | 120 | 215 | 58 | 610 | 710 | 72 | 3 000 | 4 000 | 8,6 |
| C 22241 | 120 | 215 | 58 | 610 | 710 | 72 | 3 000 | 4 000 | 8,6 |
| C 2226 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 93 | 2 800 | 3 800 | 11 |
| C 2226 K | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 93 | 2 800 | 3 800 | 11 |
| C 2226 K/C3 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 93 | 2 800 | 3 800 | 11 |
| C 2226/C3 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 93 | 2 800 | 3 800 | 11 |
| C 2228 | 140 | 250 | 68 | 830 | 1 060 | 102 | 2 400 | 3 400 | 13,8 |
| C 2228 K | 140 | 250 | 68 | 830 | 1 060 | 102 | 2 400 | 3 400 | 13,8 |
| C 2228 K/C3 | 140 | 250 | 68 | 830 | 1 060 | 102 | 2 400 | 3 400 | 13,8 |
| C 2228/C3 | 140 | 250 | 68 | 830 | 1 060 | 102 | 2 400 | 3 400 | 13,8 |
| C 2230 | 150 | 270 | 73 | 980 | 1 220 | 116 | 2 400 | 3 200 | 17,5 |
| C 2230 K | 150 | 270 | 73 | 980 | 1 220 | 116 | 2 400 | 3 200 | 17,5 |
| C 2230 K/C3 | 150 | 270 | 73 | 980 | 1 220 | 116 | 2 400 | 3 200 | 17,5 |
| C 2230/C3 | 150 | 270 | 73 | 980 | 1 220 | 116 | 2 400 | 3 200 | 17,5 |
| C 2234 | 170 | 310 | 86 | 1 270 | 1 630 | 150 | 2 000 | 2 600 | 28 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 след >> | |