Îíëàéí êàòàëîã
Âñå äëÿ óçëîâ âðàùåíèÿ
Âàæíîå ñîîáùåíèå
Ïîäøèïíèêè ïî ñóïåðöåíå: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 øò. – 449872,5 ðóá. áåç ÍÄÑ.
Øêèâû î ñóïåðöåíå: Äëÿ êëèíîâûõ ðåìíåé: 6SPC1250TB – ïî 97 134,42 ðóá. áåç ÍÄÑ. Äëÿ êëèíîâûõ ðåìíåé ïî àìåðèêàíñêîìó ñòàíäàðòó: 5-8V1250-F (KRB) – 5 øò. – 14896,43 ðóá. áåç ÍÄÑ, 8-8V1250-J (KRB) – 5 øò. – 23057,36 ðóá. áåç ÍÄÑ. Çâîíèòå 88002017515 ïðÿìî ñåé÷àñ!
Ãëàâíàÿ / Ïîäøèïíèêè / Ïîäøèïíèêè SKF / Ïðèíàäëåæíîñòè ïîäøèïíèêîâ / Ñòÿæíûå âòóëêè

Ñòÿæíûå âòóëêè

 
1  2  3  4  |  ïîêàçàòü âñå
Îáîçíà÷åíèå Ãàáàðèòû
(ìì)
Ãðóçîïîäú¸ìíîñòü
(êH)
Ãðàíè÷íàÿ íàãðóçêà
ïî óñòàëîñòè (êH)
×àñòîòà âðàùåíèÿ
(îá/ìèí)
Ìàññà
(êã)
  d D B Äèíàìè÷íûé
C
Ñòàòè÷åñêèé
C0
  Íîìèíàëüíàÿ Ïðåäåëüíàÿ  
AH 2236 G 180 3,4
AH 2238 G 190 3,9
AH 2308 40 0,13
AH 2309 45 0,16
AH 2313 G 65 0,36
AH 2332 G 160 4,35
AH 2334 G 170 4,85
AH 2336 G 180 5,5
AH 2338 G 190 6,1
AH 2340 200 7,6
AH 24024 120 0,7
AH 24026 130 0,9
AH 24028 140 0,95
AH 24030 150 1,05
AH 24032 160 2,3
AH 24034 170 2,7
AH 24036 180 3,2
AH 24038 190 3,55
AH 24040 200 4
AH 24122 110 0,71
AH 24124 120 1
AH 24126 130 1,15
AH 24128 140 1,3
AH 24130 150 1,55
AH 24132 160 3
AH 24134 170 3,25
AH 24136 180 3,75
AH 24138 190 4,45
AH 24140 200 5,05
AH 3032 160 2
AH 3034 170 2,45
AH 3036 180 2,8
AH 3038 G 190 3,3
AH 3040 G 200 3,7
AH 308 40 0,09
AH 309 45 0,12
AH 313 G 65 0,22
AH 3132 G 160 3
AH 3134 G 170 3,2
AH 3136 G 180 3,9
AH 3138 G 190 4,5
AH 314 G 70 0,24
AH 3140 200 5,65
AH 315 G 75 0,29
AH 316 80 0,37
AH 3232 G 160 3,7
AH 3234 G 170 4,35
AH 3236 G 180 4,85
AH 3238 G 190 5,4
AH 3240 200 6,6
AHX 2310 50 0,19
AHX 2311 55 0,26
AHX 2312 60 0,3
AHX 2314 G 70 0,42
AHX 2315 G 75 0,48
AHX 2316 80 0,57
AHX 2317 85 0,65
AHX 2318 90 0,76
AHX 2319 95 0,9
AHX 2320 100 1
AHX 2322 G 110 1,3
AHX 2324 G 120 1,55
AHX 2326 G 130 1,85
AHX 2328 G 140 2,25
AHX 2330 G 150 2,75
AHX 3024 120 0,73
AHX 3026 130 0,91
AHX 3028 140 1
AHX 3030 150 1,15
AHX 310 50 0,13
AHX 311 55 0,16
AHX 312 60 0,19
AHX 3120 100 0,66
AHX 3122 110 0,76
AHX 3124 120 0,94
AHX 3126 130 1,1
AHX 3128 140 1,3
AHX 3130 G 150 1,7
AHX 317 85 0,43
AHX 318 90 0,46
AHX 319 95 0,54
AHX 320 100 0,58
AHX 3218 90 0,57
AHX 322 110 0,77
AHX 3220 100 0,76
AHX 3222 G 110 1
AHX 3224 G 120 1,3
AHX 3226 G 130 1,5
AHX 3228 G 140 1,75
AHX 3230 G 150 2,1
AOH 2252 G 260 13,5
AOH 2256 G 280 15
AOH 2260 G 300 18
AOH 2344 220 13,5
AOH 2348 240 14
AOH 2352 G 260 19
AOH 2356 G 280 21,5
AOH 240/1000 1000 369
AOH 240/1060 1 060 479
AOH 240/500 500 43
AOH 240/530 G 530 64,5
AOH 240/560 G 560 71
AOH 240/630 G 630 101
AOH 240/670 G 670 140
AOH 240/710 G 710 155
AOH 240/750 G 750 178
AOH 240/800 G 800 237
AOH 240/850 G 850 265
AOH 240/900 900 296
AOH 240/950 950 340
AOH 24044 220 7,45
AOH 24048 240 8,5
AOH 24052 G 260 12,5
AOH 24056 G 280 13,5
AOH 24060 G 300 17
AOH 24080 400 27
AOH 24084 420 29
AOH 24088 440 32
AOH 24092 460 34,5
AOH 24096 480 36,5
AOH 241/1000 1000 519
AOH 241/1060 1 060 652
AOH 241/500 500 63
AOH 241/530 G 530 92
AOH 241/560 G 560 107
AOH 241/630 G 630 139
AOH 241/670 670 180
AOH 241/710 710 205
AOH 241/750 G 750 240
AOH 241/800 G 800 318
AOH 241/850 850 368
AOH 241/900 900 402
AOH 241/950 950 449
AOH 24144 220 10
AOH 24148 240 11,5
AOH 24152 260 14
AOH 24156 280 15
AOH 24160 300 18,5
AOH 24180 400 35
AOH 24184 420 39
AOH 24188 440 45,5
AOH 24192 460 50
AOH 24196 480 51,5
AOH 30/1000 1000 318
AOH 30/1060 1 060 406
AOH 30/530 530 63,5
AOH 30/630 630 88,5
AOH 30/670 670 125
AOH 30/750 750 145
AOH 30/800 800 204
AOH 30/850 850 230
AOH 30/900 900 250
AOH 30/950 950 285
AOH 3044 G 220 7,3
AOH 3048 240 7,95
AOH 3052 260 9,6
AOH 3056 280 11
AOH 3060 300 13
AOH 3080 G 400 26
AOH 3084 G 420 28
AOH 31/1000 1000 485
AOH 31/1060 1 060 599
AOH 31/530 530 93,5
AOH 31/560 560 107
AOH 31/630 630 139
AOH 31/750 750 238
AOH 31/800 800 305
AOH 31/850 850 345
AOH 31/900 900 379
AOH 31/950 950 426
AOH 3144 220 9,3
AOH 3148 240 12
AOH 3152 G 260 15,5
AOH 3156 G 280 17
AOH 3160 G 300 20,5
AOH 3180 G 400 36
AOH 3184 G 420 43
AOH 32/1000 1000 608
AOH 32/530 G 530 142
AOH 32/630 G 630 188
AOH 32/670 G 670 252
AOH 32/710 G 710 278
AOH 32/750 750 320
AOH 32/800 800 401
AOH 32/850 850 461
AOH 32/900 900 489
AOH 32/950 950 533
AOH 3260 G 300 23,5
AOH 3280 G 400 48
AOH 3284 G 420 54,5
AOHX 240/600 600 108
AOHX 241/600 600 120
AOHX 30/500 G 500 41
AOHX 30/560 560 73,5
AOHX 30/600 600 77
AOHX 30/710 710 138
AOHX 3088 G 440 31
AOHX 3092 G 460 34
AOHX 3096 G 480 34
AOHX 31/500 G 500 66,5
AOHX 31/600 600 120
AOHX 31/670 670 189
AOHX 31/710 710 207
AOHX 3188 G 440 46
AOHX 3192 G 460 51,5
AOHX 3196 G 480 63
AOHX 32/500 G 500 89,5
AOHX 32/560 560 143
AOHX 32/600 G 600 159
AOHX 3288 G 440 64,5
AOHX 3292 G 460 80
AOHX 3296 G 480 81
1  2  3  4  |  ïîêàçàòü âñå
Êàòàëîã
  Ïîäøèïíèêè   Ïîäøèïíèêè SKF   Ðàäèàëüíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Ðàäèàëüíî-óïîðíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Ñàìîóñòàíàâëèâàþùèåñÿ øàðèêîïîäøèïíèêè   Öèëèíäðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Êîíè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Ñôåðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Òîðîèäàëüíûå ðîëèêîïîäøèïíèêè CARB   Óïîðíûå øàðèêîïîäøèïíèêè   Óïîðíûå öèëèíäðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Óïîðíûå ñôåðè÷åñêèå ðîëèêîïîäøèïíèêè   Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå èçäåëèÿ   Ïîäøèïíèêè è ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y äëÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð   Ïðèíàäëåæíîñòè ïîäøèïíèêîâ   Çàêðåïèòåëüíûå âòóëêè äëÿ ìåòðè÷åñêèõ âàëîâ   Çàêðåïèòåëüíûå âòóëêè äëÿ äþéìîâûõ âàëîâ   Ñòÿæíûå âòóëêè   Ñòîïîðíûå ãàéêè ñî ñòîïîðíîé øàéáîé òèïà KM(L)   Ñòîïîðíàÿ ãàéêà ñî ñòîïîðíûì áóãåëåì òèïà HM(E)   Ñòîïîðíûå øàéáû òèïà MB(L)   Ñòîïîðíûé áóãåëü òèïà MS   Ñòîïîðíàÿ ãàéêà ñî âñòðîåííûì ôèêñèðóþùèì óñòðîéñòâîì òèïà KMK   Ñòîïîðíàÿ ãàéêà ño âñòðîåííûì âèíòîì òèïà KMFE   Ïðåöèçèîííàÿ ñòîïîðíàÿ ãàéêà ñî ñòîïîðíûì øòèôòîì òèïà KMT   Ïðåöèçèîííàÿ ñòîïîðíàÿ ãàéêà ñî ñòîïîðíûì øòèôòîì òèïà KMTA   Ñòàöèîíàðíûå êîðïóñà SNL äëÿ ïîäøèïíèêîâ   Èãîëü÷àòûå ïîäøèïíèêè   Ïîäøèïíèêè è ïîäøèïíèêîâûå óçëû òèïà Y   Ïîäøèïíèêè ZKL   Ïðèâîäíûå ðåìíè   Öåïè   Çâåçäî÷êè   Øêèâû   Âòóëêè è ñòóïèöû   Ìóôòû   Óïëîòíåíèÿ   Ëîêòàéò   Ñìàçêè   Èíñòðóìåíò   Êîðïóñà SNH (HCB)   Ðåäóêòîðû   Ìîòîð-ðåäóêòîðû