| Основные размеры, B | 13 мм |
| Основные размеры, d1 | 65 мм |
| Основные размеры, d3 | 70 мм |
| Основные размеры, G | M 50х1,5 мм |
| Основные размеры, H | 2,5 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | 91,5 кH |
| Грузоподъёмность стат., C0 | |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | 84 об/мин |
| Масса | 0,18 кг |
| Фиксирующее устройство | M 6 |