| Основные размеры, Da | 140 мм |
| Основные размеры, Db | 155 мм |
| Основные размеры, Dc | 250 мм |
| Основные размеры, Ca | 98 мм |
| Основные размеры, L | 500 мм |
| Основные размеры, J | 420 мм |
| Основные размеры, H | 302 мм |
| Основные размеры, H1 | 150 мм |
| Основные размеры, H2 | 50 мм |
| Основные размеры, C | 190 мм |
| Основные размеры, C1 | 150 мм |
| Основные размеры, C2 | 233 мм |
| Основные размеры, N | 42 мм |
| Основные размеры, N1 | 35 мм |
| Основные размеры, G | 30 мм |
| Масса | 50,8 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
| Подшипники | 22228; 23228 |
| Фиксирующие кольца для подшипников | frb 15/250; frb 5/250 |
| Уплотнения | TSN 228 G, TSN 228 A, TSN 228 S |
| Торцевая крышка | ASNH 228 |
| Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
| Корпус в сборе имеет маркировку SNH 228 | |