Основные размеры, Da | 130 мм |
Основные размеры, Db | 145 мм |
Основные размеры, Dc | 230 мм |
Основные размеры, Ca | 90 мм |
Основные размеры, L | 445 мм |
Основные размеры, J | 380 мм |
Основные размеры, H | 290 мм |
Основные размеры, H1 | 150 мм |
Основные размеры, H2 | 50 мм |
Основные размеры, C | 190 мм |
Основные размеры, C1 | 130 мм |
Основные размеры, C2 | 208 мм |
Основные размеры, N | 35 мм |
Основные размеры, N1 | 28 мм |
Основные размеры, G | 24 мм |
Масса | 40,2 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
Подшипники | 1226;22226;23226 |
Фиксирующие кольца для подшипников | frb 22/230; frb 13/230; frb 5/230 |
Уплотнения | TSN 226 G, TSN 226 A, TSN 226 S |
Торцевая крышка | ASNH 226 |
Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
Корпус в сборе имеет маркировку SNH 226 |