| Основные размеры, Da | 100 мм |
| Основные размеры, Db | 150 мм |
| Основные размеры, Dc | 215 мм |
| Основные размеры, Ca | 86 мм |
| Основные размеры, L | 410 мм |
| Основные размеры, J | 350 мм |
| Основные размеры, H | 271 мм |
| Основные размеры, H1 | 140 мм |
| Основные размеры, H2 | 45 мм |
| Основные размеры, A | 185 мм |
| Основные размеры, A1 | 120 мм |
| Основные размеры, A2 | 199 мм |
| Основные размеры, N | 32 мм |
| Основные размеры, N1 | 26 мм |
| Основные размеры, G | 24 мм |
| Масса | 32,6 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
| Подшипники | 1320; 2320; 21320; 22320; 1224; 22224; 23224 |
| Фиксирующие кольца для подшипников | frb 19.5/215; frb 6.5/215; frb 22/215; frb 14/215; frb 5/215 |
| Уплотнения | TSN 320 G, TSN 320 A, TSN 320 S, TSN 224 A, TSN 224 G, TSN 224 S |
| Торцевая крышка | ASNH 320; ASNH 224 |
| Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
| Корпус в сборе имеет маркировку SNH 320 или SNH 224 | |