| Основные размеры, Da | 80 мм |
| Основные размеры, Db | 90 мм |
| Основные размеры, Dc | 170 мм |
| Основные размеры, Ca | 68 мм |
| Основные размеры, L | 345 мм |
| Основные размеры, J | 290 мм |
| Основные размеры, H | 210 мм |
| Основные размеры, H1 | 112 мм |
| Основные размеры, H2 | 35 мм |
| Основные размеры, A | 145 мм |
| Основные размеры, A1 | 100 мм |
| Основные размеры, A2 | 163 мм |
| Основные размеры, N | 28 мм |
| Основные размеры, N1 | 22 мм |
| Основные размеры, G | 20 мм |
| Масса | 17 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
| Подшипники | 1316; 2316; 21316; 22316; 1219; 2219; 22219 |
| Фиксирующие кольца для подшипников | frb 14.5/170; frb 5/170; frb 18/170; frb 12.5/170 |
| Уплотнения | TSN 316 G, TSN 316 A, TSN 316 S, TSN 219 A, TSN 219 G, TSN 219 S |
| Торцевая крышка | ASNH 316; ASNH 219 |
| Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
| Корпус в сборе имеет маркировку SNH 316 или SNH 219 | |