| Основные размеры, Da | 30 мм |
| Основные размеры, Db | 35 мм |
| Основные размеры, Dc | 72 мм |
| Основные размеры, Ca | 34 мм |
| Основные размеры, L | 185 мм |
| Основные размеры, J | 150 мм |
| Основные размеры, H | 93 мм |
| Основные размеры, H1 | 50 мм |
| Основные размеры, H2 | 22 мм |
| Основные размеры, A | 82 мм |
| Основные размеры, A1 | 52 мм |
| Основные размеры, A2 | 94 мм |
| Основные размеры, N | 20 мм |
| Основные размеры, N1 | 15 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Масса | 2,4 кг |
В зависимости от применения корпус может комплектоваться следующими компонентами: | |
| Подшипники | 1306; 2306; 21306; 1207; 2207; 22207 |
| Фиксирующие кольца для подшипников | FRB 7,5/72; FRB 3,5/62; FRB 8,5/72; FRB 5,5/72 |
| Уплотнения | TSN 306 G, TSN 207 G |
| Торцевая крышка | ASNH 306; ASNH 207 |
| Более подробная информация представлена в Каталоге >> | |
| Корпус в сборе имеет маркировку SNH 306 или SNH 207 | |