Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для клиновых ремней / Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США / Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США профиль 8V с коническим отверстием |
1 2 след >> | |
Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
---|---|---|---|---|---|
PHP 10-8V1320TB | 8V | 10 | 330.2 | ||
PHP 10-8V1400TB | 8V | 10 | 350.52 | ||
PHP 10-8V1500TB | 8V | 10 | 375.92 | ||
PHP 10-8V1600TB | 8V | 10 | 401.32 | ||
PHP 10-8V1700TB | 8V | 10 | 426.72 | ||
PHP 10-8V1800TB | 8V | 10 | 452.12 | ||
PHP 10-8V1900TB | 8V | 10 | 477.52 | ||
PHP 10-8V2000TB | 8V | 10 | 502.92 | ||
PHP 10-8V2120TB | 8V | 10 | 533.4 | ||
PHP 10-8V2240TB | 8V | 10 | 563.88 | ||
PHP 10-8V2480TB | 8V | 10 | 624.84 | ||
PHP 10-8V3000TB | 8V | 10 | 756.92 | ||
PHP 10-8V3550TB | 8V | 10 | 896.62 | ||
PHP 10-8V4000TB | 8V | 10 | 1010.92 | ||
PHP 10-8V4450TB | 8V | 10 | 1125.22 | ||
PHP 10-8V5300TB | 8V | 10 | 1341.12 | ||
PHP 4-8V1250TB | 8V | 4 | 312.42 | ||
PHP 4-8V1320TB | 8V | 4 | 330.2 | ||
PHP 4-8V1400TB | 8V | 4 | 350.52 | ||
PHP 4-8V1500TB | 8V | 4 | 375.92 | ||
PHP 4-8V1600TB | 8V | 4 | 401.32 | ||
PHP 4-8V1700TB | 8V | 4 | 426.72 | ||
PHP 4-8V1800TB | 8V | 4 | 452.12 | ||
PHP 4-8V1900TB | 8V | 4 | 477.52 | ||
PHP 4-8V2000TB | 8V | 4 | 502.92 | ||
PHP 4-8V2120TB | 8V | 4 | 533.4 | ||
PHP 4-8V2240TB | 8V | 4 | 563.88 | ||
PHP 4-8V3000TB | 8V | 4 | 756.92 | ||
PHP 4-8V3550TB | 8V | 4 | 896.62 | ||
PHP 4-8V4000TB | 8V | 4 | 1010.92 | ||
PHP 4-8V4450TB | 8V | 4 | 1125.22 | ||
PHP 4-8V5300TB | 8V | 4 | 1341.12 | ||
PHP 5-8V1250TB | 8V | 5 | 312.42 | ||
PHP 5-8V1320TB | 8V | 5 | 330.2 | ||
PHP 5-8V1400TB | 8V | 5 | 350.52 | ||
PHP 5-8V1500TB | 8V | 5 | 375.92 | ||
PHP 5-8V1600TB | 8V | 5 | 401.32 | ||
PHP 5-8V1700TB | 8V | 5 | 426.72 | ||
PHP 5-8V1800TB | 8V | 5 | 452.12 | ||
PHP 5-8V1900TB | 8V | 5 | 477.52 | ||
PHP 5-8V2000TB | 8V | 5 | 502.92 | ||
PHP 5-8V2120TB | 8V | 5 | 533.4 | ||
PHP 5-8V2240TB | 8V | 5 | 563.88 | ||
PHP 5-8V2480TB | 8V | 5 | 624.84 | ||
PHP 5-8V3000TB | 8V | 5 | 756.92 | ||
PHP 5-8V3550TB | 8V | 5 | 896.62 | ||
PHP 5-8V4000TB | 8V | 5 | 1010.92 | ||
PHP 5-8V4450TB | 8V | 5 | 1125.22 | ||
PHP 5-8V5300TB | 8V | 5 | 1341.12 | ||
PHP 6-8V1250TB | 8V | 6 | 312.42 | ||
PHP 6-8V1320TB | 8V | 6 | 330.2 | ||
PHP 6-8V1400TB | 8V | 6 | 350.52 | ||
PHP 6-8V1500TB | 8V | 6 | 375.92 | ||
PHP 6-8V1600TB | 8V | 6 | 401.32 | ||
PHP 6-8V1700TB | 8V | 6 | 426.72 | ||
PHP 6-8V1800TB | 8V | 6 | 452.12 | ||
PHP 6-8V1900TB | 8V | 6 | 477.52 | ||
PHP 6-8V2000TB | 8V | 6 | 502.92 | ||
PHP 6-8V2120TB | 8V | 6 | 533.4 | ||
PHP 6-8V2240TB | 8V | 6 | 563.88 |
1 2 след >> | |