Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для клиновых ремней / Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США / Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США профиль 5V с коническим отверстием |
1 2 3 след >> | |
Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
---|---|---|---|---|---|
PHP 10-5V1030TB | 5V | 10 | 259.08 | ||
PHP 10-5V1090TB | 5V | 10 | 274.32 | ||
PHP 10-5V1130TB | 5V | 10 | 284.48 | ||
PHP 10-5V1180TB | 5V | 10 | 297.18 | ||
PHP 10-5V1250TB | 5V | 10 | 314.96 | ||
PHP 10-5V1320TB | 5V | 10 | 332.74 | ||
PHP 10-5V1400TB | 5V | 10 | 353.06 | ||
PHP 10-5V1500TB | 5V | 10 | 378.46 | ||
PHP 10-5V1600TB | 5V | 10 | 403.86 | ||
PHP 10-5V1870TB | 5V | 10 | 472.44 | ||
PHP 10-5V2120TB | 5V | 10 | 535.9400000000001 | ||
PHP 10-5V2800TB | 5V | 10 | 708.66 | ||
PHP 10-5V3750TB | 5V | 10 | 949.96 | ||
PHP 10-5V5000TB | 5V | 10 | 1267.46 | ||
PHP 10-5V800TB | 5V | 10 | 200.66 | ||
PHP 10-5V850TB | 5V | 10 | 213.36 | ||
PHP 10-5V900TB | 5V | 10 | 226.06 | ||
PHP 10-5V925TB | 5V | 10 | 232.41 | ||
PHP 10-5V975TB | 5V | 10 | 245.11 | ||
PHP 2-5V1030TB | 5V | 2 | 259.08 | ||
PHP 2-5V1090TB | 5V | 2 | 274.32 | ||
PHP 2-5V1180TB | 5V | 2 | 297.18 | ||
PHP 2-5V1250TB | 5V | 2 | 314.96 | ||
PHP 2-5V1320TB | 5V | 2 | 332.74 | ||
PHP 2-5V1400TB | 5V | 2 | 353.06 | ||
PHP 2-5V1500TB | 5V | 2 | 378.46 | ||
PHP 2-5V1600TB | 5V | 2 | 403.86 | ||
PHP 2-5V2120TB | 5V | 2 | 535.9400000000001 | ||
PHP 2-5V2800TB | 5V | 2 | 708.66 | ||
PHP 2-5V710TB | 5V | 2 | 177.8 | ||
PHP 2-5V750TB | 5V | 2 | 187.96 | ||
PHP 2-5V800TB | 5V | 2 | 200.66 | ||
PHP 2-5V850TB | 5V | 2 | 213.36 | ||
PHP 2-5V900TB | 5V | 2 | 226.06 | ||
PHP 2-5V925TB | 5V | 2 | 232.41 | ||
PHP 2-5V975TB | 5V | 2 | 245.11 | ||
PHP 3-5V1030TB | 5V | 3 | 259.08 | ||
PHP 3-5V1090TB | 5V | 3 | 274.32 | ||
PHP 3-5V1180TB | 5V | 3 | 297.18 | ||
PHP 3-5V1250TB | 5V | 3 | 314.96 | ||
PHP 3-5V1320TB | 5V | 3 | 332.74 | ||
PHP 3-5V1400TB | 5V | 3 | 353.06 | ||
PHP 3-5V1500TB | 5V | 3 | 378.46 | ||
PHP 3-5V1600TB | 5V | 3 | 403.86 | ||
PHP 3-5V2120TB | 5V | 3 | 535.9400000000001 | ||
PHP 3-5V2800TB | 5V | 3 | 708.66 | ||
PHP 3-5V3750TB | 5V | 3 | 949.96 | ||
PHP 3-5V5000TB | 5V | 3 | 1267.46 | ||
PHP 3-5V710TB | 5V | 3 | 177.8 | ||
PHP 3-5V750TB | 5V | 3 | 187.96 | ||
PHP 3-5V800TB | 5V | 3 | 200.66 | ||
PHP 3-5V850TB | 5V | 3 | 213.36 | ||
PHP 3-5V900TB | 5V | 3 | 226.06 | ||
PHP 3-5V925TB | 5V | 3 | 232.41 | ||
PHP 3-5V975TB | 5V | 3 | 245.11 | ||
PHP 4-5V1030TB | 5V | 4 | 259.08 | ||
PHP 4-5V1090TB | 5V | 4 | 274.32 | ||
PHP 4-5V1180TB | 5V | 4 | 297.18 | ||
PHP 4-5V1250TB | 5V | 4 | 314.96 | ||
PHP 4-5V1320TB | 5V | 4 | 332.74 |
1 2 3 след >> | |