Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для клиновых ремней / Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США / Шкивы для узких клиновых ремней стандарта США профиль 3V с коническим отверстием |
1 2 3 след >> | |
Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
---|---|---|---|---|---|
PHP 1-3V1060TB | 3V | 1 | 267.97 | ||
PHP 1-3V1400TB | 3V | 1 | 354.33 | ||
PHP 1-3V1900TB | 3V | 1 | 481.33 | ||
PHP 1-3V265TB | 3V | 1 | 66.04000000000001 | ||
PHP 1-3V280TB | 3V | 1 | 69.84999999999999 | ||
PHP 1-3V300TB | 3V | 1 | 74.93000000000001 | ||
PHP 1-3V315TB | 3V | 1 | 78.73999999999999 | ||
PHP 1-3V335TB | 3V | 1 | 83.81999999999999 | ||
PHP 1-3V365TB | 3V | 1 | 91.44 | ||
PHP 1-3V412TB | 3V | 1 | 103.38 | ||
PHP 1-3V450TB | 3V | 1 | 113.03 | ||
PHP 1-3V475TB | 3V | 1 | 119.38 | ||
PHP 1-3V500TB | 3V | 1 | 125.73 | ||
PHP 1-3V530TB | 3V | 1 | 133.35 | ||
PHP 1-3V560TB | 3V | 1 | 140.97 | ||
PHP 1-3V600TB | 3V | 1 | 151.13 | ||
PHP 1-3V650TB | 3V | 1 | 163.83 | ||
PHP 1-3V690TB | 3V | 1 | 173.99 | ||
PHP 1-3V800TB | 3V | 1 | 201.93 | ||
PHP 10-3V1060TB | 3V | 10 | 267.97 | ||
PHP 10-3V1400TB | 3V | 10 | 354.33 | ||
PHP 10-3V1900TB | 3V | 10 | 481.33 | ||
PHP 10-3V2500TB | 3V | 10 | 633.73 | ||
PHP 10-3V3350TB | 3V | 10 | 849.63 | ||
PHP 10-3V475TB | 3V | 10 | 119.38 | ||
PHP 10-3V500TB | 3V | 10 | 125.73 | ||
PHP 10-3V530TB | 3V | 10 | 133.35 | ||
PHP 10-3V560TB | 3V | 10 | 140.97 | ||
PHP 10-3V600TB | 3V | 10 | 151.13 | ||
PHP 10-3V650TB | 3V | 10 | 163.83 | ||
PHP 10-3V690TB | 3V | 10 | 173.99 | ||
PHP 10-3V800TB | 3V | 10 | 201.93 | ||
PHP 2-3V1060TB | 3V | 2 | 267.97 | ||
PHP 2-3V1400TB | 3V | 2 | 354.33 | ||
PHP 2-3V1900TB | 3V | 2 | 481.33 | ||
PHP 2-3V2500TB | 3V | 2 | 633.73 | ||
PHP 2-3V265TB | 3V | 2 | 66.04000000000001 | ||
PHP 2-3V280TB | 3V | 2 | 69.84999999999999 | ||
PHP 2-3V300TB | 3V | 2 | 74.93000000000001 | ||
PHP 2-3V315TB | 3V | 2 | 78.73999999999999 | ||
PHP 2-3V335TB | 3V | 2 | 83.81999999999999 | ||
PHP 2-3V365TB | 3V | 2 | 91.44 | ||
PHP 2-3V412TB | 3V | 2 | 103.38 | ||
PHP 2-3V450TB | 3V | 2 | 113.03 | ||
PHP 2-3V475TB | 3V | 2 | 119.38 | ||
PHP 2-3V500TB | 3V | 2 | 125.73 | ||
PHP 2-3V530TB | 3V | 2 | 133.35 | ||
PHP 2-3V560TB | 3V | 2 | 140.97 | ||
PHP 2-3V600TB | 3V | 2 | 151.13 | ||
PHP 2-3V650TB | 3V | 2 | 163.83 | ||
PHP 2-3V690TB | 3V | 2 | 173.99 | ||
PHP 2-3V800TB | 3V | 2 | 201.93 | ||
PHP 3-3V1060TB | 3V | 3 | 267.97 | ||
PHP 3-3V1400TB | 3V | 3 | 354.33 | ||
PHP 3-3V1900TB | 3V | 3 | 481.33 | ||
PHP 3-3V2500TB | 3V | 3 | 633.73 | ||
PHP 3-3V280TB | 3V | 3 | 69.84999999999999 | ||
PHP 3-3V300TB | 3V | 3 | 74.93000000000001 | ||
PHP 3-3V315TB | 3V | 3 | 78.73999999999999 | ||
PHP 3-3V3350TB | 3V | 3 | 849.63 |
1 2 3 след >> | |