| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для метрических зубчатых ремней / Шкивы для метрических зубчатых ремней профиль Т2,5 с "черновым" отверстием |
| 1 2 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 16-T2.5-10RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 7.96 | |
| PHP 16-T2.5-11RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 8.75 | |
| PHP 16-T2.5-12RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 9.539999999999999 | |
| PHP 16-T2.5-13RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 10.35 | |
| PHP 16-T2.5-14RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 11.14 | |
| PHP 16-T2.5-15RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 11.94 | |
| PHP 16-T2.5-16RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 12.73 | |
| PHP 16-T2.5-17RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 13.53 | |
| PHP 16-T2.5-18RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 14.32 | |
| PHP 16-T2.5-19RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 15.12 | |
| PHP 16-T2.5-20RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 15.92 | |
| PHP 16-T2.5-21RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 16.71 | |
| PHP 16-T2.5-22RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 17.51 | |
| PHP 16-T2.5-23RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 18.3 | |
| PHP 16-T2.5-24RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 19.1 | |
| PHP 16-T2.5-25RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 19.89 | |
| PHP 16-T2.5-26RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 20.69 | |
| PHP 16-T2.5-27RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 21.49 | |
| PHP 16-T2.5-28RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 22.28 | |
| PHP 16-T2.5-30RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 23.87 | |
| PHP 16-T2.5-32RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 25.46 | |
| PHP 16-T2.5-35RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 27.85 | |
| PHP 16-T2.5-36RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 28.65 | |
| PHP 16-T2.5-38RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 30.24 | |
| PHP 16-T2.5-40RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 31.83 | |
| PHP 16-T2.5-42RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 33.42 | |
| PHP 16-T2.5-44RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 35.01 | |
| PHP 16-T2.5-45RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 35.81 | |
| PHP 16-T2.5-48RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 38.2 | |
| PHP 16-T2.5-54RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 42.97 | |
| PHP 16-T2.5-57RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 45.36 | |
| PHP 16-T2.5-60RSB | T | 2.5 | 4 и 6 | 47.75 | |
| PHP 20-T2.5-10RSB | T | 2.5 | 10 | 7.96 | |
| PHP 20-T2.5-11RSB | T | 2.5 | 10 | 8.75 | |
| PHP 20-T2.5-12RSB | T | 2.5 | 10 | 9.550000000000001 | |
| PHP 20-T2.5-13RSB | T | 2.5 | 10 | 10.35 | |
| PHP 20-T2.5-14RSB | T | 2.5 | 10 | 11.14 | |
| PHP 20-T2.5-15RSB | T | 2.5 | 10 | 11.94 | |
| PHP 20-T2.5-16RSB | T | 2.5 | 10 | 12.73 | |
| PHP 20-T2.5-17RSB | T | 2.5 | 10 | 13.53 | |
| PHP 20-T2.5-18RSB | T | 2.5 | 10 | 14.32 | |
| PHP 20-T2.5-19RSB | T | 2.5 | 10 | 15.12 | |
| PHP 20-T2.5-20RSB | T | 2.5 | 10 | 15.92 | |
| PHP 20-T2.5-21RSB | T | 2.5 | 10 | 16.71 | |
| PHP 20-T2.5-22RSB | T | 2.5 | 10 | 17.6 | |
| PHP 20-T2.5-23RSB | T | 2.5 | 10 | 18.3 | |
| PHP 20-T2.5-24RSB | T | 2.5 | 10 | 19.1 | |
| PHP 20-T2.5-25RSB | T | 2.5 | 10 | 19.89 | |
| PHP 20-T2.5-26RSB | T | 2.5 | 10 | 20.75 | |
| PHP 20-T2.5-27RSB | T | 2.5 | 10 | 21.49 | |
| PHP 20-T2.5-28RSB | T | 2.5 | 10 | 22.35 | |
| PHP 20-T2.5-30RSB | T | 2.5 | 10 | 23.87 | |
| PHP 20-T2.5-32RSB | T | 2.5 | 10 | 25.47 | |
| PHP 20-T2.5-35RSB | T | 2.5 | 10 | 27.85 | |
| PHP 20-T2.5-36RSB | T | 2.5 | 10 | 28.65 | |
| PHP 20-T2.5-38RSB | T | 2.5 | 10 | 30.24 | |
| PHP 20-T2.5-40RSB | T | 2.5 | 10 | 31.83 | |
| PHP 20-T2.5-42RSB | T | 2.5 | 10 | 33.42 | |
| PHP 20-T2.5-44RSB | T | 2.5 | 10 | 35.01 | |
| PHP 20-T2.5-45RSB | T | 2.5 | 10 | 35.81 |
| 1 2 след >> | |