| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для метрических зубчатых ремней / Шкивы для метрических зубчатых ремней профиль Т10 с "черновым" отверстием |
| 1 2 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 31-T10-12RSB | T | 10 | 16 | 38.2 | |
| PHP 31-T10-13RSB | T | 10 | 16 | 41.38 | |
| PHP 31-T10-14RSB | T | 10 | 16 | 44.56 | |
| PHP 31-T10-15RSB | T | 10 | 16 | 47.75 | |
| PHP 31-T10-16RSB | T | 10 | 16 | 50.93 | |
| PHP 31-T10-17RSB | T | 10 | 16 | 54.11 | |
| PHP 31-T10-18RSB | T | 10 | 16 | 57.29 | |
| PHP 31-T10-19RSB | T | 10 | 16 | 60.48 | |
| PHP 31-T10-20RSB | T | 10 | 16 | 63.66 | |
| PHP 31-T10-21RSB | T | 10 | 16 | 66.84999999999999 | |
| PHP 31-T10-22RSB | T | 10 | 16 | 70.03 | |
| PHP 31-T10-23RSB | T | 10 | 16 | 73.20999999999999 | |
| PHP 31-T10-24RSB | T | 10 | 16 | 76.39 | |
| PHP 31-T10-25RSB | T | 10 | 16 | 79.58 | |
| PHP 31-T10-26RSB | T | 10 | 16 | 82.76000000000001 | |
| PHP 31-T10-27RSB | T | 10 | 16 | 85.95 | |
| PHP 31-T10-28RSB | T | 10 | 16 | 89.25 | |
| PHP 31-T10-30RSB | T | 10 | 16 | 95.48999999999999 | |
| PHP 31-T10-32RSB | T | 10 | 16 | 101.86 | |
| PHP 31-T10-35RSB | T | 10 | 16 | 111.41 | |
| PHP 31-T10-36RSB | T | 10 | 16 | 114.59 | |
| PHP 31-T10-38RSB | T | 10 | 16 | 120.96 | |
| PHP 31-T10-40RSB | T | 10 | 16 | 127.32 | |
| PHP 31-T10-42RSB | T | 10 | 16 | 133.69 | |
| PHP 31-T10-44RSB | T | 10 | 16 | 140.06 | |
| PHP 31-T10-45RSB | T | 10 | 16 | 143.24 | |
| PHP 31-T10-48RSB | T | 10 | 16 | 152.78 | |
| PHP 31-T10-54RSB | T | 10 | 16 | 171.89 | |
| PHP 31-T10-57RSB | T | 10 | 16 | 181.44 | |
| PHP 31-T10-60RSB | T | 10 | 16 | 190.98 | |
| PHP 40-T10-12RSB | T | 10 | 25 | 38.2 | |
| PHP 40-T10-13RSB | T | 10 | 25 | 41.38 | |
| PHP 40-T10-14RSB | T | 10 | 25 | 44.56 | |
| PHP 40-T10-15RSB | T | 10 | 25 | 47.75 | |
| PHP 40-T10-16RSB | T | 10 | 25 | 50.93 | |
| PHP 40-T10-17RSB | T | 10 | 25 | 54.11 | |
| PHP 40-T10-18RSB | T | 10 | 25 | 57.29 | |
| PHP 40-T10-19RSB | T | 10 | 25 | 60.48 | |
| PHP 40-T10-20RSB | T | 10 | 25 | 63.66 | |
| PHP 40-T10-21RSB | T | 10 | 25 | 66.84999999999999 | |
| PHP 40-T10-22RSB | T | 10 | 25 | 70.03 | |
| PHP 40-T10-23RSB | T | 10 | 25 | 73.20999999999999 | |
| PHP 40-T10-24RSB | T | 10 | 25 | 76.39 | |
| PHP 40-T10-25RSB | T | 10 | 25 | 79.58 | |
| PHP 40-T10-26RSB | T | 10 | 25 | 82.76000000000001 | |
| PHP 40-T10-27RSB | T | 10 | 25 | 85.95 | |
| PHP 40-T10-28RSB | T | 10 | 25 | 89.25 | |
| PHP 40-T10-30RSB | T | 10 | 25 | 95.48999999999999 | |
| PHP 40-T10-32RSB | T | 10 | 25 | 101.86 | |
| PHP 40-T10-35RSB | T | 10 | 25 | 111.41 | |
| PHP 40-T10-36RSB | T | 10 | 25 | 114.59 | |
| PHP 40-T10-38RSB | T | 10 | 25 | 120.96 | |
| PHP 40-T10-40RSB | T | 10 | 25 | 127.32 | |
| PHP 40-T10-42RSB | T | 10 | 25 | 133.69 | |
| PHP 40-T10-44RSB | T | 10 | 25 | 140.06 | |
| PHP 40-T10-45RSB | T | 10 | 25 | 143.24 | |
| PHP 40-T10-48RSB | T | 10 | 25 | 152.78 | |
| PHP 40-T10-54RSB | T | 10 | 25 | 171.89 | |
| PHP 40-T10-57RSB | T | 10 | 25 | 181.44 | |
| PHP 40-T10-60RSB | T | 10 | 25 | 190.98 |
| 1 2 след >> | |