| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для метрических зубчатых ремней / Шкивы для метрических зубчатых ремней профиль AТ10 с "черновым" отверстием |
| 1 2 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 31-AT10-12RSB | AT | 10 | 16 | 38.2 | |
| PHP 31-AT10-14RSB | AT | 10 | 16 | 44.6 | |
| PHP 31-AT10-15RSB | AT | 10 | 16 | 47.75 | |
| PHP 31-AT10-16RSB | AT | 10 | 16 | 50.93 | |
| PHP 31-AT10-17RSB | AT | 10 | 16 | 54.11 | |
| PHP 31-AT10-18RSB | AT | 10 | 16 | 57.29 | |
| PHP 31-AT10-19RSB | AT | 10 | 16 | 60.48 | |
| PHP 31-AT10-20RSB | AT | 10 | 16 | 63.66 | |
| PHP 31-AT10-21RSB | AT | 10 | 16 | 66.84999999999999 | |
| PHP 31-AT10-22RSB | AT | 10 | 16 | 70.03 | |
| PHP 31-AT10-23RSB | AT | 10 | 16 | 73.20999999999999 | |
| PHP 31-AT10-24RSB | AT | 10 | 16 | 76.39 | |
| PHP 31-AT10-25RSB | AT | 10 | 16 | 79.58 | |
| PHP 31-AT10-26RSB | AT | 10 | 16 | 82.76000000000001 | |
| PHP 31-AT10-27RSB | AT | 10 | 16 | 85.95 | |
| PHP 31-AT10-28RSB | AT | 10 | 16 | 89.25 | |
| PHP 31-AT10-30RSB | AT | 10 | 16 | 95.48999999999999 | |
| PHP 31-AT10-32RSB | AT | 10 | 16 | 101.86 | |
| PHP 31-AT10-36RSB | AT | 10 | 16 | 114.59 | |
| PHP 31-AT10-38RSB | AT | 10 | 16 | 120.96 | |
| PHP 31-AT10-40RSB | AT | 10 | 16 | 127.32 | |
| PHP 31-AT10-42RSB | AT | 10 | 16 | 133.69 | |
| PHP 31-AT10-44RSB | AT | 10 | 16 | 140.05 | |
| PHP 31-AT10-45RSB | AT | 10 | 16 | 143.24 | |
| PHP 31-AT10-48RSB | AT | 10 | 16 | 152.78 | |
| PHP 31-AT10-60RSB | AT | 10 | 16 | 190.98 | |
| PHP 40-AT10-12RSB | AT | 10 | 25 | 38.2 | |
| PHP 40-AT10-14RSB | AT | 10 | 25 | 44.6 | |
| PHP 40-AT10-15RSB | AT | 10 | 25 | 47.8 | |
| PHP 40-AT10-16RSB | AT | 10 | 25 | 50.9 | |
| PHP 40-AT10-17RSB | AT | 10 | 25 | 54.1 | |
| PHP 40-AT10-18RSB | AT | 10 | 25 | 57.3 | |
| PHP 40-AT10-19RSB | AT | 10 | 25 | 60.5 | |
| PHP 40-AT10-20RSB | AT | 10 | 25 | 63.7 | |
| PHP 40-AT10-21RSB | AT | 10 | 25 | 66.8 | |
| PHP 40-AT10-22RSB | AT | 10 | 25 | 70 | |
| PHP 40-AT10-23RSB | AT | 10 | 25 | 73.2 | |
| PHP 40-AT10-24RSB | AT | 10 | 25 | 76.40000000000001 | |
| PHP 40-AT10-25RSB | AT | 10 | 25 | 79.59999999999999 | |
| PHP 40-AT10-26RSB | AT | 10 | 25 | 82.8 | |
| PHP 40-AT10-27RSB | AT | 10 | 25 | 86 | |
| PHP 40-AT10-28RSB | AT | 10 | 25 | 89.2 | |
| PHP 40-AT10-30RSB | AT | 10 | 25 | 95.5 | |
| PHP 40-AT10-32RSB | AT | 10 | 25 | 101.9 | |
| PHP 40-AT10-36RSB | AT | 10 | 25 | 114.6 | |
| PHP 40-AT10-38RSB | AT | 10 | 25 | 121 | |
| PHP 40-AT10-40RSB | AT | 10 | 25 | 127.3 | |
| PHP 40-AT10-42RSB | AT | 10 | 25 | 133.7 | |
| PHP 40-AT10-44RSB | AT | 10 | 25 | 140.1 | |
| PHP 40-AT10-45RSB | AT | 10 | 25 | 143.2 | |
| PHP 40-AT10-48RSB | AT | 10 | 25 | 152.8 | |
| PHP 40-AT10-60RSB | AT | 10 | 25 | 191 | |
| PHP 47-AT10-18RSB | AT | 10 | 32 | 57.29 | |
| PHP 47-AT10-19RSB | AT | 10 | 32 | 60.48 | |
| PHP 47-AT10-20RSB | AT | 10 | 32 | 63.66 | |
| PHP 47-AT10-21RSB | AT | 10 | 32 | 66.84999999999999 | |
| PHP 47-AT10-22RSB | AT | 10 | 32 | 70.03 | |
| PHP 47-AT10-23RSB | AT | 10 | 32 | 73.20999999999999 | |
| PHP 47-AT10-24RSB | AT | 10 | 32 | 76.39 | |
| PHP 47-AT10-25RSB | AT | 10 | 32 | 79.58 |
| 1 2 след >> | |