| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней профиль L с "черновым" отверстием |
| << пред 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 29L075RSB | L | 19.1 | 87.93000000000001 | ||
| PHP 29L100RSB | L | 25.4 | 87.93000000000001 | ||
| PHP 30L050RSB | L | 12.7 | 90.95999999999999 | ||
| PHP 30L075RSB | L | 19.1 | 90.95999999999999 | ||
| PHP 30L100RSB | L | 25.4 | 90.95999999999999 | ||
| PHP 31L050RSB | L | 12.7 | 93.98999999999999 | ||
| PHP 31L075RSB | L | 19.1 | 93.98999999999999 | ||
| PHP 32L050RSB | L | 12.7 | 97.02 | ||
| PHP 32L075RSB | L | 19.1 | 97.02 | ||
| PHP 32L100RSB | L | 25.4 | 97.02 | ||
| PHP 33L050RSB | L | 12.7 | 100.05 | ||
| PHP 33L075RSB | L | 19.1 | 100.05 | ||
| PHP 33L100RSB | L | 25.4 | 100.05 | ||
| PHP 34L050RSB | L | 12.7 | 103.08 | ||
| PHP 34L075RSB | L | 19.1 | 103.08 | ||
| PHP 34L100RSB | L | 25.4 | 103.08 | ||
| PHP 35L050RSB | L | 12.7 | 106.12 | ||
| PHP 35L075RSB | L | 19.1 | 106.12 | ||
| PHP 35L100RSB | L | 25.4 | 106.12 | ||
| PHP 36L050RSB | L | 12.7 | 109.15 | ||
| PHP 36L075RSB | L | 19.1 | 109.15 | ||
| PHP 36L100RSB | L | 25.4 | 109.15 | ||
| PHP 38L050RSB | L | 12.7 | 115.21 | ||
| PHP 38L075RSB | L | 19.1 | 115.21 | ||
| PHP 38L100RSB | L | 25.4 | 115.21 | ||
| PHP 40L050RSB | L | 12.7 | 121.28 | ||
| PHP 40L075RSB | L | 19.1 | 121.28 | ||
| PHP 40L100RSB | L | 25.4 | 121.28 | ||
| PHP 42L050RSB | L | 12.7 | 127.34 | ||
| PHP 42L075RSB | L | 19.1 | 127.34 | ||
| PHP 42L100RSB | L | 25.4 | 127.34 | ||
| PHP 44L050RSB | L | 12.7 | 133.4 | ||
| PHP 44L075RSB | L | 19.1 | 133.4 | ||
| PHP 44L100RSB | L | 25.4 | 133.4 | ||
| PHP 45L050RSB | L | 12.7 | 136.44 | ||
| PHP 45L075RSB | L | 19.1 | 136.44 | ||
| PHP 45L100RSB | L | 25.4 | 136.44 | ||
| PHP 48L050RSB | L | 12.7 | 145.53 | ||
| PHP 48L075RSB | L | 19.1 | 145.53 | ||
| PHP 48L100RSB | L | 25.4 | 145.53 | ||
| PHP 50L050RSB | L | 12.7 | 151.6 | ||
| PHP 50L075RSB | L | 19.1 | 151.6 | ||
| PHP 50L100RSB | L | 25.4 | 151.6 | ||
| PHP 52L050RSB | L | 12.7 | 157.66 | ||
| PHP 52L075RSB | L | 19.1 | 157.66 | ||
| PHP 52L100RSB | L | 25.4 | 157.66 | ||
| PHP 56L050RSB | L | 12.7 | 169.79 | ||
| PHP 56L075RSB | L | 19.1 | 169.79 | ||
| PHP 56L100RSB | L | 25.4 | 169.79 | ||
| PHP 57L050RSB | L | 12.7 | 172.82 | ||
| PHP 57L075RSB | L | 19.1 | 172.82 | ||
| PHP 57L100RSB | L | 25.4 | 172.82 | ||
| PHP 60L050RSB | L | 12.7 | 191.91 | ||
| PHP 60L075RSB | L | 19.1 | 181.91 | ||
| PHP 60L100RSB | L | 25.4 | 191.91 | ||
| PHP 72L050RSB | L | 12.7 | 218.3 | ||
| PHP 72L075RSB | L | 19.1 | 218.3 | ||
| PHP 72L100RSB | L | 25.4 | 218.3 | ||
| PHP 76L050RSB | L | 12.7 | 230.43 | ||
| PHP 76L075RSB | L | 19.1 | 230.43 |
| << пред 1 2 3 след >> | |