| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней профиль L с "черновым" отверстием |
| 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 10L050RSB | L | 12.7 | 30.32 | ||
| PHP 10L075RSB | L | 19.1 | 30.32 | ||
| PHP 10L100RSB | L | 25.4 | 30.32 | ||
| PHP 11L050RSB | L | 12.7 | 33.35 | ||
| PHP 11L075RSB | L | 19.1 | 33.35 | ||
| PHP 11L100RSB | L | 25.4 | 33.35 | ||
| PHP 120L075RSB | L | 19.1 | 363.83 | ||
| PHP 120L100RSB | L | 25.4 | 363.83 | ||
| PHP 12L050RSB | L | 12.7 | 36.38 | ||
| PHP 12L075RSB | L | 19.1 | 36.38 | ||
| PHP 12L100RSB | L | 25.4 | 36.38 | ||
| PHP 13L050RSB | L | 12.7 | 39.41 | ||
| PHP 13L075RSB | L | 19.1 | 39.41 | ||
| PHP 13L100RSB | L | 25.4 | 39.41 | ||
| PHP 14L050RSB | L | 12.7 | 42.45 | ||
| PHP 14L075RSB | L | 19.1 | 42.45 | ||
| PHP 14L100RSB | L | 25.4 | 42.45 | ||
| PHP 15L050RSB | L | 12.7 | 45.48 | ||
| PHP 15L075RSB | L | 19.1 | 45.48 | ||
| PHP 15L100RSB | L | 25.4 | 45.48 | ||
| PHP 16L050RSB | L | 12.7 | 48.51 | ||
| PHP 16L075RSB | L | 19.1 | 48.51 | ||
| PHP 16L100RSB | L | 25.4 | 48.51 | ||
| PHP 17L050RSB | L | 12.7 | 51.54 | ||
| PHP 17L075RSB | L | 19.1 | 51.54 | ||
| PHP 17L100RSB | L | 25.4 | 51.54 | ||
| PHP 18L050RSB | L | 12.7 | 54.57 | ||
| PHP 18L075RSB | L | 19.1 | 54.57 | ||
| PHP 18L100RSB | L | 25.4 | 54.57 | ||
| PHP 19L050RSB | L | 12.7 | 57.61 | ||
| PHP 19L075RSB | L | 19.1 | 57.61 | ||
| PHP 19L100RSB | L | 25.4 | 57.61 | ||
| PHP 20L050RSB | L | 12.7 | 60.64 | ||
| PHP 20L075RSB | L | 19.1 | 60.64 | ||
| PHP 20L100RSB | L | 25.4 | 60.64 | ||
| PHP 21L050RSB | L | 12.7 | 63.67 | ||
| PHP 21L075RSB | L | 19.1 | 63.67 | ||
| PHP 21L100RSB | L | 25.4 | 63.67 | ||
| PHP 22L050RSB | L | 12.7 | 66.7 | ||
| PHP 22L075RSB | L | 19.1 | 66.7 | ||
| PHP 22L100RSB | L | 25.4 | 66.7 | ||
| PHP 23L050RSB | L | 12.7 | 69.73 | ||
| PHP 23L075RSB | L | 19.1 | 69.73 | ||
| PHP 23L100RSB | L | 25.4 | 69.73 | ||
| PHP 24L050RSB | L | 12.7 | 72.77 | ||
| PHP 24L075RSB | L | 19.1 | 72.77 | ||
| PHP 24L100RSB | L | 25.4 | 72.77 | ||
| PHP 25L050RSB | L | 12.7 | 75.8 | ||
| PHP 25L075RSB | L | 19.1 | 75.8 | ||
| PHP 25L100RSB | L | 25.4 | 75.8 | ||
| PHP 26L050RSB | L | 12.7 | 78.83 | ||
| PHP 26L075RSB | L | 19.1 | 78.83 | ||
| PHP 26L100RSB | L | 25.4 | 78.83 | ||
| PHP 27L050RSB | L | 12.7 | 81.86 | ||
| PHP 27L075RSB | L | 19.1 | 81.86 | ||
| PHP 27L100RSB | L | 25.4 | 81.86 | ||
| PHP 28L050RSB | L | 12.7 | 84.89 | ||
| PHP 28L075RSB | L | 19.1 | 84.89 | ||
| PHP 28L100RSB | L | 25.4 | 84.89 | ||
| PHP 29L050RSB | L | 12.7 | 87.93000000000001 |
| 1 2 3 след >> | |