| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней профиль H с коническим отверстием |
| << пред 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 27H075TB | H | 19.1 | 109.15 | ||
| PHP 27H100TB | H | 25.4 | 109.2 | ||
| PHP 27H150TB | H | 38.1 | 109.15 | ||
| PHP 27H200TB | H | 50.8 | 109.15 | ||
| PHP 27H300TB | H | 76.2 | 109.15 | ||
| PHP 28H075TB | H | 19.1 | 113.19 | ||
| PHP 28H100TB | H | 25.4 | 113.2 | ||
| PHP 28H150TB | H | 38.1 | 113.19 | ||
| PHP 28H200TB | H | 50.8 | 113.19 | ||
| PHP 28H300TB | H | 76.2 | 113.19 | ||
| PHP 29H075TB | H | 19.1 | 117.23 | ||
| PHP 30H075TB | H | 19.1 | 121.28 | ||
| PHP 30H100TB | H | 25.4 | 121.3 | ||
| PHP 30H150TB | H | 38.1 | 121.28 | ||
| PHP 30H200TB | H | 50.8 | 121.28 | ||
| PHP 30H300TB | H | 76.2 | 121.28 | ||
| PHP 32H075TB | H | 19.1 | 129.36 | ||
| PHP 32H100TB | H | 25.4 | 129.4 | ||
| PHP 32H150TB | H | 38.1 | 129.36 | ||
| PHP 32H200TB | H | 50.8 | 129.36 | ||
| PHP 32H300TB | H | 76.2 | 129.36 | ||
| PHP 33H075TB | H | 19.1 | 133.4 | ||
| PHP 34H075TB | H | 19.1 | 137.45 | ||
| PHP 35H075TB | H | 19.1 | 141.49 | ||
| PHP 36H075TB | H | 19.1 | 145.53 | ||
| PHP 36H100TB | H | 25.4 | 145.5 | ||
| PHP 36H150TB | H | 38.1 | 145.53 | ||
| PHP 36H200TB | H | 50.8 | 145.53 | ||
| PHP 36H300TB | H | 76.2 | 145.53 | ||
| PHP 38H075TB | H | 19.1 | 153.62 | ||
| PHP 40H075TB | H | 19.1 | 161.7 | ||
| PHP 40H100TB | H | 25.4 | 161.7 | ||
| PHP 40H150TB | H | 38.1 | 161.7 | ||
| PHP 40H200TB | H | 50.8 | 161.7 | ||
| PHP 40H300TB | H | 76.2 | 161.7 | ||
| PHP 44H075TB | H | 19.1 | 177.87 | ||
| PHP 44H100TB | H | 25.4 | 177.9 | ||
| PHP 44H150TB | H | 38.1 | 177.87 | ||
| PHP 44H200TB | H | 50.8 | 177.87 | ||
| PHP 44H300TB | H | 76.2 | 177.87 | ||
| PHP 48H075TB | H | 19.1 | 194.04 | ||
| PHP 48H100TB | H | 25.4 | 194 | ||
| PHP 48H150TB | H | 38.1 | 194.34 | ||
| PHP 48H200TB | H | 50.8 | 194.04 | ||
| PHP 48H300TB | H | 76.2 | 194.04 | ||
| PHP 60H075TB | H | 19.1 | 242.55 | ||
| PHP 60H100TB | H | 25.4 | 242.6 | ||
| PHP 60H150TB | H | 38.1 | 242.55 | ||
| PHP 60H200TB | H | 50.8 | 242.55 | ||
| PHP 60H300TB | H | 76.2 | 242.55 | ||
| PHP 72H075TB | H | 19.1 | 291.06 | ||
| PHP 72H100TB | H | 25.4 | 291.1 | ||
| PHP 72H150TB | H | 38.1 | 291.06 | ||
| PHP 72H200TB | H | 50.8 | 291.06 | ||
| PHP 72H300TB | H | 76.2 | 291.06 | ||
| PHP 84H075TB | H | 19.1 | 339.57 | ||
| PHP 84H100TB | H | 25.4 | 339.6 | ||
| PHP 84H150TB | H | 38.1 | 339.57 | ||
| PHP 84H200TB | H | 50.8 | 339.57 | ||
| PHP 84H300TB | H | 76.2 | 339.57 |
| << пред 1 2 3 след >> | |