| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней профиль H с коническим отверстием |
| 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 120H075TB | H | 19.1 | 485.1 | ||
| PHP 120H100TB | H | 25.4 | 485.1 | ||
| PHP 120H150TB | H | 38.1 | 485.1 | ||
| PHP 120H200TB | H | 50.8 | 485.1 | ||
| PHP 120H300TB | H | 76.2 | 485.1 | ||
| PHP 14H075TB | H | 19.1 | 56.6 | ||
| PHP 14H100TB | H | 25.4 | 56.6 | ||
| PHP 14H150TB | H | 38.1 | 56.6 | ||
| PHP 15H075TB | H | 19.1 | 60.64 | ||
| PHP 15H100TB | H | 25.4 | 60.6 | ||
| PHP 16H075TB | H | 19.1 | 64.67 | ||
| PHP 16H100TB | H | 25.4 | 64.7 | ||
| PHP 16H150TB | H | 38.1 | 64.67 | ||
| PHP 16H200TB | H | 50.8 | 64.56999999999999 | ||
| PHP 17H075TB | H | 19.1 | 68.72 | ||
| PHP 17H100TB | H | 25.4 | 68.7 | ||
| PHP 18H075TB | H | 19.1 | 72.77 | ||
| PHP 18H100TB | H | 25.4 | 72.8 | ||
| PHP 18H150TB | H | 38.1 | 72.77 | ||
| PHP 18H200TB | H | 50.8 | 72.77 | ||
| PHP 18H300TB | H | 76.2 | 72.77 | ||
| PHP 19H075TB | H | 19.1 | 76.81 | ||
| PHP 19H100TB | H | 25.4 | 76.8 | ||
| PHP 19H150TB | H | 38.1 | 76.81 | ||
| PHP 19H200TB | H | 50.8 | 76.81 | ||
| PHP 20H075TB | H | 19.1 | 80.84999999999999 | ||
| PHP 20H100TB | H | 25.4 | 80.8 | ||
| PHP 20H150TB | H | 38.1 | 80.84999999999999 | ||
| PHP 20H200TB | H | 50.8 | 80.84999999999999 | ||
| PHP 20H300TB | H | 76.2 | 80.84999999999999 | ||
| PHP 21H075TB | H | 19.1 | 84.89 | ||
| PHP 21H100TB | H | 25.4 | 84.90000000000001 | ||
| PHP 21H150TB | H | 38.1 | 84.89 | ||
| PHP 21H200TB | H | 50.8 | 84.89 | ||
| PHP 21H300TB | H | 76.2 | 84.89 | ||
| PHP 22H075TB | H | 19.1 | 88.94 | ||
| PHP 22H100TB | H | 25.4 | 88.90000000000001 | ||
| PHP 22H150TB | H | 38.1 | 88.94 | ||
| PHP 22H200TB | H | 50.8 | 88.94 | ||
| PHP 22H300TB | H | 76.2 | 88.94 | ||
| PHP 23H075TB | H | 19.1 | 92.98 | ||
| PHP 23H100TB | H | 25.4 | 93 | ||
| PHP 23H150TB | H | 38.1 | 92.98 | ||
| PHP 23H200TB | H | 50.8 | 92.98 | ||
| PHP 23H300TB | H | 76.2 | 92.98 | ||
| PHP 24H075TB | H | 19.1 | 97.02 | ||
| PHP 24H100TB | H | 25.4 | 97 | ||
| PHP 24H150TB | H | 38.1 | 97.02 | ||
| PHP 24H200TB | H | 50.8 | 97.02 | ||
| PHP 24H300TB | H | 76.2 | 97.02 | ||
| PHP 25H075TB | H | 19.1 | 101.06 | ||
| PHP 25H100TB | H | 25.4 | 101.1 | ||
| PHP 25H150TB | H | 38.1 | 101.06 | ||
| PHP 25H200TB | H | 50.8 | 101.06 | ||
| PHP 25H300TB | H | 76.2 | 101.06 | ||
| PHP 26H075TB | H | 19.1 | 105.11 | ||
| PHP 26H100TB | H | 25.4 | 105.1 | ||
| PHP 26H150TB | H | 38.1 | 105.11 | ||
| PHP 26H200TB | H | 50.8 | 105.11 | ||
| PHP 26H300TB | H | 76.2 | 105.11 |
| 1 2 3 след >> | |