| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней профиль H с "черновым" отверстием |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 24H150RSB | H | 38.1 | 97.03 | ||
| PHP 24H200RSB | H | 50.8 | 97.03 | ||
| PHP 24H300RSB | H | 76.2 | 97.03 | ||
| PHP 25H075RSB | H | 19.1 | 101.06 | ||
| PHP 25H100RSB | H | 25.4 | 101.06 | ||
| PHP 25H150RSB | H | 38.1 | 101.06 | ||
| PHP 25H200RSB | H | 50.8 | 101.06 | ||
| PHP 25H300RSB | H | 76.2 | 101.06 | ||
| PHP 26H075RSB | H | 19.1 | 105.11 | ||
| PHP 26H100RSB | H | 25.4 | 105.11 | ||
| PHP 26H150RSB | H | 38.1 | 105.11 | ||
| PHP 26H200RSB | H | 50.8 | 105.11 | ||
| PHP 26H300RSB | H | 76.2 | 105.11 | ||
| PHP 27H075RSB | H | 19.1 | 109.15 | ||
| PHP 27H100RSB | H | 25.4 | 109.15 | ||
| PHP 27H150RSB | H | 38.1 | 109.15 | ||
| PHP 27H200RSB | H | 50.8 | 109.15 | ||
| PHP 27H300RSB | H | 76.2 | 109.15 | ||
| PHP 28H075RSB | H | 19.1 | 113.19 | ||
| PHP 28H100RSB | H | 25.4 | 113.18 | ||
| PHP 28H150RSB | H | 38.1 | 113.18 | ||
| PHP 28H200RSB | H | 50.8 | 113.18 | ||
| PHP 28H300RSB | H | 76.2 | 113.18 | ||
| PHP 29H075RSB | H | 19.1 | 117.23 | ||
| PHP 29H100RSB | H | 25.4 | 117.23 | ||
| PHP 29H150RSB | H | 38.1 | 117.23 | ||
| PHP 29H200RSB | H | 50.8 | 117.23 | ||
| PHP 29H300RSB | H | 76.2 | 117.23 | ||
| PHP 30H075RSB | H | 19.1 | 121.28 | ||
| PHP 30H100RSB | H | 25.4 | 121.29 | ||
| PHP 30H150RSB | H | 38.1 | 121.29 | ||
| PHP 30H200RSB | H | 50.8 | 121.29 | ||
| PHP 30H300RSB | H | 76.2 | 121.29 | ||
| PHP 31H075RSB | H | 19.1 | 125.32 | ||
| PHP 31H100RSB | H | 25.4 | 125.32 | ||
| PHP 31H150RSB | H | 38.1 | 125.32 | ||
| PHP 31H200RSB | H | 50.8 | 125.32 | ||
| PHP 31H300RSB | H | 76.2 | 125.32 | ||
| PHP 32H075RSB | H | 19.1 | 129.36 | ||
| PHP 32H100RSB | H | 25.4 | 129.36 | ||
| PHP 32H150RSB | H | 38.1 | 129.36 | ||
| PHP 32H200RSB | H | 50.8 | 129.36 | ||
| PHP 32H300RSB | H | 76.2 | 129.36 | ||
| PHP 33H075RSB | H | 19.1 | 133.4 | ||
| PHP 33H100RSB | H | 25.4 | 133.4 | ||
| PHP 33H150RSB | H | 38.1 | 133.4 | ||
| PHP 33H200RSB | H | 50.8 | 133.4 | ||
| PHP 33H300RSB | H | 76.2 | 133.4 | ||
| PHP 34H075RSB | H | 19.1 | 137.45 | ||
| PHP 34H100RSB | H | 25.4 | 137.45 | ||
| PHP 34H150RSB | H | 38.1 | 137.45 | ||
| PHP 34H200RSB | H | 50.8 | 137.45 | ||
| PHP 34H300RSB | H | 76.2 | 137.45 | ||
| PHP 35H075RSB | H | 19.1 | 141.49 | ||
| PHP 35H100RSB | H | 25.4 | 141.49 | ||
| PHP 35H150RSB | H | 38.1 | 141.49 | ||
| PHP 35H200RSB | H | 50.8 | 141.49 | ||
| PHP 35H300RSB | H | 76.2 | 141.47 | ||
| PHP 36H075RSB | H | 19.1 | 145.53 | ||
| PHP 36H100RSB | H | 25.4 | 145.53 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |