| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней профиль H с "черновым" отверстием |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 36H150RSB | H | 38.1 | 145.53 | ||
| PHP 36H200RSB | H | 50.8 | 145.53 | ||
| PHP 36H300RSB | H | 76.2 | 145.53 | ||
| PHP 38H075RSB | H | 19.1 | 153.62 | ||
| PHP 38H100RSB | H | 25.4 | 153.62 | ||
| PHP 38H150RSB | H | 38.1 | 153.62 | ||
| PHP 38H200RSB | H | 50.8 | 153.62 | ||
| PHP 38H300RSB | H | 76.2 | 153.62 | ||
| PHP 40H075RSB | H | 19.1 | 161.7 | ||
| PHP 40H100RSB | H | 25.4 | 161.7 | ||
| PHP 40H150RSB | H | 38.1 | 161.7 | ||
| PHP 40H200RSB | H | 50.8 | 161.7 | ||
| PHP 40H300RSB | H | 76.2 | 161.7 | ||
| PHP 42H075RSB | H | 19.1 | 169.79 | ||
| PHP 42H100RSB | H | 25.4 | 169.79 | ||
| PHP 42H150RSB | H | 38.1 | 169.79 | ||
| PHP 42H200RSB | H | 50.8 | 169.79 | ||
| PHP 42H300RSB | H | 76.2 | 169.79 | ||
| PHP 44H075RSB | H | 19.1 | 177.87 | ||
| PHP 44H100RSB | H | 25.4 | 177.87 | ||
| PHP 44H150RSB | H | 38.1 | 177.87 | ||
| PHP 44H200RSB | H | 50.8 | 177.87 | ||
| PHP 44H300RSB | H | 76.2 | 177.87 | ||
| PHP 45H075RSB | H | 19.1 | 181.91 | ||
| PHP 45H100RSB | H | 25.4 | 181.91 | ||
| PHP 45H150RSB | H | 38.1 | 181.91 | ||
| PHP 45H200RSB | H | 50.8 | 181.91 | ||
| PHP 48H075RSB | H | 19.1 | 194.04 | ||
| PHP 48H100RSB | H | 25.4 | 194.03 | ||
| PHP 48H150RSB | H | 38.1 | 194.03 | ||
| PHP 48H200RSB | H | 50.8 | 194.03 | ||
| PHP 48H300RSB | H | 76.2 | 194.03 | ||
| PHP 50H075RSB | H | 19.1 | 202.13 | ||
| PHP 50H100RSB | H | 25.4 | 202.13 | ||
| PHP 50H150RSB | H | 38.1 | 202.13 | ||
| PHP 50H200RSB | H | 50.8 | 202.13 | ||
| PHP 50H300RSB | H | 76.2 | 202.13 | ||
| PHP 52H100RSB | H | 25.4 | 210.21 | ||
| PHP 52H150RSB | H | 38.1 | 210.21 | ||
| PHP 52H200RSB | H | 50.8 | 210.21 | ||
| PHP 57H100RSB | H | 25.4 | 230.42 | ||
| PHP 57H150RSB | H | 38.1 | 230.43 | ||
| PHP 57H200RSB | H | 50.8 | 230.43 | ||
| PHP 57H300RSB | H | 76.2 | 230.43 | ||
| PHP 58H100RSB | H | 25.4 | 234.47 | ||
| PHP 58H150RSB | H | 38.1 | 234.47 | ||
| PHP 58H200RSB | H | 50.8 | 234.47 | ||
| PHP 58H300RSB | H | 76.2 | 234.47 | ||
| PHP 60H100RSB | H | 25.4 | 242.55 | ||
| PHP 60H150RSB | H | 38.1 | 242.55 | ||
| PHP 60H200RSB | H | 50.8 | 242.55 | ||
| PHP 60H300RSB | H | 76.2 | 242.55 | ||
| PHP 70H100RSB | H | 25.4 | 282.98 | ||
| PHP 70H150RSB | H | 38.1 | 282.98 | ||
| PHP 70H200RSB | H | 50.8 | 282.98 | ||
| PHP 72H100RSB | H | 25.4 | 291.06 | ||
| PHP 72H150RSB | H | 38.1 | 291.06 | ||
| PHP 72H200RSB | H | 50.8 | 291.06 | ||
| PHP 72H300RSB | H | 76.2 | 291.06 | ||
| PHP 76H100RSB | H | 25.4 | 307.23 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |