| Главная / Шкивы / Шкивы SKF / Шкивы для зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней / Шкивы для классических зубчатых ремней профиль H с "черновым" отверстием |
| 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Профиль | Количество ручьев | Шаг, мм | Ширина ремня, мм | Диаметр делительной окружности PD, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 120H100RSB | H | 25.4 | 485.1 | ||
| PHP 120H150RSB | H | 38.1 | 485.1 | ||
| PHP 120H200RSB | H | 50.8 | 485.1 | ||
| PHP 120H300RSB | H | 76.2 | 485.12 | ||
| PHP 14H075RSB | H | 19.1 | 56.6 | ||
| PHP 14H100RSB | H | 25.4 | 56.6 | ||
| PHP 14H150RSB | H | 38.1 | 56.6 | ||
| PHP 14H200RSB | H | 50.8 | 56.6 | ||
| PHP 14H300RSB | H | 76.2 | 56.6 | ||
| PHP 156H100RSB | H | 25.4 | 630.63 | ||
| PHP 156H150RSB | H | 38.1 | 630.63 | ||
| PHP 156H200RSB | H | 50.8 | 630.63 | ||
| PHP 156H300RSB | H | 76.2 | 630.63 | ||
| PHP 15H075RSB | H | 19.1 | 60.64 | ||
| PHP 15H100RSB | H | 25.4 | 60.64 | ||
| PHP 15H150RSB | H | 38.1 | 60.64 | ||
| PHP 15H200RSB | H | 50.8 | 60.64 | ||
| PHP 15H300RSB | H | 76.2 | 60.64 | ||
| PHP 16H075RSB | H | 19.1 | 64.68000000000001 | ||
| PHP 16H100RSB | H | 25.4 | 64.67 | ||
| PHP 16H150RSB | H | 38.1 | 64.67 | ||
| PHP 16H200RSB | H | 50.8 | 64.67 | ||
| PHP 16H300RSB | H | 76.2 | 64.67 | ||
| PHP 17H075RSB | H | 19.1 | 68.72 | ||
| PHP 17H100RSB | H | 25.4 | 68.72 | ||
| PHP 17H150RSB | H | 38.1 | 68.72 | ||
| PHP 17H200RSB | H | 50.8 | 68.72 | ||
| PHP 17H300RSB | H | 76.2 | 68.72 | ||
| PHP 18H075RSB | H | 19.1 | 72.77 | ||
| PHP 18H100RSB | H | 25.4 | 72.77 | ||
| PHP 18H150RSB | H | 38.1 | 72.77 | ||
| PHP 18H200RSB | H | 50.8 | 72.77 | ||
| PHP 18H300RSB | H | 76.2 | 72.77 | ||
| PHP 19H075RSB | H | 19.1 | 76.81 | ||
| PHP 19H100RSB | H | 25.4 | 76.81 | ||
| PHP 19H150RSB | H | 38.1 | 76.81 | ||
| PHP 19H200RSB | H | 50.8 | 76.81 | ||
| PHP 19H300RSB | H | 76.2 | 76.81 | ||
| PHP 20H075RSB | H | 19.1 | 80.84999999999999 | ||
| PHP 20H100RSB | H | 25.4 | 80.84999999999999 | ||
| PHP 20H150RSB | H | 38.1 | 80.84999999999999 | ||
| PHP 20H200RSB | H | 50.8 | 80.84999999999999 | ||
| PHP 20H300RSB | H | 76.2 | 80.84999999999999 | ||
| PHP 21H075RSB | H | 19.1 | 84.89 | ||
| PHP 21H100RSB | H | 25.4 | 84.89 | ||
| PHP 21H150RSB | H | 38.1 | 84.89 | ||
| PHP 21H200RSB | H | 50.8 | 84.89 | ||
| PHP 21H300RSB | H | 76.2 | 84.89 | ||
| PHP 22H075RSB | H | 19.1 | 88.94 | ||
| PHP 22H100RSB | H | 25.4 | 88.94 | ||
| PHP 22H150RSB | H | 38.1 | 88.94 | ||
| PHP 22H200RSB | H | 50.8 | 88.94 | ||
| PHP 22H300RSB | H | 76.2 | 88.94 | ||
| PHP 23H075RSB | H | 19.1 | 92.98 | ||
| PHP 23H100RSB | H | 25.4 | 92.98 | ||
| PHP 23H150RSB | H | 38.1 | 92.98 | ||
| PHP 23H200RSB | H | 50.8 | 92.98 | ||
| PHP 23H300RSB | H | 76.2 | 92.98 | ||
| PHP 24H075RSB | H | 19.1 | 97.02 | ||
| PHP 24H100RSB | H | 25.4 | 97.03 |
| 1 2 3 4 след >> | |