| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Сферические роликоподшипники / Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке |
Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 22320 EK + H 2320 | 90 | 215 | 73 | 815 | 950 | 88 | 2 400 | 3 000 | 15,2 |
| 22322 EK + H 2322 | 100 | 240 | 80 | 950 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 800 | 21 |
| 22324 CCK/W33 + H 2324 | 110 | 260 | 86 | 965 | 1 120 | 100 | 2 000 | 2 600 | 25,5 |
| 22326 CCK/W33 + H 2326 | 115 | 280 | 93 | 1 120 | 1 320 | 114 | 1 800 | 2 400 | 33 |
| 22328 CCK/W33 + H 2328 | 125 | 300 | 102 | 1 290 | 1 560 | 132 | 1 700 | 2 200 | 41 |
| 22330 CCK/W33 + H 2330 | 135 | 320 | 108 | 1 460 | 1 760 | 146 | 1 600 | 2 000 | 47,4 |
| 22332 CCK/W33 + H 2332 | 140 | 340 | 114 | 1 600 | 1 960 | 160 | 1 500 | 1 900 | 60 |
| 22334 CCK/W33 + H 2334 | 150 | 360 | 120 | 1 760 | 2 160 | 176 | 1 400 | 1 800 | 69,5 |
| 22336 CCK/W33 + H 2336 | 160 | 380 | 126 | 2 000 | 2 450 | 193 | 1 300 | 1 700 | 80 |
| 22338 CCK/W33 + H 2338 | 170 | 400 | 132 | 2 120 | 2 650 | 208 | 1 200 | 1 600 | 93 |
| 22340 CCK/W33 + H 2340 | 180 | 420 | 138 | 2 320 | 2 900 | 224 | 1 200 | 1 500 | 107 |
| 22344 CCK/W33 + OH 2344 H | 200 | 460 | 145 | 2 700 | 3 450 | 260 | 1000 | 1 400 | 135 |
| 22348 CCK/W33 + OH 2348 H | 220 | 500 | 155 | 3 100 | 4 000 | 290 | 950 | 1 300 | 170 |
| 22352 CCK/W33 + OH 2352 H | 240 | 540 | 165 | 3 550 | 4 550 | 325 | 850 | 1 100 | 215 |
| 22356 CCK/W33 + OH 2356 H | 260 | 580 | 175 | 4 000 | 5 200 | 365 | 800 | 1 100 | 250 |
| 22380 CAK/W33 + OH 3280 H | 380 | 820 | 243 | 7 500 | 10 400 | 670 | 430 | 750 | 735 |
| 230/1000 CAKF/W33 + OH 30/1000 H | 950 | 1 420 | 308 | 12 700 | 30 500 | 1 700 | 180 | 360 | 2 070 |
| 230/1060 CAKF/W33 + OH 30/1060 H | 1000 | 1 500 | 325 | 13 800 | 34 000 | 1 830 | 170 | 320 | 2 800 |
| 230/500 CAK/W33 + OH 30/500 H | 470 | 720 | 167 | 4 150 | 7 800 | 510 | 500 | 900 | 290 |
| 230/530 CAK/W33 + OH 30/530 H | 500 | 780 | 185 | 5 100 | 9 300 | 630 | 450 | 800 | 395 |
| 230/560 CAK/W33 + OH 30/560 H | 530 | 820 | 195 | 5 600 | 10 200 | 680 | 430 | 750 | 445 |
| 230/600 CAK/W33 + OH 30/600 H | 560 | 870 | 200 | 6 000 | 11 400 | 750 | 400 | 700 | 525 |
| 230/630 CAK/W33 + OH 30/630 H | 600 | 920 | 212 | 6 700 | 12 500 | 800 | 380 | 670 | 595 |
| 230/670 CAK/W33 + OH 30/670 H | 630 | 980 | 230 | 7 650 | 14 600 | 915 | 340 | 600 | 755 |
| 230/710 CAK/W33 + OH 30/710 H | 670 | 1 030 | 236 | 8 600 | 16 300 | 1000 | 320 | 560 | 860 |
| 230/750 CAK/W33 + OH 30/750 H | 710 | 1 090 | 250 | 9 650 | 18 600 | 1 100 | 300 | 530 | 990 |
| 230/800 CAK/W33 + OH 30/800 H | 750 | 1 150 | 258 | 10 000 | 20 000 | 1 160 | 280 | 480 | 1 200 |
| 230/850 CAK/W33 + OH 30/850 H | 800 | 1 220 | 272 | 9 370 | 21 600 | 1 270 | 240 | 450 | 1 390 |
| 230/900 CAK/W33 + OH 30/900 H | 850 | 1 280 | 280 | 10 100 | 23 200 | 1 340 | 220 | 400 | 1 580 |
| 230/950 CAK/W33 + OH 30/950 H | 900 | 1 360 | 300 | 12 000 | 28 500 | 1 600 | 200 | 380 | 1 870 |
| 23022 CCK/W33 + H 322 | 100 | 170 | 45 | 310 | 440 | 46,5 | 3 400 | 4 300 | 5,75 |
| 23024 CCK/W33 + H 3024 | 110 | 180 | 46 | 355 | 510 | 53 | 3 200 | 4 000 | 5,95 |
| 23026 CCK/W33 + H 3026 | 115 | 200 | 52 | 430 | 610 | 62 | 2 800 | 3 600 | 8,6 |
| 23028 CCK/W33 + H 3028 | 125 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2 600 | 3 400 | 9,4 |
| 23030 CCK/W33 + H 3030 | 135 | 225 | 56 | 510 | 750 | 73,5 | 2 400 | 3 200 | 11 |
| 23032 CCK/W33 + H 3032 | 140 | 240 | 60 | 585 | 880 | 83 | 2 400 | 3 000 | 14,5 |
| 23034 CCK/W33 + H 3034 | 150 | 260 | 67 | 710 | 1 060 | 100 | 2 200 | 2 800 | 18,3 |
| 23036 CCK/W33 + H 3036 | 160 | 280 | 74 | 830 | 1 260 | 114 | 2 000 | 2 600 | 23,2 |
| 23038 CCK/W33 + H 3038 | 170 | 290 | 75 | 865 | 1 340 | 122 | 1 900 | 2 400 | 24,8 |
| 23040 CCK/W33 + H 3040 | 180 | 310 | 82 | 1000 | 1 530 | 137 | 1 800 | 2 200 | 31,7 |
| 23044 CCK/W33 + OH 3044 H | 200 | 340 | 90 | 1 220 | 1 860 | 163 | 1 600 | 2 000 | 39,4 |
| 23048 CCK/W33 + OH 3048 H | 220 | 360 | 92 | 1 290 | 2 080 | 176 | 1 500 | 1 900 | 44,5 |
| 23052 CCK/W33 + OH 3052 H | 240 | 400 | 104 | 1 600 | 2 550 | 212 | 1 300 | 1 700 | 60,5 |
| 23056 CCK/W33 + OH 3056 H | 260 | 420 | 106 | 1 730 | 2 850 | 224 | 1 300 | 1 600 | 67 |
| 23060 CCK/W33 + OH 3060 H | 280 | 460 | 118 | 2 120 | 3 450 | 265 | 1 200 | 1 500 | 90 |
| 23064 CCK/W33 + OH 3064 H | 300 | 480 | 121 | 2 240 | 3 800 | 285 | 1 100 | 1 400 | 97 |
| 23068 CCK/W33 + OH 3068 H | 320 | 520 | 133 | 2 700 | 4 550 | 335 | 1000 | 1 300 | 130 |
| 23072 CCK/W33 + OH 3072 H | 340 | 540 | 134 | 2 750 | 4 800 | 345 | 950 | 1 200 | 135 |
| 23076 CCK/W33 + OH 3076 H | 360 | 560 | 135 | 2 900 | 5 000 | 360 | 900 | 1 200 | 145 |
| 23080 CCK/W33 + OH 3080 H | 380 | 600 | 148 | 3 250 | 5 700 | 400 | 850 | 1 100 | 180 |
| 23084 CAK/W33 + OH 3084 H | 400 | 6 020 | 150 | 3 400 | 6 000 | 415 | 600 | 1 100 | 190 |
| 23088 CAK/W33 + OH 3088 H | 410 | 650 | 157 | 3 650 | 6 550 | 450 | 560 | 1000 | 235 |
| 23092 CAK/W33 + OH 3092 H | 430 | 680 | 163 | 3 900 | 6 950 | 465 | 560 | 950 | 265 |
| 23096 CAK/W33 + OH 3096 H | 450 | 700 | 165 | 3 900 | 6 800 | 450 | 530 | 950 | 275 |
| 231/1000 CAKF/W33 + OH 31/1000 H | 950 | 1 580 | 462 | 21 400 | 48 000 | 2 550 | 140 | 280 | 4 340 |
| 231/500 CAK/W33 + OH 31/500 H | 470 | 830 | 264 | 7 650 | 12 900 | 830 | 380 | 700 | 690 |
| 231/530 CAK/W33 + OH 31/530 H | 500 | 870 | 272 | 8 150 | 14 000 | 915 | 360 | 670 | 765 |
| 231/560 CAK/W33 + OH 31/560 H | 530 | 920 | 280 | 9 150 | 16 000 | 980 | 340 | 630 | 880 |
| 231/600 CAK/W33 + OH 31/600 H | 560 | 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 1 100 | 320 | 560 | 1 070 |
| 231/630 CAK/W33 + OH 31/630 H | 600 | 1 030 | 315 | 10 500 | 20 800 | 1 220 | 260 | 530 | 1 240 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |