| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Сферические роликоподшипники / Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке |
Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке |
| << пред 1 2 3 4 | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 23288 CAK/W33 + OH 3288 H | 410 | 790 | 280 | 7 800 | 12 500 | 800 | 430 | 600 | 670 |
| 23292 CAK/W33 + OH 3292 H | 430 | 830 | 296 | 8 500 | 13 700 | 880 | 400 | 560 | 790 |
| 23296 CAK/W33 + OH 3296 H | 450 | 870 | 310 | 9 300 | 15 000 | 950 | 380 | 530 | 935 |
| 239/1060 CAKF/W33 + OH 39/1060 H | 1000 | 1 400 | 250 | 9 550 | 26 000 | 1 460 | 180 | 360 | 1 590 |
| 239/500 CAK/W33 + OH 39/500 H | 470 | 670 | 128 | 2 900 | 6 000 | 415 | 530 | 950 | 195 |
| 239/530 CAK/W33 + OH 39/530 H | 500 | 710 | 136 | 3 200 | 6 700 | 480 | 500 | 900 | 255 |
| 239/560 CAK/W33 + OH 39/560 H | 530 | 750 | 140 | 3 450 | 7 200 | 510 | 450 | 850 | 260 |
| 239/600 CAK/W33 + OH 39/600 H | 560 | 800 | 150 | 3 900 | 8 300 | 585 | 430 | 750 | 330 |
| 239/630 CAK/W33 + OH 39/630 H | 600 | 850 | 165 | 4 650 | 9 800 | 640 | 400 | 700 | 385 |
| 239/670 CAK/W33 + OH 39/670 H | 630 | 900 | 170 | 5 000 | 10 800 | 695 | 360 | 670 | 455 |
| 239/710 CAK/W33 + OH 39/710 H | 670 | 950 | 180 | 5 600 | 12 000 | 765 | 340 | 600 | 525 |
| 239/750 CAK/W33 + OH 39/750 H | 710 | 1000 | 185 | 6 000 | 13 200 | 815 | 320 | 560 | 605 |
| 239/800 CAK/W33 + OH 39/800 H | 750 | 1 060 | 195 | 6 400 | 14 300 | 880 | 300 | 530 | 730 |
| 239/850 CAK/W33 + OH 39/850 H | 800 | 1 120 | 200 | 6 950 | 15 600 | 930 | 280 | 480 | 950 |
| 239/900 CAK/W33 + OH 39/900 H | 850 | 1 180 | 206 | 7 500 | 17 000 | 1 020 | 260 | 450 | 930 |
| 239/950 CAK/W33 + OH 39/950 H | 900 | 1 250 | 224 | 7 250 | 19 600 | 1 120 | 220 | 430 | 1 120 |
| 23936 CCK/W33 + H 3936 | 160 | 250 | 52 | 431 | 830 | 76,5 | 2 200 | 2 800 | 13,4 |
| 23938 CCK/W33 + H 3938 | 170 | 260 | 52 | 414 | 800 | 76,5 | 2 200 | 2 600 | 14,5 |
| 23940 CCK/W33 + H 3940 | 180 | 280 | 60 | 546 | 1 040 | 93 | 2 000 | 2 400 | 19 |
| 23944 CCK/W33 + OH 3944 H | 200 | 300 | 60 | 546 | 1 080 | 93 | 1 900 | 2 200 | 22,5 |
| 23948 CCK/W33 + OH 3948 H | 220 | 320 | 60 | 564 | 1 160 | 98 | 1 700 | 2 000 | 24,5 |
| 23952 CCK/W33 + OH 3952 H | 240 | 360 | 75 | 880 | 1 800 | 156 | 1 500 | 1 900 | 35 |
| 23956 CCK/W33 + OH 3956 H | 260 | 380 | 75 | 845 | 1 760 | 143 | 1 400 | 1 700 | 40 |
| 23960 CCK/W33 + OH 3960 H | 280 | 420 | 90 | 1 200 | 2 500 | 200 | 1 300 | 1 600 | 58,5 |
| 23964 CCK/W33 + OH 3964 H | 300 | 440 | 90 | 1 430 | 2 700 | 212 | 1 400 | 1 500 | 61 |
| 23968 CCK/W33 + OH 3968 H | 320 | 460 | 90 | 1 460 | 2 800 | 216 | 1 300 | 1 400 | 67,5 |
| 23972 CCK/W33 + OH 3972 H | 340 | 480 | 90 | 1 400 | 2 750 | 220 | 1 200 | 1 300 | 70,5 |
| 23976 CCK/W33 + OH 3976 H | 360 | 520 | 106 | 1 960 | 3 800 | 285 | 1 100 | 1 200 | 96 |
| 23980 CCK/W33 + OH 3980 H | 380 | 540 | 106 | 2 000 | 3 900 | 290 | 1 100 | 1 200 | 100 |
| 23984 CCK/W33 + OH 3984 H | 400 | 500 | 106 | 2 010 | 4 150 | 300 | 1000 | 1 100 | 105 |
| 23988 CCK/W33 + OH 3988 H | 410 | 600 | 118 | 2 450 | 4 900 | 345 | 950 | 1000 | 150 |
| 23992 CAK/W33 + OH 3992 H | 430 | 620 | 118 | 2 500 | 5 000 | 355 | 600 | 1000 | 160 |
| 23996 CAK/W33 + OH 3996 H | 450 | 650 | 128 | 2 900 | 5 700 | 405 | 560 | 1000 | 185 |
| << пред 1 2 3 4 | |