| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Сферические роликоподшипники / Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке |
Сферические роликоподшипники на закрепительной втулке |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 231/670 CAK/W33 + OH 31/670 H | 630 | 1 090 | 336 | 10 900 | 22 400 | 1 370 | 240 | 500 | 1 510 |
| 231/710 CAK/W33 + OH 31/710 H | 670 | 1 150 | 345 | 12 200 | 26 000 | 1 530 | 240 | 450 | 1 750 |
| 231/750 CAK/W33 + OH 31/750 H | 710 | 1 220 | 365 | 13 800 | 29 000 | 1 660 | 220 | 430 | 2 045 |
| 231/800 CAK/W33 + OH 31/800 H | 750 | 1 280 | 375 | 14 800 | 31 500 | 1 800 | 200 | 400 | 2 430 |
| 231/850 CAK/W33 + OH 31/850 H | 800 | 1 360 | 400 | 16 100 | 34 500 | 2 000 | 180 | 360 | 2 800 |
| 23120 CCK/W33 + H 3120 | 90 | 165 | 52 | 365 | 490 | 53 | 3 000 | 4 000 | 6,15 |
| 23122 CCK/W33 + H 3122 | 100 | 180 | 56 | 430 | 585 | 61 | 2 800 | 3 600 | 7,7 |
| 23124 CCK/W33 + H 3124 | 110 | 200 | 62 | 510 | 695 | 71 | 2 600 | 3 400 | 10 |
| 23126 CCK/W33 + H 3126 | 115 | 210 | 64 | 560 | 780 | 78 | 2 400 | 3 200 | 12 |
| 23128 CCK/W33 + H 3128 | 125 | 225 | 68 | 630 | 900 | 88 | 2 200 | 2 800 | 14,3 |
| 23130 CCK/W33 + H 3130 | 135 | 250 | 80 | 830 | 1 200 | 114 | 2 000 | 2 600 | 20,8 |
| 23132 CCK/W33 + H 3132 | 140 | 270 | 86 | 980 | 1 370 | 129 | 1 900 | 2 400 | 27,3 |
| 23134 CCK/W33 + H 3134 | 150 | 280 | 88 | 1 040 | 1 500 | 137 | 1 800 | 2 400 | 29,5 |
| 23136 CCK/W33 + H 3136 | 160 | 300 | 96 | 1 200 | 1 760 | 160 | 1 700 | 2 200 | 37 |
| 23138 CCK/W33 + H 3138 | 170 | 320 | 104 | 1 370 | 2 080 | 183 | 1 500 | 2 000 | 44,5 |
| 23140 CCK/W33 + H 3140 | 180 | 340 | 112 | 1 600 | 2 360 | 204 | 1 500 | 1 900 | 55,5 |
| 23144 CCK/W33 + OH 3144 H | 200 | 370 | 120 | 1 800 | 2 750 | 232 | 1 300 | 1 700 | 67,5 |
| 23148 CCK/W33 + OH 3148 H | 220 | 400 | 128 | 2 080 | 3 200 | 255 | 1 200 | 1 600 | 80,5 |
| 23152 CCK/W33 + OH 3152 H | 240 | 440 | 144 | 2 550 | 3 900 | 290 | 1 100 | 1 400 | 109 |
| 23156 CCK/W33 + OH 3156 H | 260 | 460 | 146 | 2 650 | 4 250 | 335 | 1000 | 1 300 | 115 |
| 23160 CCK/W33 + OH 3160 H | 280 | 500 | 160 | 3 200 | 5 100 | 380 | 950 | 1 200 | 150 |
| 23164 CCK/W33 + OH 3164 H | 300 | 540 | 176 | 3 750 | 6 000 | 440 | 850 | 1 100 | 185 |
| 23168 CCK/W33 + OH 3168 H | 320 | 580 | 190 | 4 250 | 6 800 | 480 | 800 | 1000 | 250 |
| 23172 CCK/W33 + OH 3172 H | 340 | 600 | 192 | 4 300 | 6 950 | 490 | 750 | 1000 | 260 |
| 23176 CAK/W33 + OH 3176 H | 360 | 620 | 194 | 4 400 | 7 100 | 500 | 560 | 1000 | 275 |
| 23180 CAK/W33 + OH 3180 H | 380 | 650 | 200 | 4 650 | 7 650 | 530 | 530 | 950 | 325 |
| 23184 CKJ/W33 + OH 3184 H | 400 | 700 | 224 | 5 600 | 9 300 | 620 | 480 | 900 | 410 |
| 23188 CAK/W33 + OH 3188 H | 410 | 720 | 226 | 6 000 | 10 000 | 670 | 450 | 850 | 430 |
| 23192 CAK/W33 + OH 3192 H | 430 | 760 | 240 | 6 400 | 10 800 | 680 | 430 | 800 | 530 |
| 23196 CAK/W33 + OH 3196 H | 450 | 790 | 248 | 6 950 | 12 000 | 780 | 400 | 750 | 590 |
| 232/500 CAK/W33 + OH 32/500 H | 470 | 920 | 336 | 10 600 | 17 300 | 1 060 | 360 | 500 | 1 100 |
| 232/530 CAK/W33 + OH 32/530 H | 500 | 980 | 355 | 11 100 | 20 400 | 1 220 | 300 | 480 | 1 490 |
| 232/560 CAK/W33 + OH 32/560 H | 530 | 1 030 | 365 | 11 500 | 22 000 | 1 400 | 280 | 430 | 1 490 |
| 232/600 CAK/W33 + OH 32/600 H | 560 | 1 090 | 388 | 13 100 | 25 500 | 1 560 | 260 | 400 | 1 780 |
| 232/670 CAK/W33 + OH 32/670 H | 630 | 1 220 | 438 | 15 400 | 30 500 | 1 700 | 220 | 360 | 2 535 |
| 232/710 CAK/W33 + OH 32/710 H | 670 | 1 280 | 450 | 17 600 | 34 500 | 2 000 | 200 | 320 | 3 350 |
| 232/750 CAKF/W33 + OH 32/750 H | 710 | 1 360 | 475 | 18 700 | 36 500 | 2 120 | 190 | 300 | 3 400 |
| 23218 CCK/W33 + H 2318 | 80 | 160 | 52,4 | 355 | 440 | 48 | 2 800 | 3 800 | 6 |
| 23220 CCK/W33 + H 2320 | 90 | 180 | 60,3 | 475 | 600 | 63 | 2 400 | 3 400 | 8,75 |
| 23222 CCK/W33 + H 2322 | 100 | 200 | 69,8 | 600 | 465 | 76,5 | 2 200 | 3 200 | 12,5 |
| 23224 CCK/W33 + H 2324 | 110 | 215 | 76 | 695 | 930 | 93 | 2 000 | 2 800 | 14,7 |
| 23226 CCK/W33 + H 2326 | 115 | 230 | 80 | 780 | 1 060 | 104 | 1 900 | 2 600 | 18,5 |
| 23228 CCK/W33 + H 2328 | 125 | 250 | 88 | 915 | 1 250 | 120 | 1 700 | 2 400 | 24 |
| 23230 CCK/W33 + H 2330 | 135 | 270 | 96 | 1 080 | 1 460 | 137 | 1 600 | 2 200 | 30 |
| 23232 CCK/W33 + H 2332 | 140 | 290 | 104 | 1 220 | 1 660 | 153 | 1 500 | 2 200 | 38,8 |
| 23234 CCK/W33 + H 2334 | 150 | 310 | 110 | 1 400 | 1 930 | 173 | 1 400 | 2 000 | 46,4 |
| 23236 CCK/W33 + H 2336 | 160 | 320 | 112 | 1 500 | 2 120 | 186 | 1 300 | 1 900 | 49,5 |
| 23238 CCK/W33 + H 2338 | 170 | 340 | 120 | 1 660 | 2 400 | 208 | 1 300 | 1 800 | 59 |
| 23240 CCK/W33 + H 2340 | 180 | 360 | 128 | 1 860 | 2 700 | 228 | 1 200 | 1 700 | 70 |
| 23244 CCK/W33 + OH 2344 H | 200 | 400 | 144 | 2 360 | 3 450 | 285 | 1 100 | 1 500 | 96,5 |
| 23248 CCK/W33 + OH 2348 H | 220 | 440 | 160 | 2 900 | 4 300 | 345 | 950 | 1 300 | 125 |
| 23252 CCK/W33 + OH 2352 H | 240 | 480 | 174 | 3 250 | 4 750 | 360 | 850 | 1 200 | 160 |
| 23256 CCK/W33 + OH 2356 H | 260 | 500 | 176 | 3 250 | 4 900 | 365 | 800 | 1 100 | 165 |
| 23260 CCK/W33 + OH 3260 H | 280 | 540 | 192 | 3 900 | 5 850 | 425 | 750 | 1000 | 210 |
| 23264 CCK/W33 + OH 3264 H | 300 | 580 | 208 | 4 400 | 6 700 | 480 | 700 | 950 | 260 |
| 23268 CAK/W33 + OH 3268 H | 320 | 620 | 224 | 5 100 | 7 800 | 550 | 560 | 800 | 335 |
| 23272 CAK/W33 + OH 3272 H | 340 | 650 | 232 | 5 400 | 8 300 | 570 | 530 | 750 | 375 |
| 23276 CAK/W33 + OH 3276 H | 360 | 680 | 240 | 5 850 | 9 150 | 620 | 500 | 750 | 420 |
| 23280 CAK/W33 + OH 3280 H | 380 | 720 | 256 | 6 550 | 10 400 | 680 | 480 | 670 | 505 |
| 23284 CAK/W33 + OH 3284 H | 400 | 760 | 272 | 7 350 | 11 600 | 765 | 450 | 630 | 590 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |