| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Сферические роликоподшипники / Сферические подшипники на стяжной втулке |
Сферические подшипники на стяжной втулке |
| << пред 1 2 3 4 5 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 22328 CCK/W33 + AHX 2328 G | 135 | 300 | 102 | 1 290 | 1 560 | 132 | 1 700 | 2 200 | 38 |
| 22330 CCK/W33 + AHX 2330 G | 145 | 320 | 108 | 1 460 | 1 760 | 146 | 1 600 | 2 000 | 45,5 |
| 22332 CCK/W33 + AH 2332 G | 150 | 340 | 114 | 1 600 | 1 960 | 160 | 1 500 | 1 900 | 56 |
| 22334 CCK/W33 + AH 2334 G | 160 | 360 | 120 | 1 760 | 2 160 | 176 | 1 400 | 1 800 | 65,5 |
| 22336 CCK/W33 + AH 2336 G | 170 | 380 | 126 | 2 000 | 2 450 | 193 | 1 300 | 1 700 | 76 |
| 22338 CCK/W33 + AH 2338 G | 180 | 400 | 132 | 2 120 | 2 650 | 208 | 1 200 | 1 600 | 87,5 |
| 22340 CCK/W33 + AH 2340 | 190 | 420 | 138 | 2 320 | 2 900 | 224 | 1 200 | 1 500 | 100 |
| 22344 CCK/W33 + AOH 2344 | 200 | 460 | 145 | 2 700 | 3 450 | 260 | 1000 | 1 400 | 130 |
| 22348 CCK/W33 + AOH 2348 | 220 | 500 | 155 | 3 100 | 4 000 | 290 | 950 | 1 300 | 165 |
| 22352 CCK/W33 + AOH 2352 G | 240 | 540 | 165 | 3 550 | 4 550 | 325 | 850 | 1 100 | 205 |
| 22356 CCK/W33 + AOH 2356 G | 260 | 580 | 175 | 4 000 | 5 200 | 365 | 800 | 1 100 | 245 |
| 22380 CAK/W33 + AOH 3280 G | 380 | 820 | 243 | 7 500 | 10 400 | 670 | 430 | 750 | 675 |
| 230/1000 CAKF/W33 + AOH 30/1000 | 950 | 1 420 | 308 | 12 700 | 30 500 | 1 700 | 180 | 360 | 1 900 |
| 230/1060 CAKF/W33 + AOH 30/1060 | 1000 | 1 500 | 325 | 13 800 | 34 000 | 1 830 | 170 | 320 | 2 600 |
| 230/500 CAK/W33 + AOHX 30/500 G | 480 | 720 | 167 | 4 150 | 7 800 | 510 | 500 | 900 | 250 |
| 230/530 CAK/W33 + AOH 30/530 | 500 | 780 | 185 | 5 100 | 9 300 | 630 | 450 | 800 | 360 |
| 230/560 CAK/W33 + AOHX 30/560 | 530 | 820 | 195 | 5 600 | 10 200 | 680 | 430 | 750 | 430 |
| 230/600 CAK/W33 + AOHX 30/600 | 570 | 870 | 200 | 6 000 | 11 400 | 750 | 400 | 700 | 480 |
| 230/630 CAK/W33 + AOH 30/630 | 600 | 920 | 212 | 6 700 | 12 500 | 800 | 380 | 670 | 575 |
| 230/670 CAK/W33 + AOH 30/670 | 630 | 980 | 230 | 7 650 | 14 600 | 915 | 340 | 600 | 720 |
| 230/710 CAK/W33 + AOHX 30/710 | 670 | 1 030 | 236 | 8 300 | 16 300 | 1000 | 320 | 560 | 800 |
| 230/750 CAK/W33 + AOH 30/750 | 710 | 1 090 | 250 | 9 650 | 18 600 | 1 100 | 300 | 530 | 950 |
| 230/800 CAK/W33 + AOH 30/800 | 750 | 1 150 | 258 | 10 000 | 20 000 | 1 160 | 280 | 480 | 1 100 |
| 230/850 CAK/W33 + AOH 30/850 | 800 | 1 220 | 272 | 9 370 | 21 600 | 1 270 | 240 | 450 | 1 250 |
| 230/900 CAK/W33 + AOH 30/900 | 850 | 1 280 | 280 | 10 100 | 23 200 | 1 340 | 220 | 400 | 1 450 |
| 230/950 CAK/W33 + AOH 30/950 | 900 | 1 360 | 300 | 12 000 | 28 500 | 1 600 | 200 | 380 | 1 720 |
| 23022 CCK/W33 + AHX 322 | 105 | 170 | 45 | 310 | 440 | 46,5 | 3 400 | 4 300 | 4,45 |
| 23024 CCK/W33 + AHX 3024 | 115 | 180 | 46 | 355 | 510 | 53 | 3 200 | 4 000 | 4,8 |
| 23026 CCK/W33 + AHX 3026 | 125 | 200 | 52 | 430 | 610 | 62 | 2 800 | 3 600 | 6,75 |
| 23028 CCK/W33 + AHX 3028 | 135 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2 600 | 3 400 | 7,35 |
| 23030 CCK/W33 + AHX 3030 | 145 | 225 | 56 | 510 | 750 | 73,5 | 2 400 | 3 200 | 8,85 |
| 23032 CCK/W33 + AH 3032 | 150 | 240 | 60 | 585 | 880 | 83 | 2 400 | 3 000 | 11,5 |
| 23034 CCK/W33 + AH 3034 | 160 | 260 | 67 | 710 | 1 060 | 100 | 2 200 | 2 800 | 15 |
| 23036 CCK/W33 + AH 3036 | 170 | 280 | 74 | 830 | 1 250 | 114 | 2 000 | 2 600 | 19,3 |
| 23038 CCK/W33 + AH 3038 G | 180 | 290 | 75 | 865 | 1 340 | 122 | 1 900 | 2 400 | 21 |
| 23040 CCK/W33 + AH 3040 G | 190 | 310 | 82 | 1000 | 1 530 | 137 | 1 800 | 2 200 | 26,3 |
| 23044 CCK/W33 + AOH 3044 G | 200 | 340 | 90 | 1 220 | 1 860 | 163 | 1 600 | 2 000 | 36,5 |
| 23048 CCK/W33 + AOH 3048 | 220 | 360 | 92 | 1 290 | 2 080 | 176 | 1 500 | 1 900 | 40,5 |
| 23052 CCK/W33 + AOH 3052 | 240 | 400 | 104 | 1 600 | 2 550 | 212 | 1 300 | 1 700 | 56,5 |
| 23056 CCK/W33 + AOH 3056 | 260 | 420 | 106 | 1 730 | 2 850 | 224 | 1 300 | 1 600 | 62 |
| 23060 CCK/W33 + AOH 3060 | 280 | 460 | 118 | 2 120 | 3 450 | 265 | 1 200 | 1 500 | 82,5 |
| 23064 CCK/W33 + AOH 3064 G | 300 | 480 | 121 | 2 240 | 3 800 | 285 | 1 100 | 1 400 | 89 |
| 23068 CCK/W33 + AOH 3068 G | 320 | 520 | 133 | 2 700 | 4 550 | 335 | 1000 | 1 300 | 120 |
| 23072 CCK/W33 + AOH 3072 G | 340 | 540 | 134 | 2 750 | 4 800 | 345 | 950 | 1 200 | 125 |
| 23076 CCK/W33 + AOH 3076 G | 360 | 560 | 135 | 2 900 | 5 000 | 360 | 900 | 1 200 | 135 |
| 23080 CCK/W33 + AOH 3080 G | 380 | 600 | 148 | 3 250 | 5 700 | 400 | 850 | 1 100 | 165 |
| 23084 CAK/W33 + AOH 3084 G | 400 | 620 | 150 | 3 400 | 6 000 | 415 | 600 | 1 100 | 175 |
| 23088 CAK/W33 + AOHX 3088 G | 420 | 650 | 157 | 3 650 | 6 550 | 450 | 560 | 1000 | 200 |
| 23092 CAK/W33 + AOHX 3092 G | 440 | 680 | 163 | 3 900 | 6 950 | 465 | 560 | 950 | 225 |
| 23096 CAK/W33 + AOHX 3096 G | 460 | 700 | 165 | 3 900 | 6 800 | 450 | 530 | 950 | 235 |
| 231/1000 CAKF/W33 + AOH 31/1000 | 950 | 1 580 | 462 | 21 400 | 48 000 | 2 550 | 140 | 280 | 3 950 |
| 231/500 CAK/W33 + AOHX 31/500 G | 480 | 830 | 264 | 7 650 | 12 900 | 830 | 380 | 700 | 610 |
| 231/530 CAK/W33 + AOH 31/530 | 500 | 870 | 272 | 8 150 | 14 000 | 915 | 360 | 670 | 715 |
| 231/560 CAK/W33 + AOH 31/560 | 530 | 920 | 280 | 9 150 | 16 000 | 980 | 340 | 630 | 850 |
| 231/600 CAK/W33 + AOHX 31/600 | 570 | 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 1 100 | 320 | 560 | 1 010 |
| 231/630 CAK/W33 + AOH 31/630 | 600 | 1 030 | 315 | 10 500 | 20 800 | 1 220 | 260 | 530 | 1 190 |
| 231/670 CAK/W33 + AOHX 31/670 | 630 | 1 090 | 336 | 10 900 | 22 400 | 1 370 | 240 | 500 | 1 430 |
| 231/710 CAK/W33 + AOHX 31/710 | 670 | 1 150 | 345 | 12 200 | 26 000 | 1 530 | 240 | 450 | 1 650 |
| 231/750 CAK/W33 + AOH 31/750 | 710 | 1 220 | 365 | 13 800 | 29 000 | 1 660 | 220 | 430 | 1 930 |
| 231/800 CAK/W33 + AOH 31/800 | 750 | 1 280 | 375 | 14 800 | 31 500 | 1 800 | 200 | 400 | 2 200 |
| << пред 1 2 3 4 5 след >> | |