Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Самоустанавливающиеся шарикоподшипники / Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

Новое изобретение SKF - самоустанавливающийся шарикоподшипник. В этом подшипнике имеется два ряда шариков. Для обоих рядов на наружном кольце имеется единая сферическая дорожка качения. Такой тип конструкции позволяет подшипнику само устанавливаться при работе и дает возможность переносить большие перекосы вала по отношению к корпусу. Самоустанавливающиеся подшипники применяются в устройствах, где возможны перекосы и прогибы вала. В отличие от других типов подшипников, в самоустанавливающемся подшипнике трение намного меньше. Это позволяет работать на высоких частотах вращения без нагрева.
 
<< пред  1  2  3  4  5  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
2208 ETN9 40 80 23 31,9 10 0,51 16 000 11 000 0,51
2208 ETN9/C3 40 80 23 31,9 10 0,51 16 000 11 000 0,51
2209 EKTN9 45 85 23 32,5 10,6 0,54 15 000 10 000 0,55
2209 E/C3KTN9/C3 45 85 23 32,5 10,6 0,54 15 000 10 000 0,55
2209 ETN9 45 85 23 32,5 10,6 0,54 15 000 10 000 0,55
2209 ETN9/C3 45 85 23 32,5 10,6 0,54 15 000 10 000 0,55
2210 EKTN9 50 90 23 33,8 11,2 0,57 14 000 9 500 0,6
2210 E/C3KTN9/C3 50 90 23 33,8 11,2 0,57 14 000 9 500 0,6
2210 ETN9 50 90 23 33,8 11,2 0,57 14 000 9 500 0,6
2210 ETN9/C3 50 90 23 33,8 11,2 0,57 14 000 9 500 0,6
2211 EKTN9 55 100 25 39 13,4 0,7 12 000 8 500 0,81
2211 E/C3KTN9/C3 55 100 25 39 13,4 0,7 12 000 8 500 0,81
2211 ETN9 55 100 25 39 13,4 0,7 12 000 8 500 0,81
2211 ETN9/C3 55 100 25 39 13,4 0,7 12 000 8 500 0,81
2212 EKTN9 60 110 28 48,8 17 0,88 11 000 8 000 1,1
2212 E/C3KTN9/C3 60 110 28 48,8 17 0,88 11 000 8 000 1,1
2212 ETN9 60 110 28 48,8 17 0,88 11 000 8 000 1,1
2212 ETN9/C3 60 110 28 48,8 17 0,88 11 000 8 000 1,1
2213 EKTN9 65 120 31 57,2 20 1,02 10 000 7 000 1,45
2213 E/C3KTN9/C3 65 120 31 57,2 20 1,02 10 000 7 000 1,45
2213 ETN9 65 120 31 57,2 20 1,02 10 000 7 000 1,45
2213 ETN9/C3 65 120 31 57,2 20 1,02 10 000 7 000 1,45
2214 70 125 31 44,2 17 0,88 10 000 6 700 1,5
2215 EKTN9 75 130 31 58,5 22 1,12 9 000 6 300 1,6
2215 E/C3KTN9/C3 75 130 31 58,5 22 1,12 9 000 6 300 1,6
2215 ETN9 75 130 31 58,5 22 1,12 9 000 6 300 1,6
2215 ETN9/C3 75 130 31 58,5 22 1,12 9 000 6 300 1,6
2216 EKTN9 80 140 33 65 25,5 1,25 8 500 6 000 2
2216 E/C3KTN9/C3 80 140 33 65 25,5 1,25 8 500 6 000 2
2216 ETN9 80 140 33 65 25,5 1,25 8 500 6 000 2
2216 ETN9/C3 80 140 33 65 25,5 1,25 8 500 6 000 2
2217 85 150 36 58,5 23,6 1,12 8 000 5 600 2,5
2217 K 85 150 36 58,5 23,6 1,12 8 000 5 600 2,5
2217 K/C3 85 150 36 58,5 23,6 1,12 8 000 5 600 2,5
2218 90 160 40 70,2 28,5 1,32 7 500 5 300 3,4
2218 K 90 160 40 70,2 28,5 1,32 7 500 5 300 3,4
2218 K/C3 90 160 40 70,2 28,5 1,32 7 500 5 300 3,4
2218/C3 90 160 40 70,2 28,5 1,32 7 500 5 300 3,4
2219 KM 95 170 43 83,2 34,5 1,53 7 000 5 000 4,1
2219 M 95 170 43 83,2 34,5 1,53 7 000 5 000 4,1
2220 KM 100 180 46 97,5 40,5 1,76 6 700 4 800 5
2220 KM/C3 100 180 46 97,5 40,5 1,76 6 700 4 800 5
2220 M 100 180 46 97,5 40,5 1,76 6 700 4 800 5
2220 M/C3 100 180 46 97,5 40,5 1,76 6 700 4 800 5
2222 KM 110 200 53 124 52 2,12 6 000 4 300 7,1
2222 KM/C3 110 200 53 124 52 2,12 6 000 4 300 7,1
2222 M 110 200 53 124 52 2,12 6 000 4 300 7,1
2222 M/C3 110 200 53 124 52 2,12 6 000 4 300 7,1
2301 12 37 17 11,7 2,7 0,14 38 000 28 000 0,095
2302 15 42 17 11,9 2,9 0,15 32 000 24 000 0,12
2303 17 47 19 14,6 3,55 0,19 30 000 22 000 0,16
2304 TN9 20 52 21 18,2 4,75 0,24 26 000 19 000 0,22
2305 ETN9 25 62 24 27 7,1 0,37 22 000 16 000 0,34
2305 ETN9/C3 25 62 24 27 7,1 0,37 22 000 16 000 0,34
2306 30 72 27 31,2 8,8 0,45 18 000 13 000 0,5
2306 K 30 72 27 31,2 8,8 0,45 18 000 13 000 0,5
2306 K/C3 30 72 27 31,2 8,8 0,45 18 000 13 000 0,5
2306/C3 30 72 27 31,2 8,8 0,45 18 000 13 000 0,5
2307 EKTN9 35 80 31 39,7 11,2 0,59 16 000 12 000 0,68
2307 E/C3KTN9/C3 35 80 31 39,7 11,2 0,59 16 000 12 000 0,68
<< пред  1  2  3  4  5  след >>  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с уплотнениями   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники с широким внутренним кольцом   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники на закрепительной втулке   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы