| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые / С оберткой боковых граней / Профиль SPZ |
|
| << пред 1 2 3 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | PHG SPZ560 | SPZ | 1 | 560 | 9.7 | 8 | ||
| 1597 | PHG SPZ562 | SPZ | 1 | 562 | 9.7 | 8 | ||
| 1598 | PHG SPZ587 | SPZ | 1 | 587 | 9.7 | 8 | ||
| 1599 | PHG SPZ612 | SPZ | 1 | 612 | 9.7 | 8 | ||
| 1600 | PHG SPZ630 | SPZ | 1 | 630 | 9.7 | 8 | ||
| 1601 | PHG SPZ637 | SPZ | 1 | 637 | 9.7 | 8 | ||
| 1602 | PHG SPZ662 | SPZ | 1 | 662 | 9.7 | 8 | ||
| 1603 | PHG SPZ670 | SPZ | 1 | 670 | 9.7 | 8 | ||
| 1604 | PHG SPZ687 | SPZ | 1 | 687 | 9.7 | 8 | ||
| 1605 | PHG SPZ710 | SPZ | 1 | 710 | 9.7 | 8 | ||
| 1606 | PHG SPZ722 | SPZ | 1 | 722 | 9.7 | 8 | ||
| 1607 | PHG SPZ737 | SPZ | 1 | 737 | 9.7 | 8 | ||
| 1608 | PHG SPZ750 | SPZ | 1 | 750 | 9.7 | 8 | ||
| 1609 | PHG SPZ760 | SPZ | 1 | 760 | 9.7 | 8 | ||
| 1610 | PHG SPZ762 | SPZ | 1 | 762 | 9.7 | 8 | ||
| 1611 | PHG SPZ772 | SPZ | 1 | 772 | 9.7 | 8 | ||
| 1612 | PHG SPZ787 | SPZ | 1 | 787 | 9.7 | 8 | ||
| 1613 | PHG SPZ800 | SPZ | 1 | 800 | 9.7 | 8 | ||
| 1614 | PHG SPZ812 | SPZ | 1 | 812 | 9.7 | 8 | ||
| 1615 | PHG SPZ825 | SPZ | 1 | 825 | 9.7 | 8 | ||
| 1616 | PHG SPZ837 | SPZ | 1 | 837 | 9.7 | 8 | ||
| 1617 | PHG SPZ850 | SPZ | 1 | 850 | 9.7 | 8 | ||
| 1618 | PHG SPZ862 | SPZ | 1 | 862 | 9.7 | 8 | ||
| 1619 | PHG SPZ875 | SPZ | 1 | 875 | 9.7 | 8 | ||
| 1620 | PHG SPZ887 | SPZ | 1 | 887 | 9.7 | 8 | ||
| 1621 | PHG SPZ900 | SPZ | 1 | 900 | 9.7 | 8 | ||
| 1622 | PHG SPZ912 | SPZ | 1 | 912 | 9.7 | 8 | ||
| 1623 | PHG SPZ925 | SPZ | 1 | 925 | 9.7 | 8 | ||
| 1624 | PHG SPZ937 | SPZ | 1 | 937 | 9.7 | 8 | ||
| 1625 | PHG SPZ950 | SPZ | 1 | 950 | 9.7 | 8 | ||
| 1626 | PHG SPZ962 | SPZ | 1 | 962 | 9.7 | 8 | ||
| 1627 | PHG SPZ987 | SPZ | 1 | 987 | 9.7 | 8 | ||
| 1503 | PHG SPZ1000 | SPZ | 1 | 1000 | 9.7 | 8 | ||
| 1504 | PHG SPZ1010 | SPZ | 1 | 1010 | 9.7 | 8 | ||
| 1505 | PHG SPZ1012 | SPZ | 1 | 1012 | 9.7 | 8 | ||
| 1506 | PHG SPZ1024 | SPZ | 1 | 1024 | 9.7 | 8 | ||
| 1507 | PHG SPZ1037 | SPZ | 1 | 1037 | 9.7 | 8 | ||
| 1508 | PHG SPZ1047 | SPZ | 1 | 1047 | 9.7 | 8 | ||
| 1509 | PHG SPZ1060 | SPZ | 1 | 1060 | 9.7 | 8 | ||
| 1510 | PHG SPZ1077 | SPZ | 1 | 1077 | 9.7 | 8 | ||
| 1511 | PHG SPZ1080 | SPZ | 1 | 1080 | 9.7 | 8 | ||
| 1512 | PHG SPZ1087 | SPZ | 1 | 1087 | 9.7 | 8 | ||
| 1513 | PHG SPZ1112 | SPZ | 1 | 1112 | 9.7 | 8 | ||
| 1514 | PHG SPZ1120 | SPZ | 1 | 1120 | 9.7 | 8 | ||
| 1515 | PHG SPZ1137 | SPZ | 1 | 1137 | 9.7 | 8 | ||
| 1516 | PHG SPZ1140 | SPZ | 1 | 1140 | 9.7 | 8 | ||
| 1517 | PHG SPZ1150 | SPZ | 1 | 1150 | 9.7 | 8 | ||
| 1518 | PHG SPZ1162 | SPZ | 1 | 1162 | 9.7 | 8 | ||
| 1519 | PHG SPZ1180 | SPZ | 1 | 1180 | 9.7 | 8 | ||
| 1520 | PHG SPZ1187 | SPZ | 1 | 1187 | 9.7 | 8 | ||
| 1521 | PHG SPZ1200 | SPZ | 1 | 1200 | 9.7 | 8 | ||
| 1522 | PHG SPZ1202 | SPZ | 1 | 1202 | 9.7 | 8 | ||
| 1523 | PHG SPZ1212 | SPZ | 1 | 1212 | 9.7 | 8 | ||
| 1524 | PHG SPZ1237 | SPZ | 1 | 1237 | 9.7 | 8 | ||
| 1525 | PHG SPZ1250 | SPZ | 1 | 1250 | 9.7 | 8 | ||
| 1526 | PHG SPZ1262 | SPZ | 1 | 1262 | 9.7 | 8 | ||
| 1527 | PHG SPZ1270 | SPZ | 1 | 1270 | 9.7 | 8 | ||
| 1528 | PHG SPZ1287 | SPZ | 1 | 1287 | 9.7 | 8 | ||
| 1529 | PHG SPZ1312 | SPZ | 1 | 1312 | 9.7 | 8 | ||
| 1530 | PHG SPZ1320 | SPZ | 1 | 1320 | 9.7 | 8 |
| << пред 1 2 3 след >> | |