

| Ширина ремня, мм | w | 22 |
| Высота ремня, мм | h | 18 |
| Длина ремня номинальная | Lw | 10600 |
| Угол профиля ремня, град | 40 | |
| Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
| Удельная масса ремня, кг/метр | 0.354 | |
| Рабочая температура, град. С | от -35 °С до +65 °С | |
| Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 236 |
| Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | ± 125 | |
| Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 8 | |
| Профиль ремня | SPC | |
| Количество ручьев в ремне | 1 | |
| Разность между расчетной и маркировочной длиной |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Номинальный диаметр шкивов, мм | 236 |
| Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 4929 |
| Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 20.67 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.

Рекомендованные размеры канавки шкива
| Угол канавки, град. | a | 34, 38 |
| Ширина канавки, мм | bl | 19 |
| Номинальная ширина канавки, мм | bd | 22 |
| Глубина канавки, мм | t | 24,0 +0,6 |
| Глубина положения делительного диаметра, мм | c | 4.8 |
| Поперечный шаг канавок, мм | e | 25,5 ±0,5 |
| Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | 17 |
| Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
| Ширина шкива, мм | F | По расчету |
| Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | 50 | |
| Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 130 |
Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
| Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
| св. 200 до 355 | св. 500 до 1740 | 2026 | 1350 |
| св. 200 до 355 | св. 1740 до 3000 | 2043 | 1362 |
| св. 355 | св. 500 до 1740 | 2305 | 1537 |
| св. 355 | св. 1740 до 3000 | 2671 | 1781 |