| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые / С оберткой боковых граней / Профиль SPA |
|
| << пред 1 2 3 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | PHG SPA2482 | SPA | 1 | 2482 | 12.7 | 10 | ||
| 1341 | PHG SPA2500 | SPA | 1 | 2500 | 12.7 | 10 | ||
| 1342 | PHG SPA2532 | SPA | 1 | 2532 | 12.7 | 10 | ||
| 1343 | PHG SPA2582 | SPA | 1 | 2582 | 12.7 | 10 | ||
| 1344 | PHG SPA2607 | SPA | 1 | 2607 | 12.7 | 10 | ||
| 1345 | PHG SPA2632 | SPA | 1 | 2632 | 12.7 | 10 | ||
| 1346 | PHG SPA2650 | SPA | 1 | 2650 | 12.7 | 10 | ||
| 1347 | PHG SPA2682 | SPA | 1 | 2682 | 12.7 | 10 | ||
| 1348 | PHG SPA2732 | SPA | 1 | 2732 | 12.7 | 10 | ||
| 1349 | PHG SPA2782 | SPA | 1 | 2782 | 12.7 | 10 | ||
| 1350 | PHG SPA2800 | SPA | 1 | 2800 | 12.7 | 10 | ||
| 1351 | PHG SPA2832 | SPA | 1 | 2832 | 12.7 | 10 | ||
| 1352 | PHG SPA2847 | SPA | 1 | 2847 | 12.7 | 10 | ||
| 1353 | PHG SPA2882 | SPA | 1 | 2882 | 12.7 | 10 | ||
| 1354 | PHG SPA2900 | SPA | 1 | 2900 | 12.7 | 10 | ||
| 1355 | PHG SPA2932 | SPA | 1 | 2932 | 12.7 | 10 | ||
| 1356 | PHG SPA2982 | SPA | 1 | 2982 | 12.7 | 10 | ||
| 1357 | PHG SPA3000 | SPA | 1 | 3000 | 12.7 | 10 | ||
| 1358 | PHG SPA3032 | SPA | 1 | 3032 | 12.7 | 10 | ||
| 1359 | PHG SPA3082 | SPA | 1 | 3082 | 12.7 | 10 | ||
| 1360 | PHG SPA3150 | SPA | 1 | 3150 | 12.7 | 10 | ||
| 1361 | PHG SPA3182 | SPA | 1 | 3182 | 12.7 | 10 | ||
| 1362 | PHG SPA3282 | SPA | 1 | 3282 | 12.7 | 10 | ||
| 1363 | PHG SPA3350 | SPA | 1 | 3350 | 12.7 | 10 | ||
| 1364 | PHG SPA3382 | SPA | 1 | 3382 | 12.7 | 10 | ||
| 1365 | PHG SPA3550 | SPA | 1 | 3550 | 12.7 | 10 | ||
| 1366 | PHG SPA3750 | SPA | 1 | 3750 | 12.7 | 10 | ||
| 1367 | PHG SPA4000 | SPA | 1 | 4000 | 12.7 | 10 | ||
| 1368 | PHG SPA4250 | SPA | 1 | 4250 | 12.7 | 10 | ||
| 1369 | PHG SPA4500 | SPA | 1 | 4500 | 12.7 | 10 | ||
| 1370 | PHG SPA732 | SPA | 1 | 732 | 12.7 | 10 | ||
| 1371 | PHG SPA757 | SPA | 1 | 757 | 12.7 | 10 | ||
| 1372 | PHG SPA775 | SPA | 1 | 775 | 12.7 | 10 | ||
| 1373 | PHG SPA782 | SPA | 1 | 782 | 12.7 | 10 | ||
| 1374 | PHG SPA800 | SPA | 1 | 800 | 12.7 | 10 | ||
| 1375 | PHG SPA807 | SPA | 1 | 807 | 12.7 | 10 | ||
| 1376 | PHG SPA832 | SPA | 1 | 832 | 12.7 | 10 | ||
| 1377 | PHG SPA850 | SPA | 1 | 850 | 12.7 | 10 | ||
| 1378 | PHG SPA857 | SPA | 1 | 857 | 12.7 | 10 | ||
| 1379 | PHG SPA882 | SPA | 1 | 882 | 12.7 | 10 | ||
| 1380 | PHG SPA900 | SPA | 1 | 900 | 12.7 | 10 | ||
| 1381 | PHG SPA907 | SPA | 1 | 907 | 12.7 | 10 | ||
| 1382 | PHG SPA925 | SPA | 1 | 925 | 12.7 | 10 | ||
| 1383 | PHG SPA932 | SPA | 1 | 932 | 12.7 | 10 | ||
| 1384 | PHG SPA950 | SPA | 1 | 950 | 12.7 | 10 | ||
| 1385 | PHG SPA957 | SPA | 1 | 957 | 12.7 | 10 | ||
| 1386 | PHG SPA969 | SPA | 1 | 969 | 12.7 | 10 | ||
| 1387 | PHG SPA975 | SPA | 1 | 975 | 12.7 | 10 | ||
| 1388 | PHG SPA982 | SPA | 1 | 982 | 12.7 | 10 | ||
| 1249 | PHG SPA1000 | SPA | 1 | 1000 | 12.7 | 10 | ||
| 1250 | PHG SPA1007 | SPA | 1 | 1007 | 12.7 | 10 | ||
| 1251 | PHG SPA1030 | SPA | 1 | 1030 | 12.7 | 10 | ||
| 1252 | PHG SPA1032 | SPA | 1 | 1032 | 12.7 | 10 | ||
| 1253 | PHG SPA1055 | SPA | 1 | 1055 | 12.7 | 10 | ||
| 1254 | PHG SPA1060 | SPA | 1 | 1060 | 12.7 | 10 | ||
| 1255 | PHG SPA1082 | SPA | 1 | 1082 | 12.7 | 10 | ||
| 1256 | PHG SPA1090 | SPA | 1 | 1090 | 12.7 | 10 | ||
| 1257 | PHG SPA1107 | SPA | 1 | 1107 | 12.7 | 10 | ||
| 1258 | PHG SPA1120 | SPA | 1 | 1120 | 12.7 | 10 | ||
| 1259 | PHG SPA1132 | SPA | 1 | 1132 | 12.7 | 10 |
| << пред 1 2 3 след >> | |