| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые / С оберткой боковых граней |
|
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | PHG SPA1832 | SPA | 1 | 1832 | 12.7 | 10 | ||
| 1566 | PHG SPZ1937 | SPZ | 1 | 1937 | 9.7 | 8 | ||
| 1311 | PHG SPA1850 | SPA | 1 | 1850 | 12.7 | 10 | ||
| 1567 | PHG SPZ1950 | SPZ | 1 | 1950 | 9.7 | 8 | ||
| 1312 | PHG SPA1857 | SPA | 1 | 1857 | 12.7 | 10 | ||
| 1568 | PHG SPZ1987 | SPZ | 1 | 1987 | 9.7 | 8 | ||
| 1313 | PHG SPA1882 | SPA | 1 | 1882 | 12.7 | 10 | ||
| 1569 | PHG SPZ2000 | SPZ | 1 | 2000 | 9.7 | 8 | ||
| 1314 | PHG SPA1900 | SPA | 1 | 1900 | 12.7 | 10 | ||
| 1570 | PHG SPZ2037 | SPZ | 1 | 2037 | 9.7 | 8 | ||
| 1315 | PHG SPA1907 | SPA | 1 | 1907 | 12.7 | 10 | ||
| 1571 | PHG SPZ2060 | SPZ | 1 | 2060 | 9.7 | 8 | ||
| 1316 | PHG SPA1932 | SPA | 1 | 1932 | 12.7 | 10 | ||
| 1572 | PHG SPZ2120 | SPZ | 1 | 2120 | 9.7 | 8 | ||
| 1317 | PHG SPA1950 | SPA | 1 | 1950 | 12.7 | 10 | ||
| 1573 | PHG SPZ2137 | SPZ | 1 | 2137 | 9.7 | 8 | ||
| 1318 | PHG SPA1957 | SPA | 1 | 1957 | 12.7 | 10 | ||
| 1574 | PHG SPZ2160 | SPZ | 1 | 2160 | 9.7 | 8 | ||
| 1319 | PHG SPA1982 | SPA | 1 | 1982 | 12.7 | 10 | ||
| 1575 | PHG SPZ2187 | SPZ | 1 | 2187 | 9.7 | 8 | ||
| 1320 | PHG SPA2000 | SPA | 1 | 2000 | 12.7 | 10 | ||
| 1576 | PHG SPZ2240 | SPZ | 1 | 2240 | 9.7 | 8 | ||
| 1321 | PHG SPA2032 | SPA | 1 | 2032 | 12.7 | 10 | ||
| 1577 | PHG SPZ2262 | SPZ | 1 | 2262 | 9.7 | 8 | ||
| 1322 | PHG SPA2057 | SPA | 1 | 2057 | 12.7 | 10 | ||
| 1578 | PHG SPZ2280 | SPZ | 1 | 2280 | 9.7 | 8 | ||
| 1323 | PHG SPA2060 | SPA | 1 | 2060 | 12.7 | 10 | ||
| 1579 | PHG SPZ2287 | SPZ | 1 | 2287 | 9.7 | 8 | ||
| 1324 | PHG SPA2082 | SPA | 1 | 2082 | 12.7 | 10 | ||
| 1580 | PHG SPZ2360 | SPZ | 1 | 2360 | 9.7 | 8 | ||
| 1325 | PHG SPA2120 | SPA | 1 | 2120 | 12.7 | 10 | ||
| 1581 | PHG SPZ2410 | SPZ | 1 | 2410 | 9.7 | 8 | ||
| 1326 | PHG SPA2132 | SPA | 1 | 2132 | 12.7 | 10 | ||
| 1582 | PHG SPZ2500 | SPZ | 1 | 2500 | 9.7 | 8 | ||
| 1327 | PHG SPA2160 | SPA | 1 | 2160 | 12.7 | 10 | ||
| 1583 | PHG SPZ2540 | SPZ | 1 | 2540 | 9.7 | 8 | ||
| 1328 | PHG SPA2182 | SPA | 1 | 2182 | 12.7 | 10 | ||
| 1584 | PHG SPZ2580 | SPZ | 1 | 2580 | 9.7 | 8 | ||
| 1329 | PHG SPA2207 | SPA | 1 | 2207 | 12.7 | 10 | ||
| 1585 | PHG SPZ2650 | SPZ | 1 | 2650 | 9.7 | 8 | ||
| 1330 | PHG SPA2232 | SPA | 1 | 2232 | 12.7 | 10 | ||
| 1586 | PHG SPZ2690 | SPZ | 1 | 2690 | 9.7 | 8 | ||
| 1331 | PHG SPA2240 | SPA | 1 | 2240 | 12.7 | 10 | ||
| 1587 | PHG SPZ2800 | SPZ | 1 | 2800 | 9.7 | 8 | ||
| 1332 | PHG SPA2282 | SPA | 1 | 2282 | 12.7 | 10 | ||
| 1588 | PHG SPZ2840 | SPZ | 1 | 2840 | 9.7 | 8 | ||
| 1333 | PHG SPA2300 | SPA | 1 | 2300 | 12.7 | 10 | ||
| 1589 | PHG SPZ2900 | SPZ | 1 | 2900 | 9.7 | 8 | ||
| 1334 | PHG SPA2307 | SPA | 1 | 2307 | 12.7 | 10 | ||
| 1590 | PHG SPZ3000 | SPZ | 1 | 3000 | 9.7 | 8 | ||
| 1335 | PHG SPA2332 | SPA | 1 | 2332 | 12.7 | 10 | ||
| 1591 | PHG SPZ3150 | SPZ | 1 | 3150 | 9.7 | 8 | ||
| 1336 | PHG SPA2360 | SPA | 1 | 2360 | 12.7 | 10 | ||
| 1592 | PHG SPZ3170 | SPZ | 1 | 3170 | 9.7 | 8 | ||
| 1337 | PHG SPA2382 | SPA | 1 | 2382 | 12.7 | 10 | ||
| 1593 | PHG SPZ3350 | SPZ | 1 | 3350 | 9.7 | 8 | ||
| 1338 | PHG SPA2430 | SPA | 1 | 2430 | 12.7 | 10 | ||
| 1594 | PHG SPZ3550 | SPZ | 1 | 3550 | 9.7 | 8 | ||
| 1339 | PHG SPA2432 | SPA | 1 | 2432 | 12.7 | 10 | ||
| 1595 | PHG SPZ512 | SPZ | 1 | 512 | 9.7 | 8 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 след >> | |